ビルボード誌が発表した1956年~1960年の年間アルバムランキング「Billboard Year-End Charts Best-Selling Pop LPs」を、年代別に分けてご紹介いたします。
Billboard Year-End Charts Best-Selling Pop LPsは、Billboard誌が発表した年間アルバムランキングです。
Best-Selling Pop LPsは、アメリカのアルバムとEPの人気チャートで、Billboard誌に掲載され、上位200枚分の順位を逆数にしたポイントを基に計算し、曲のチャート滞在週数と最高順位が計算され合算した結果がまとめられています。
1945年からアルバムチャートは存在していましたが、当時はアルバム自体が頻繁に発売されるものでもなかったため、毎週発表されるようになったのは、1956年3月24日から。
週間でBest-Selling Popular Albums chartが公開され、同年より年間チャートも公開されました。1957年にBest-Selling Pop LPsと改名されています。
こちらのページでは1956年~1960年までを年代別にTOP10をまとめ、記事後半のビルボードアルバム No.1獲得数ランキングTOP10では1945年から1960年までの1位獲得数をまとめて掲載しています。
1950年から1953年まで(33 1/3 RPM)(45 RPM)と分けて集計されているため、(33 1/3 RPM)の集計のみを採用しています。
洋楽ビルボード年間アルバムランキング【1956年~1960年】全米チャート年代別トップ10総まとめ
1960
| 10 | Shelley Berman | Outside Shelley Berman | 
|---|---|---|
| 9 | Johnny Mathis | Faithfully | 
| 8 | Soundtrack | South Pacific | 
| 7 | Johnny Mathis | Heavenly | 
| 6 | The Kingston Trio | Sold Out | 
| 5 | The Kingston Trio | Here We Go Again! | 
| 4 | Various Artists | 60 Years Of Music America Loves Best | 
| 3 | Bob Newhart | The Button-Down Mind Of Bob Newhart | 
| 2 | Shelley Berman | Inside Shelley Berman | 
| 1 | Original Cast | The Sound of Music | 
1959
| 10 | Original Cast | Flower Drum Song | 
|---|---|---|
| 9 | Original Cast | My Fair Lady | 
| 8 | Martin Denny | Exotica | 
| 7 | Shelley Berman | Inside Shelley Berman | 
| 6 | Mitch Miller & The Gang | Sing Along With Mitch | 
| 5 | The Kingston Trio | At Large | 
| 4 | The Kingston Trio | ...from the "Hungry i" | 
| 3 | Soundtrack | South Pacific | 
| 2 | Soundtrack | Gigi | 
| 1 | Henry Mancini | The Music from Peter Gunn | 
1958
| 10 | Soundtrack | The King And I | 
|---|---|---|
| 9 | Ricky Nelson | Ricky | 
| 8 | Original Cast | South Pacific | 
| 7 | Johnny Mathis | Warm | 
| 6 | Soundtrack | Around the World in 80 Days | 
| 5 | Frank Sinatra | Come Fly With Me | 
| 4 | Soundtrack | South Pacific | 
| 3 | Johnny Mathis | Johnny's Greatest Hits | 
| 2 | Original Cast | The Misuc Man | 
| 1 | Original Cast | My Fair Lady | 
1957
| 10 | Mantovani & His Orchestra | Film Themes | 
|---|---|---|
| 9 | Roger Williams | Songs Of The Fabulous Fifties | 
| 8 | Carmen Cavallaro(Soundtrack) | The Eddy Duchin Story | 
| 7 | Nat King Cole | Love Is the Thing | 
| 6 | Harry Belafonte | Calypso | 
| 5 | Soundtrack | The King And I | 
| 4 | Soundtrack | Around the World in 80 Days | 
| 3 | Soundtrack | Oklahoma! | 
| 2 | Tennessee Ernie Ford | Hymns | 
| 1 | Original Cast | My Fair Lady | 
1956
| 10 | Soundtrack | Oklahoma! | 
|---|---|---|
| 9 | The Platters | The Platters | 
| 8 | Harry Belafonte | Belafonte | 
| 7 | Frank Sinatra | Songs for Swingin' Lovers! | 
| 6 | Soundtrack | High Society | 
| 5 | Elvis Presley | Elvis Presley | 
| 4 | Carmen Cavallaro(Soundtrack) | The Eddy Duchin Story | 
| 3 | Soundtrack | The King And I | 
| 2 | Original Cast | My Fair Lady | 
| 1 | Harry Belafonte | Calypso | 
1945年~1960年ビルボードアルバム No.1獲得数ランキングTOP10
1950年から1953年まで(33 1/3 RPM:通称LP盤)と(45 RPM:通常EP盤)で分けて集計されており、1959年からはBest-Selling Stereophonic LPs(ステレオアルバムのチャート)とBest-Selling Monophonic LPs(モノラルアルバムのチャート)に分けて集計されました。
そのため、2つのパターンでそれぞれ集計を行いランキング化してまとめています。
33 1/3 RPM + Monophonic Ranking
こちらのチャートは(33 1/3 RPM)の1位獲得数、Monophonicの1位獲得数を集計したランキングになります。
| 順位 | 獲得数 | 年 | Album | Artist(s) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 1949-1951 | South Pacific | Original Cast | 
| 2 | 36 | 1953-1954 | Music for Lovers Only | Jackie Gleason | 
| 2 | 36 | 1954-1955 | The Student Prince | Mario Lanza | 
| 3 | 35 | 1945-1951 | Merry Christmas | Bing Crosby | 
| 4 | 31 | 1956-1957 | Calypso | Harry Belafonte | 
| 5 | 25 | 1947 | Al Jolson, Vol. 1 | Al Jolson | 
| 5 | 25 | 1955-1956 | Love Me or Leave Me | Doris Day(Soundtrack) | 
| 6 | 23 | 1952 | With a Song in My Heart | Jane Froman | 
| 7 | 18 | 1951 | Show Boat | Soundtrack | 
| 8 | 17 | 1953 | Hans Christian Andersen | Danny Kaye | 
| 9 | 16 | 1952 | An American in Paris | Soundtrack | 
| 9 | 16 | 1945-1947 | Glenn Miller | Glenn Miller & His Orchestra | 
| 10 | 15 | 1959 | The Kingston Trio At Large | The Kingston Trio | 
45 RPM + Stereo Ranking
こちらのチャートは(45 RPM)の1位獲得数、Stereoの1位獲得数を集計したランキングになります。
| 順位 | 獲得数 | 年 | Album | Artist(s) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 1949-1951 | South Pacific | Original Cast | 
| 2 | 39 | 1953-1954 | Music for Lovers Only | Jackie Gleason | 
| 3 | 38 | 1945-1951 | Merry Christmas | Bing Crosby | 
| 4 | 36 | 1954-1955 | The Student Prince | Mario Lanza | 
| 5 | 31 | 1956-1957 | Calypso | Harry Belafonte | 
| 5 | 31 | 1958-1959 | South Pacific | Soundtrack | 
| 6 | 25 | 1947 | Al Jolson, Vol. 1 | Al Jolson | 
| 6 | 25 | 1952 | With a Song in My Heart | Jane Froman | 
| 6 | 25 | 1955-1956 | Love Me or Leave Me | Doris Day(Soundtrack) | 
| 7 | 19 | 1951 | Show Boat | Soundtrack | 
| 8 | 17 | 1953 | Hans Christian Andersen | Danny Kaye | 
| 9 | 16 | 1945-1947 | Glenn Miller | Glenn Miller & His Orchestra | 
| 10 | 15 | 1952-1953 | The Sound of Music | Original Cast | 
| 10 | 15 | 1956-1959 | My Fair Lady | Original Cast | 
| 10 | 15 | 1960 | I'm in the Mood for Love | Eddie Fisher | 
