ビルボード誌が発表した2001年の年間アルバムランキング「Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2001」を、ランキングから管理人がオススメしたい曲の動画をピックアップしながらご紹介しています。
Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2001は、Billboard誌が発表した2001年Billboard 200の年間アルバムランキングです。
Billboard 200は、アメリカの売り上げ上位200位のアルバムとEPの人気チャートで、Billboard誌に掲載され、Nielsen SoundScanによって編集されたそのデータは、毎週の従来の形態で販売されたアルバムの売り上げ枚数を元にまとめられています。
記事の最後に2001年、1位を獲得したアルバムを一覧にして掲載していますので合わせてご覧ください。
洋楽ビルボード年間アルバムランキング【2001年】全米チャートトップ200総まとめ
No.200 - No.151
| 200 | Bob Dylan | Love And Theft |
|---|---|---|
| 199 | Tantric | Tantric |
| 198 | Celine Dion | All The Way...A Decade Of Song |
| 197 | Green Day | Warning: |
| 196 | Dream Street | Dream Street |
| 195 | Diana Krall | The Look Of Love |
| 194 | Barenaked Ladies | Maroon |
| 193 | Soundtrack | Exit Wounds - The Album |
| 192 | Limp Bizkit | Significant Other |
| 191 | Snoop Dogg with Tray Deee and Goldie Loc as Tha Eastsidaz | Duces 'n Trayz: The Old Fashioned Way |
| 190 | S Club 7 | 7 |
| 189 | Beanie Sigel | The Reason |
| 188 | Foxy Brown | Broken Silence |
| 187 | Soundtrack | Pearl Harbor |
| 186 | Enrique Iglesias | Escape |
| 185 | B.G. | Checkmate |
| 184 | Eric Clapton | Reptile |
| 183 | Incubus | Morning View |
| 182 | Various Artists | Platinum Christmas |
| 181 | Soundtrack | American Pie 2 |
| 180 | Red Hot Chili Peppers | Californication |
| 179 | Case | OPEN LETTER |
| 178 | Mya | Fear Of Flying |
| 177 | Tamia | A Nu Day |
| 176 | Soundtrack | Rugrats In Paris: The Movie |
| 175 | Blu Cantrell | So Blu |
| 174 | Various Artists | The Source Presents: Hip Hop Hits, Vol. 4 |
| 173 | Master P | Ghetto Postage |
| 172 | Various Artists | The Family Values Tour 1999 |
| 171 | Jessica Simpson | Irresistible |
| 170 | Tyrese | 2000 Watts |
| 169 | Jagged Edge | J.E. Heartbreak |
| 168 | Soundtrack | Remember The Titans |
| 167 | Afroman | The Good Times |
| 166 | QB Finest | Nas & Ill Will Records Presents Queensbridge The Album |
| 165 | Craig David | Born To Do It |
| 164 | Jessica Andrews | Who I Am |
| 163 | Various Artists | Now 4 |
| 162 | Stevie Nicks | Trouble In Shangri-La |
| 161 | Saliva | Every Six Seconds |
| 160 | Soundtrack | What Women Want |
| 159 | Various Artists | God Bless America |
| 158 | Fabolous | Ghetto Fabolous |
| 157 | Funkmaster Flex | Funkmaster Flex: 60 Minutes Of Funk, Volume IV: The Mixtape |
| 156 | Keith Sweat | Didn't See Me Coming |
| 155 | Puddle Of Mudd | Come Clean |
| 154 | Dr. Dre | 2001 |
| 153 | Aaron Carter | Oh Aaron |
| 152 | Lonestar | I'm Already There |
| 151 | Jim Johnston | World Wrestling Federation: WWF The Music Volume 5 |
Pick Up! 171 Jessica Simpson - Irresistible
Jessica Simpson(ジェシカ・シンプソン)2枚目のスタジオ・アルバム。前作よりもターゲット層を若い世代に向け制作されたアルバムで、日本でもオリコン24位にランクインするヒットとなり、Billboard 200では6位を記録。全世界で200万枚のセールスを記録しています。
No.150 - No.101
| 150 | Slipknot | Iowa |
|---|---|---|
| 149 | Brian McKnight | Superhero |
| 148 | Michael Jackson | Invincible |
| 147 | Lil' Romeo | Lil' Romeo |
| 146 | Dave Hollister | Chicago '85... The Movie |
| 145 | Brooks & Dunn | Steers & Stripes |
| 144 | Blink-182 | The Mark, Tom, And Travis Show (The Enema Strikes Back!) |
| 143 | LeAnn Rimes | I Need You |
| 142 | Sugar Ray | Sugar Ray |
| 141 | Travis Tritt | Down The Road I Go |
| 140 | Sting | Brand New Day |
| 139 | Radiohead | Amnesiac |
| 138 | Toby Keith | Pull My Chain |
| 137 | Redman | Malpractice |
| 136 | City High | City High |
| 135 | Various Artists | Goin' South |
| 134 | Soundtrack | Shrek |
| 133 | Donnie McClurkin | Live In London And More... |
| 132 | Lil Wayne | Lights Out |
| 131 | Toby Keith | How Do You Like Me Now?! |
| 130 | Christina Aguilera | My Kind Of Christmas |
| 129 | Juvenile | Project English |
| 128 | Various Artists | WOW Hits 2001 |
| 127 | Jadakiss | Kiss tha Game Goodbye |
| 126 | Paul McCartney | Wingspan: Hits And History |
| 125 | Tank | Force Of Nature |
| 124 | Memphis Bleek | The Understanding |
| 123 | Alan Jackson | When Somebody Loves You |
| 122 | Billy Gilman | One Voice |
| 121 | Rage Against The Machine | RENEGADES |
| 120 | Various Artists | Totally Hits 2001 |
| 119 | The Corrs | In Blue |
| 118 | Britney Spears | Britney |
| 117 | P.O.D. | Satellite |
| 116 | Papa Roach | Infest |
| 115 | Various Artists | Songs 4 Worship: Shout to the Lord |
| 114 | Various Artists | Totally Hits 3 |
| 113 | Bon Jovi | Crush |
| 112 | DJ Clue | DJ Clue? The Professional 2 |
| 111 | Moby | Play |
| 110 | Project Pat | Mista Don't Play: Everythangs Workin |
| 109 | DMX | The Great Depression |
| 108 | Luther Vandross | Luther Vandross |
| 107 | Sara Evans | Born To Fly |
| 106 | Soundtrack | The Fast And The Furious |
| 105 | Coldplay | Parachutes |
| 104 | 98 Degrees | Revelation |
| 103 | P. Diddy & The Bad Boy Family | The Saga Continues... |
| 102 | Drowning Pool | Sinner |
| 101 | System Of A Down | Toxicity |
Pick Up! 148 Michael Jackson - Invincible
Michael Jackson(マイケル・ジャクソン)生前最後のスタジオ・アルバム。愛、ロマンス、孤独、メディア批判、そして社会問題などのテーマに1997年頃から長期に渡って制作されました。10/30にリリースされたため年間チャートでは集計の都合上この順位ですが、アメリカだけでも200万枚以上売り上げ、Billboard 200でも1位を記録。SoundscanのTop 10 Best Selling Albums 2001では1位。
No.100 - No.81
| 100 | Jaheim | Ghetto Love |
|---|---|---|
| 99 | The Isley Brothers | Eternal |
| 98 | P!nk | Can't Take Me Home |
| 97 | India.Arie | Acoustic Soul |
| 96 | Christina Aguilera | Christina Aguilera |
| 95 | Wu-Tang Clan | The W |
| 94 | The Offspring | Conspiracy Of One |
| 93 | Gorillaz | Gorillaz |
| 92 | Charlotte Church | Dream A Dream |
| 91 | Ginuwine | The Life |
| 90 | Incubus | Make Yourself |
| 89 | Aerosmith | Just Push Play |
| 88 | Maxwell | NOW |
| 87 | Destiny's Child | The Writing's On The Wall |
| 86 | Erykah Badu | Mama's Gun |
| 85 | Mary J. Blige | No More Drama |
| 84 | Mystikal | Let's Get Ready |
| 83 | Weezer | Weezer |
| 82 | Ja Rule | Pain Is Love |
| 81 | Jagged Edge | Jagged Little Thrill |
Pick Up! 83 Weezer - Weezer
Weezer(ウィーザー)3枚目のスタジオ・アルバム。通称グリーン・アルバムとも呼ばれ、前作でベーシストのマット・シャープが脱退し、活動停止になって以来、5年ぶりのリリースとなりました。Billboard 200では4位にランクインし、バンド史上2番目のセールスを記録しています。
No.80 - No.61
| 80 | Nickelback | Silver Side Up |
|---|---|---|
| 79 | Alien Ant Farm | ANThology |
| 78 | St. Lunatics | Free City |
| 77 | Xzibit | Restless |
| 76 | 3LW | 3LW |
| 75 | Sum 41 | All Killer No Filler |
| 74 | Tim McGraw | Set This Circus Down |
| 73 | Trick Daddy | Thugs Are Us |
| 72 | Eminem | The Marshall Mathers LP |
| 71 | K-Ci & JoJo | X |
| 70 | Disturbed | The Sickness |
| 69 | Kenny Chesney | Greatest Hits |
| 68 | Soundtrack | Charlie's Angels |
| 67 | David Gray | White Ladder |
| 66 | O-Town | O-Town |
| 65 | Lee Ann Womack | I Hope You Dance |
| 64 | Fuel | Something Like Human |
| 63 | Crazy Town | The Gift Of Game |
| 62 | Blink-182 | Take Off Your Pants And Jacket |
| 61 | Missy "Misdemeanor" Elliott | Miss E... So Addictive |
Pick Up! 79 Alien Ant Farm - ANThology
Alien Ant Farm(エイリアン・アント・ファーム)2枚目のスタジオ・アルバム。Michael Jackson(マイケル・ジャクソン)のヒット曲「Smooth Criminal(スムース・クリミナル)」をカバーし世界中でヒットしたことで、こちらのアルバムも100万枚以上売り上げるヒットとなりました。Billboard 200では最高位11位。
No.60 - No.41
| 60 | Usher | 8701 |
|---|---|---|
| 59 | Eve | Scorpion |
| 58 | Jay-Z | The Dynasty: Roc La Familia |
| 57 | Dream | It Was All A Dream |
| 56 | Musiq Soulchild | Aijuswanaseing (I Just Want To Sing) |
| 55 | Godsmack | Awake |
| 54 | Nelly Furtado | Whoa, Nelly! |
| 53 | Uncle Kracker | Double Wide |
| 52 | JAY-Z | The Blueprint |
| 51 | Aaliyah | Aaliyah |
| 50 | Soundtrack | Moulin Rouge |
| 49 | Madonna | Music |
| 48 | Ricky Martin | Sound Loaded |
| 47 | Tool | Lateralus |
| 46 | matchbox twenty | Mad Season |
| 45 | 112 | Part III |
| 44 | Jill Scott | Who Is Jill Scott? Words And Sounds Vol. 1 |
| 43 | 3 Doors Down | The Better Life |
| 42 | Dixie Chicks | Fly |
| 41 | Train | Drops Of Jupiter |
Pick Up! 56 Musiq Soulchild - Aijuswanaseing (I Just Want To Sing)
Musiq Soulchild(ミュージック・ソウルチャイルド)のデビュー・アルバム。Billboard 200では最高位24位まででしたが、シングル「Love」のヒットもありTop R&B/Hip-Hop albums chartでは67週間もランクインするロングヒットとなり、100万枚を売り上げています。
No.40 - No.21
| 40 | 2Pac | Until The End Of Time |
|---|---|---|
| 39 | D12 | Devil's Night |
| 38 | Baha Men | Who Let The Dogs Out |
| 37 | Snoop Dogg | Tha Last Meal |
| 36 | Lil Bow Wow | Beware Of Dog |
| 35 | Aaron Carter | Aaron's Party (Come Get It) |
| 34 | Faith Hill | Breathe |
| 33 | Soundtrack | Save The Last Dance |
| 32 | Lifehouse | No Name Face |
| 31 | Soundtrack | Coyote Ugly |
| 30 | 'N Sync | No Strings Attached |
| 29 | Ludacris | Back For The First Time |
| 28 | Britney Spears | Oops!...I Did It Again |
| 27 | Ja Rule | Rule 3:36 |
| 26 | U2 | All That You Can't Leave Behind |
| 25 | Janet | All For You |
| 24 | Various Artists | Now 7 |
| 23 | Soundtrack | O Brother, Where Art Thou? |
| 22 | Jennifer Lopez | J. Lo |
| 21 | Tim McGraw | Greatest Hits |
Pick Up! 39 D12 - Devil's Night
D12のデビューアルバム。Eminem(エミネム)も所属する6人組ヒップホップユニットで、多くの国で人気を集め400万枚のセールスを記録しました。Billboard 200ではデビューアルバムながら1位を記録、収録されているシングル「Purple Pills」もヒットしました。
No.20 - No.11
| 20 | Dave Matthews Band | Everyday |
|---|---|---|
| 19 | R. Kelly | tp-2.com |
| 18 | Lenny Kravitz | Greatest Hits |
| 17 | Dido | No Angel |
| 16 | OutKast | Stankonia |
| 15 | Various Artists | Now 6 |
| 14 | Sade | Lovers Rock |
| 13 | Alicia Keys | Songs In A Minor |
| 12 | Destiny's Child | Survivor |
| 11 | Creed | Human Clay |
Pick Up! 32 Sade - Lovers Rock
Sade(シャーデー)5枚目のスタジオ・アルバム。前作から8年を経てリリースされ、その間にボーカルのSade Adu(シャーデー・アデュ)は離婚や出産を経験し、ジャマイカへ移住したためかレゲエ色の強い作品となりました。全米では390万枚のセールスを記録し、Billboard 200では3位にランクインしています。
No.10 - No.1
| 10 | Nelly | Country Grammar |
|---|---|---|
| 9 | 'N Sync | Celebrity |
| 8 | Enya | A Day Without Rain |
| 7 | Staind | Break The Cycle |
| 6 | Linkin Park | Hybrid Theory |
| 5 | Limp Bizkit | Chocolate Starfish And The Hot Dog Flavored Water |
| 4 | Various Artists | Now 5 |
| 3 | Backstreet Boys | Black & Blue |
| 2 | Shaggy | Hotshot |
| 1 | The Beatles | 1 |
Staind(ステインド)はシングル「It's Been Awhile」もヒットし、アルバムは初の全米1位に。'N Sync(イン・シンク)は初週で180万枚以上売り上げ、最終的に400万枚以上売り上げる人気ぶりでしたが、Backstreet Boys(バックストリート・ボーイズ)は全世界で初週500万枚と当時の絶頂的な人気はすさまじいものでした。
Shaggy(シャギー)の「Hotshot」は唯一の全米1位アルバムで、全米だけで600万枚のセールスを記録しており、2001年最多となる6週の1位を獲得しています。
しかし2001年を制したのは、毎年のように売れ続けているモンスターアルバム「1」が1位に。The Beatles(ザ・ビートルズ)最大のヒットアルバムとなっており、2300万枚以上売り上げています。
Pick Up! 7 Staind - Break The Cycle
https://www.youtube.com/watch?v=GaDa7--YMHo
Pick Up! 9 'N Sync - Celebrity
Pick Up! 2 Shaggy - Hotshot
2001年ビルボード200 No.1アルバムまとめ
2001年1位獲得数ランキングTOP5
| 順位 | 獲得数 | Album | Artist(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hot Shot | Shaggy |
| 2 | 5 | 1 | The Beatles |
| 3 | 4 | Weathered | Creed |
| 4 | 3 | Now 6 | Various Artists |
| 4 | 3 | Break the Cycle | Staind |
| 4 | 3 | Now 7 | Various Artists |
| 4 | 3 | Songs in A Minor | Alicia Keys |
| 4 | 3 | The Blueprint | Jay-Z |
| 5 | 2 | Everyday | Dave Matthews Band |
| 5 | 2 | Survivor | Destiny's Child |
| 5 | 2 | Devil's Night | D12 |
| 5 | 2 | Pain Is Love | Ja Rule |
その他2001年1位獲得アルバムまとめ
| 獲得週 | Album | Artist(s) |
|---|---|---|
| Feb 10 | J. Lo | Jennifer Lopez |
| Apr 14 | Until the End of Time | 2Pac |
| May 12 | All for You | Janet Jackson |
| Jun 2 | Lateralus | Tool |
| Jun 30 | Take Off Your Pants and Jacket | Blink-182 |
| Aug 11 | Celebrity | NSYNC |
| Sep 8 | Now | Maxwell |
| Sep 15 | Aaliyah | Aaliyah |
| Sep 22 | Toxicity | System of a Down |
| Nov 3 | God Bless America: For the Benefit of the Twin Towers Fund | Various Artists |
| Nov 10 | The Great Depression | DMX |
| Nov 17 | Invincible | Michael Jackson |
| Nov 17 | Britney | Britney Spears |
| Nov 17 | Scarecrow | Garth Brooks |










