ビルボード誌が発表した2002年の年間アルバムランキング「Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2002」を、ランキングから管理人がオススメしたい曲の動画をピックアップしながらご紹介しています。
Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2002は、Billboard誌が発表した2002年Billboard 200の年間アルバムランキングです。
Billboard 200は、アメリカの売り上げ上位200位のアルバムとEPの人気チャートで、Billboard誌に掲載され、Nielsen SoundScanによって編集されたそのデータは、毎週の従来の形態で販売されたアルバムの売り上げ枚数を元にまとめられています。
記事の最後に2002年、1位を獲得したアルバムを一覧にして掲載していますので合わせてご覧ください。
洋楽ビルボード年間アルバムランキング【2002年】全米チャートトップ200総まとめ
No.200 - No.151
200 | Fabolous | Ghetto Fabolous |
---|---|---|
199 | Soundtrack | American Idol: Greatest Moments |
198 | Lil Wayne | 500 Degreez |
197 | Lauryn Hill | MTV Unplugged No. 2.0 |
196 | Cher | Living Proof |
195 | Amerie | All I Have |
194 | Lenny Kravitz | Greatest Hits |
193 | Xzibit | Man vs Machine |
192 | Khia Featuring DSD | Thug Misses |
191 | Nelly | Country Grammar |
190 | India.Arie | Voyage To India |
189 | Various Artists | WWF: Forceable Entry |
188 | Destiny's Child | 8 Days Of Christmas |
187 | Third Day | Come Together |
186 | Various Artists | Ryde Or Die Vol. III: In The "R" We Trust |
185 | Disturbed | The Sickness |
184 | Eve | Eve-olution |
183 | Nirvana | Nirvana |
182 | Bonnie Raitt | Silver Lining |
181 | Various Artists | The Concert For New York City |
180 | Soundtrack | XXX |
179 | Lenny Kravitz | Lenny |
178 | Maxwell | NOW |
177 | N.O.R.E. | God's Favorite |
176 | The White Stripes | White Blood Cells |
175 | Sum 41 | All Killer No Filler |
174 | Janet | All For You |
173 | Lonestar | I'm Already There |
172 | Rascal Flatts | Rascal Flatts |
171 | Our Lady Peace | Gravity |
170 | Counting Crows | Hard Candy |
169 | Mario | Mario |
168 | N*E*R*D | In Search Of... |
167 | Weezer | Maladroit |
166 | Various Artists | WOW Hits 2002 |
165 | Soundtrack | A Walk To Remember |
164 | Goo Goo Dolls | Gutterflower |
163 | Various Artists | Totally Country |
162 | JAY-Z | MTV Unplugged |
161 | Dirty Vegas | Dirty Vegas |
160 | Moby | 18 |
159 | Charlotte Church | Enchantment |
158 | Various Artists | God Bless America |
157 | New Found Glory | Sticks And Stones |
156 | The Vines | Highly Evolved |
155 | Donell Jones | LIFE GOES ON |
154 | Blink-182 | Take Off Your Pants and Jacket |
153 | Papa Roach | Lovehatetragedy |
152 | Styles | A Gangster And A Gentleman |
151 | Soundtrack | Disney's Lilo & Stitch |
Pick Up! 168 N*E*R*D - In Search Of...
N*E*R*Dのデビューアルバム。後にソロやプロデュース業で大成功を収めるPharrell Williams(ファレル・ウィリアムス)が在籍するユニットのデビューアルバムで、2001年にヨーロッパでリリースされたものを再編集し世界に向けて2002年に再リリースされました。Billboard 200での最高位は56位で、60万枚を売り上げています。
No.150 - No.101
150 | Scarface | The Fix |
---|---|---|
149 | Ozzy Osbourne | Down To Earth |
148 | Train | Drops Of Jupiter |
147 | KeKe Wyatt | Soul Sista |
146 | Brooks & Dunn | Steers & Stripes |
145 | Limp Bizkit | New Old Songs (Re-Mix) |
144 | Aaron Carter | Oh Aaron |
143 | Kenny Chesney | Greatest Hits |
142 | Trick Daddy | Thug Holiday |
141 | Destiny's Child | Survivor |
140 | Coldplay | A Rush Of Blood To The Head |
139 | Marc Anthony | Mended |
138 | Jaheim | Ghetto Love |
137 | JAY-Z | The Blueprint 2: The Gift And The Curse |
136 | Green Day | International Superhits! |
135 | Various Artists | Songs 4 Worship: Shout to the Lord |
134 | Dave Matthews Band | Everyday |
133 | Yolanda Adams | Believe |
132 | Soundtrack | The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring |
131 | George Strait | The Road Less Traveled |
130 | Angie Stone | Mahogany Soul |
129 | Joe | Better Days |
128 | MercyMe | Almost There |
127 | Clipse | Lord Willin' |
126 | Soundtrack | Coyote Ugly |
125 | Soundtrack | The Scorpion King |
124 | Aerosmith | O, Yeah! Ultimate Aerosmith Hits |
123 | JAY-Z | The Blueprint |
122 | Christina Aguilera | Stripped |
121 | Petey Pablo | Diary Of A Sinner: 1st Entry |
120 | Various Artists | America: A Tribute To Heroes |
119 | Justin Timberlake | Justified |
118 | The Calling | CAMINO PALMERO |
117 | Mobb Deep | Infamy |
116 | Avant | Ecstasy |
115 | Faith Evans | Faithfully |
114 | Various Artists | Now 7 |
113 | Various Artists | Irv Gotti Presents The Inc |
112 | Rod Stewart | The Very Best Of Rod Stewart |
111 | Tim McGraw | Greatest Hits |
110 | Alien Ant Farm | ANThology |
109 | Soundtrack | Moulin Rouge |
108 | Barbra Streisand | Christmas Memories |
107 | Sting | ...All This Time |
106 | James Taylor | October Road |
105 | The Strokes | Is This It |
104 | Mystikal | Tarantula |
103 | Santana | Shaman |
102 | Disturbed | Believe |
101 | Soundtrack | I Am Sam |
Pick Up! 130 Angie Stone - Mahogany Soul
Angie Stone(アンジー・ストーン)2枚目のスタジオ・アルバム。シングル「Wish I Didn't Miss You」がBillboard Danceチャートで初の1位を獲得し、「Brotha」もヒット。ソロデビュー後のアルバムも2作連続でゴールド認定を受けるヒットとなりました。
No.100 - No.81
100 | Mary J. Blige | No More Drama |
---|---|---|
99 | R. Kelly & Jay-Z | The Best Of Both Worlds |
98 | B2K | B2K |
97 | Default | The Fallout |
96 | India.Arie | Acoustic Soul |
95 | Kirk Franklin | The Rebirth Of Kirk Franklin |
94 | The Beatles | 1 |
93 | Tweet | SOUTHERN HUMMINGBIRD |
92 | Jack Johnson | Brushfire Fairytales |
91 | Diana Krall | The Look Of Love |
90 | Tim McGraw | Set This Circus Down |
89 | Nelly Furtado | Whoa, Nelly! |
88 | Jennifer Lopez | J.Lo |
87 | Various Artists | Totally Hits 2001 |
86 | DMX | The Great Depression |
85 | Rob Zombie | The Sinister Urge |
84 | Michael W. Smith | Worship |
83 | Various Artists | Totally Hits 2002 |
82 | Kylie Minogue | Fever |
81 | Fat Joe | Jealous Ones Still Envy (J.O.S.E.) |
Pick Up! 82 Kylie Minogue - Fever
Kylie Minogue(カイリー・ミノーグ)8枚目のスタジオ・アルバム。全世界で500万枚を売り上げたデビューアルバム「Kylie」のセールスを超え、自身最大のヒットとなったアルバムです。シングル「Can't Get You Out of My Head」が多くの国で1位を獲得し500万枚を売り上げ、ホット100の年間チャートでも45位にランクインしています。
No.80 - No.61
80 | Soundtrack | Spider-Man |
---|---|---|
79 | The Rolling Stones | Forty Licks |
78 | Jimmy Eat World | Jimmy Eat World |
77 | Alanis Morissette | Under Rug Swept |
76 | Vanessa Carlton | Be Not Nobody |
75 | Hoobastank | HOOBASTANK |
74 | Craig David | Born To Do It |
73 | Mary J. Blige | No More Drama (2002) |
72 | Brandy | Full Moon |
71 | Martina McBride | Greatest Hits |
70 | Linkin Park | Reanimation |
69 | Aaliyah | Aaliyah |
68 | U2 | All That You Can't Leave Behind |
67 | Musiq | Juslisen (Just Listen) |
66 | Cam'ron | Come Home With Me |
65 | Andrea Bocelli | Cieli Di Toscana |
64 | Barry Manilow | Ultimate Manilow |
63 | Lil Bow Wow | Doggy Bag |
62 | Nappy Roots | Watermelon, Chicken & Gritz |
61 | Faith Hill | Cry |
Pick Up! 79 The Rolling Stones - Forty Licks
The Rolling Stones(ザ・ローリング・ストーンズ)2枚組のコンピレーション・アルバム。9年ぶりのベスト盤でバンド結成40周年の記念盤としてリリースされ世界中で大ヒット。750万枚を売り上げました。当時レーベルを越えて制作された点が画期的で、楽曲は年代別にセレクトされたため、ヒットしていても収録されていない曲が多いのも特徴的なアルバムとなりました。
No.60 - No.41
60 | Big Tymers | Hood Rich |
---|---|---|
59 | Red Hot Chili Peppers | By The Way |
58 | Madonna | GHV2: Greatest Hits Volume 2 |
57 | Outkast | Big Boi & Dre Present Outkast |
56 | Staind | Break The Cycle |
55 | Backstreet Boys | The Hits – Chapter One |
54 | 'N Sync | Celebrity |
53 | Korn | Untouchables |
52 | Michelle Branch | The Spirit Room |
51 | Soundtrack | Shrek |
50 | Busta Rhymes | Genesis |
49 | Jennifer Lopez | J To Tha L-O! The Remixes |
48 | Various Artists | P. Diddy & Bad Boy Records Present... We Invented The Remix |
47 | Mannheim Steamroller | Christmas Extraordinaire |
46 | Various Artists | Now 10 |
45 | Toby Keith | Pull My Chain |
44 | Pink Floyd | Echoes: The Best of Pink Floyd |
43 | Michael Jackson | Invincible |
42 | Jewel | This Way |
41 | John Mayer | Room For Squares |
Pick Up! 50 Busta Rhymes - Genesis
Busta Rhymes(バスタ・ライムス)5枚目のスタジオ・アルバム。1996年以降早口ラップを特長として安定して人気を誇り、このアルバムで5枚目のプラチナ認定を獲得しています。Billboard 200では7位。
No.40 - No.21
40 | Incubus | Morning View |
---|---|---|
39 | Toby Keith | Unleashed |
38 | Various Artists | NOW That's What I Call Christmas! |
37 | Dave Matthews Band | Busted Stuff |
36 | Elvis Presley | ELV1S: 30 No. 1 Hits |
35 | Sheryl Crow | C'mon, C'mon |
34 | Bruce Springsteen | The Rising |
33 | Soundtrack | 8 Mile |
32 | Kenny Chesney | No Shoes, No Shirt, No Problems |
31 | Nas | Stillmatic |
30 | Norah Jones | Come Away With Me |
29 | Josh Groban | Josh Groban |
28 | System Of A Down | Toxicity |
27 | Kid Rock | Cocky |
26 | P.O.D. | Satellite |
25 | No Doubt | Rock Steady |
24 | Puddle Of Mudd | Come Clean |
23 | Alicia Keys | Songs In A Minor |
22 | Dixie Chicks | Home |
21 | Various Artists | Now 9 |
Pick Up! 36 Elvis Presley - ELV1S: 30 No. 1 Hits
Elvis Presley(エルヴィス・プレスリー)2枚組のコンピレーション・アルバム。没後25周年としてリリースされ、世界中での初週売り上げが470万枚を超え、17カ国で1位を獲得。全米ではBillboard 200となってから初の1位となりました。またリードシングルとしてJunkie XL(ジャンキーXL)のリミックスによる「A Little Less Conversation」がリリースされBillboard Hot 100で50位にランクイン、全英では1位を記録しています。
No.20 - No.11
20 | Ja Rule | Pain Is Love |
---|---|---|
19 | Celine Dion | A New Day Has Come |
18 | Enya | A Day Without Rain |
17 | Enrique Iglesias | Escape |
16 | Usher | 8701 |
15 | Alan Jackson | Drive |
14 | Avril Lavigne | Let Go |
13 | Garth Brooks | Scarecrow |
12 | Ashanti | Ashanti |
11 | Shakira | Laundry Service |
Pick Up! 11 Shakira - Laundry Service
Shakira(シャキーラ)5枚目のスタジオ・アルバム。英語で録音された初めてのアルバムとなり世界中で1300万枚の大ヒットを記録しました。先行してリリースされたシングル「Whenever, Wherever」は29カ国で1位となり、ホット100年間チャートでも28位にランクインしています。
No.10 - No.1
10 | Ludacris | Word Of Mouf |
---|---|---|
9 | Various Artists | Now 8 |
8 | Britney Spears | Britney |
7 | Nickelback | Silver Side Up |
6 | Soundtrack | O Brother, Where Art Thou? |
5 | Linkin Park | Hybrid Theory |
4 | P!nk | M!ssundaztood |
3 | Nelly | Nellyville |
2 | Creed | Weathered |
1 | Eminem | The Eminem Show |
Linkin Park(リンキン・パーク)は「Hybrid Theory」で2年連続でトップ10入りを果たし、Nelly(ネリー)は異なるアルバムで2作連続トップ10入り。P!nk(ピンク)が大ブレイクし、Creed(クリード)の「Weathered」は全米で600万枚の大ヒットとなりましたが、2002年はEminem(エミネム)がダントツの1位となりました。2002年だけで約700万枚、トータルセールスは2700万枚のモンスターアルバムとなりました。
Pick Up! 5 Linkin Park - Hybrid Theory
Pick Up! 4 P!nk - M!ssundaztood
Pick Up! 1 Eminem - The Eminem Show
ユニバーサルミュージック (2003-04-23)
2002年ビルボード200 No.1アルバムまとめ
2002年1位獲得数ランキングTOP5
順位 | 獲得数 | Album | Artist(s) |
---|---|---|---|
1 | 6 | The Eminem Show | Eminem |
2 | 4 | Weathered | Creed |
2 | 4 | Drive | Alan Jackson |
2 | 4 | Nellyville | Nelly |
2 | 4 | Up! | Shania Twain |
3 | 3 | Ashanti | Ashanti |
3 | 3 | Home | Dixie Chicks |
3 | 3 | ELV1S: 30#1 Hits | Elvis Presley |
4 | 2 | J to tha L-O!: The Remixes | Jennifer Lopez |
4 | 2 | O Brother, Where Art Thou? | Soundtrack |
4 | 2 | The Rising | Bruce Springsteen |
4 | 2 | 8 Mile | Soundtrack |
5 | 1 | Under Rug Swept | Alanis Morissette |
5 | 1 | Now 9 | Various Artists |
5 | 1 | A New Day Has Come | Celine Dion |
5 | 1 | No Shoes, No Shirt, No Problems | Kenny Chesney |
5 | 1 | Hood Rich | Big Tymers |
5 | 1 | Juslisen | Musiq Soulchild |
5 | 1 | We Invented the Remix | P. Diddy and The Bad Boy Family |
5 | 1 | Busted Stuff | Dave Matthews Band |
5 | 1 | Unleashed | Toby Keith |
5 | 1 | Believe | Disturbed |
5 | 1 | Cry | Faith Hill |
5 | 1 | Shaman | Santana |
5 | 1 | The Blueprint²: The Gift & the Curse | Jay-Z |
2002年は毎週のように1位が入れ替わる混戦した年となったため、獲得週上位5つで2002年すべての1位獲得アルバムが並んでいます。