ビルボード誌が発表した2005年の年間アルバムランキング「Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2005」を、ランキングから管理人がオススメしたい曲の動画をピックアップしながらご紹介しています。
Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2005は、Billboard誌が発表した2005年Billboard 200の年間アルバムランキングです。
Billboard 200は、アメリカの売り上げ上位200位のアルバムとEPの人気チャートで、Billboard誌に掲載され、Nielsen SoundScanによって編集されたそのデータは、毎週の従来の形態で販売されたアルバム数、さらに2005年より導入されたデジタルセールスを合算してまとめられています。
記事の最後に2005年、1位を獲得したアルバムを一覧にして掲載していますので合わせてご覧ください。
洋楽ビルボード年間アルバムランキング【2005年】全米チャートトップ200総まとめ
No.200 - No.151
| 200 | Jimmy Eat World | Futures |
|---|---|---|
| 199 | Linkin Park | Meteora |
| 198 | Jo Dee Messina | Delicious Surprise |
| 197 | Def Leppard | Rock Of Ages: The Definitive Collection |
| 196 | The Offspring | Greatest Hits |
| 195 | Beyonce | Dangerously In Love |
| 194 | Soundtrack | The Longest Yard |
| 193 | - | - |
| 192 | Amerie | Touch |
| 191 | Slipknot | Vol. 3: (The Subliminal Verses) |
| 190 | Slim Thug | Already Platinum |
| 189 | Beanie Sigel | The B. Coming |
| 188 | The Rolling Stones | A Bigger Bang |
| 187 | Queen Latifah | The Dana Owens Album |
| 186 | Neil Young | Greatest Hits |
| 185 | Bowling For Soup | A Hangover You Don't Deserve |
| 184 | Modest Mouse | Good News For People Who Love Bad News |
| 183 | Various Artists | Disneymania 3: Music Stars Sing Disney ...Their Way! |
| 182 | Three 6 Mafia | Most Known Unknown |
| 181 | Howie Day | Stop All The World Now |
| 180 | Nirvana | With The Lights Out |
| 179 | Casting Crowns | Casting Crowns |
| 178 | Motley Crue | Red, White & Crue |
| 177 | Dane Cook | Retaliation |
| 176 | Kanye West | The College Dropout |
| 175 | Kenny G | At Last... The Duets Album |
| 174 | - | - |
| 173 | The Mars Volta | Frances The Mute |
| 172 | Ruben Studdard | I Need An Angel |
| 171 | Ashlee Simpson | I Am Me |
| 170 | The Pussycat Dolls | PCD |
| 169 | Montgomery Gentry | You Do Your Thing |
| 168 | Martina McBride | Timeless |
| 167 | Rod Stewart | Thanks For The Memory... The Great American Songbook Vol. IV |
| 166 | Chris Botti | When I Fall In Love |
| 165 | Cam'ron | Purple Haze |
| 164 | Martina McBride | Martina |
| 163 | Alicia Keys | Unplugged |
| 162 | Kidz Bop Kids | Kidz Bop 7 |
| 161 | Various Artists | Now 16 |
| 160 | Pearl Jam | rearviewmirror: Greatest Hits 1991-2003 |
| 159 | Relient K | MMHMM |
| 158 | Faith Evans | The First Lady |
| 157 | Trace Adkins | Songs About Me |
| 156 | Trans-Siberian Orchestra | The Lost Christmas Eve |
| 155 | 112 | Pleasure & Pain |
| 154 | Brooks & Dunn | The Greatest Hits Collection II |
| 153 | Ryan Cabrera | Take It All Away |
| 152 | Tony Yayo | Thoughts Of A Predicate Felon |
| 151 | Celine Dion | Miracle |
Pick Up! 189 Beanie Sigel - The B. Coming
Beanie Sigel(ビーニー・シゲル)3枚目のスタジオ・アルバム。Top Rap Albumsチャートでは3作連続で1位を記録し、Billboard 200では初のトップ3入りを果たしたアルバムです。今作は特にSnoop Dogg(スヌープ・ドッグ)やJay-Z(ジェイ・Z)など多くのゲストが参加しており、40万枚以上を売り上げましたが、リリース当時銃器保持による有罪で服役中でした。
No.150 - No.101
| 150 | Ja Rule | R.U.L.E. |
|---|---|---|
| 149 | Sheryl Crow | Wildflower |
| 148 | Anna Nalick | Wreck Of The Day |
| 147 | Paul Wall | The Peoples Champ |
| 146 | Dierks Bentley | Modern Day Drifter |
| 145 | Josh Groban | Live At The Greek |
| 144 | The All-American Rejects | Move Along |
| 143 | Blake Shelton | Blake Shelton's Barn & Grill |
| 142 | Seether | Karma And Effect |
| 141 | Hawthorne Heights | The Silence In Black And White |
| 140 | Nelly | Sweat |
| 139 | Keyshia Cole | The Way It Is |
| 138 | Kenny Chesney | The Road And The Radio |
| 137 | Gavin DeGraw | Chariot - Stripped |
| 136 | Various Artists | Grammy Nominees 2005 |
| 135 | Bon Jovi | Have A Nice Day |
| 134 | LeAnn Rimes | This Woman |
| 133 | Tina Turner | All The Best |
| 132 | JoJo | JoJo |
| 131 | Keane | Hopes And Fears |
| 130 | Brad Paisley | Time Well Wasted |
| 129 | Mudvayne | Lost And Found |
| 128 | Jessica Simpson | Rejoyce: The Christmas Album |
| 127 | Bruce Springsteen | Devils & Dust |
| 126 | Norah Jones | Feels Like Home |
| 125 | Chingy | Powerballin' |
| 124 | Larry The Cable Guy | The Right To Bare Arms |
| 123 | Various Artists | WOW Hits 2005 |
| 122 | Staind | Chapter V |
| 121 | Korn | Greatest Hits Vol. I |
| 120 | Missy Elliott | The Cookbook |
| 119 | Breaking Benjamin | We Are Not Alone |
| 118 | Trick Daddy | Thug Matrimony: Married To The Streets |
| 117 | Good Charlotte | The Chronicles Of Life And Death |
| 116 | Gretchen Wilson | All Jacked Up |
| 115 | The Black Eyed Peas | ELEPHUNK |
| 114 | Mannheim Steamroller | Christmas Celebration |
| 113 | Disturbed | Ten Thousand Fists |
| 112 | Kem | Album II |
| 111 | Velvet Revolver | Contraband |
| 110 | The White Stripes | Get Behind Me Satan |
| 109 | Bobby Valentino | Disturbing Tha Peace Presents Bobby Valentino |
| 108 | Various Artists | NOW 20 |
| 107 | Bee Gees | Number Ones |
| 106 | Alison Krauss + Union Station | Lonely Runs Both Ways |
| 105 | Andrea Bocelli | Andrea |
| 104 | Pretty Ricky | Bluestars |
| 103 | Will Smith | Lost And Found |
| 102 | George Strait | Somewhere Down In Texas |
| 101 | Various Artists | Totally Country Vol. 4 |
Pick Up! 119 Breaking Benjamin - We Are Not Alone
Breaking Benjamin(ブレイキング・ベンジャミン)2枚目のスタジオ・アルバム。シングル「So Cold」がMainstream Rockチャートで62週ランクインするロングヒットとなり一気にブレイクし、アルバムはBillboard 200での最高位20位ながら、初のプラチナ認定を受けるヒットとなりました。
No.100 - No.81
| 100 | Brad Paisley | Mud On The Tires |
|---|---|---|
| 99 | Lifehouse | Lifehouse |
| 98 | Backstreet Boys | Never Gone |
| 97 | Nas | Street's Disciple |
| 96 | Omarion | O |
| 95 | Jennifer Lopez | Rebirth |
| 94 | Switchfoot | The Beautiful Letdown |
| 93 | Bow Wow | Wanted |
| 92 | Ashlee Simpson | Autobiography |
| 91 | Lyfe Jennings | Lyfe 268-192 |
| 90 | Common | Be |
| 89 | Soundtrack | Garden State |
| 88 | Beck | Guero |
| 87 | Shakira | Fijación Oral, Vol. 1 |
| 86 | Hilary Duff | Most Wanted |
| 85 | Los Lonely Boys | Los Lonely Boys |
| 84 | Alicia Keys | The Diary Of Alicia Keys |
| 83 | John Mayer | Heavier Things |
| 82 | Daddy Yankee | Barrio Fino |
| 81 | Frankie J | The One |
Pick Up! 91 Lyfe Jennings - Lyfe 268-192
Lyfe Jennings(ライフ・ジェニングス)のデビュー・アルバム。Top R&B/Hip-Hop Albumsでトップ10入りを果たし、トータルセールスは100万枚。シングル「Must Be Nice」もヒットし、Hot R&B/Hip-Hop Songsでは5位を記録しています。アルバムタイトルの「268-192」は収監されている間に与えられた識別番号だそうです。
No.80 - No.61
| 80 | Nine Inch Nails | With Teeth |
|---|---|---|
| 79 | Crossfade | Crossfade |
| 78 | Josh Groban | Closer |
| 77 | Papa Roach | Getting Away With Murder |
| 76 | Ashanti | Concrete Rose |
| 75 | Ying Yang Twins | U.S.A.: United State Of Atlanta |
| 74 | Britney Spears | Greatest Hits: My Prerogative |
| 73 | Joss Stone | Mind Body & Soul |
| 72 | Soundtrack | The Phantom Of The Opera |
| 71 | Weezer | Make Believe |
| 70 | Creed | Greatest Hits |
| 69 | Audioslave | Out Of Exile |
| 68 | Avril Lavigne | Under My Skin |
| 67 | Rod Stewart | Stardust... The Great American Songbook Vol. III |
| 66 | Akon | Trouble |
| 65 | Hilary Duff | Hilary Duff |
| 64 | Il Divo | Il Divo |
| 63 | Nickelback | All The Right Reasons |
| 62 | Lindsay Lohan | Speak |
| 61 | Michael Buble | It's Time |
Pick Up! 61 Michael Buble - It's Time
Michael Buble(マイケル・ブーブレ)2枚目のスタジオ・アルバム。前作もプラチナ認定を受けるヒットとなりましたが、今作は更にセールスを伸ばし、Billboard 200でもトップ10入りを果たし最終的には380万枚以上を売り上げています。シングル「Home」は、Adult Contemporaryチャートで1位を獲得しこちらもヒットしました。
No.60 - No.41
| 60 | Faith Hill | Fireflies |
|---|---|---|
| 59 | Jesse McCartney | Beautiful Soul |
| 58 | My Chemical Romance | Three Cheers For Sweet Revenge |
| 57 | Kenny Chesney | When The Sun Goes Down |
| 56 | Kenny Chesney | Be As You Are: Songs From An Old Blue Chair |
| 55 | Young Jeezy | Let's Get It: Thug Motivation 101 |
| 54 | Foo Fighters | In Your Honor |
| 53 | Fall Out Boy | From Under The Cork Tree |
| 52 | Clay Aiken | Merry Christmas With Love |
| 51 | 2Pac | Loyal To The Game |
| 50 | Sugarland | Twice The Speed Of Life |
| 49 | R. Kelly | TP.3 Reloaded |
| 48 | Simple Plan | Still Not Getting Any... |
| 47 | Guns N' Roses | Greatest Hits |
| 46 | Rob Thomas | ...Something To Be |
| 45 | Mario | Turning Point |
| 44 | 3 Doors Down | Seventeen Days |
| 43 | Ray Charles | Ray (Soundtrack) |
| 42 | Big & Rich | Horse Of A Different Color |
| 41 | Gorillaz | Demon Days |
Pick Up! 55 Young Jeezy - Let's Get It: Thug Motivation 101
Young Jeezy(ヤング・ジージー)のデビュー・アルバム。デビュー前からラップグループ「Boyz n da Hood」に参加しアルバムがヒットしたことでデビュー・アルバムながらBillboard 200で2位を獲得しヒット。シングル「Soul Survivor」もトップ10入りを果たし、ホット100の年間チャートでも52位にランクインしています。
No.40 - No.21
| 40 | Mike Jones | Who Is Mike Jones? |
|---|---|---|
| 39 | T.I. | Urban Legend |
| 38 | Maroon 5 | Songs About Jane |
| 37 | Toby Keith | Honkytonk University |
| 36 | Dave Matthews Band | Stand Up |
| 35 | Various Artists | Now 18 |
| 34 | John Legend | GET LIFTED |
| 33 | Nelly | Suit |
| 32 | System Of A Down | Mezmerize |
| 31 | George Strait | 50 Number Ones |
| 30 | Keith Urban | Be Here |
| 29 | Jack Johnson | In Between Dreams |
| 28 | Snoop Dogg | R&G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece |
| 27 | Fantasia | Free Yourself |
| 26 | Jay-Z/Linkin Park | MTV Ultimate Mash-Ups Presents: Collision Course |
| 25 | Tim McGraw | Live Like You Were Dying |
| 24 | Various Artists | Now 19 |
| 23 | Gretchen Wilson | Here For The Party |
| 22 | Ludacris | The Red Light District |
| 21 | Kanye West | Late Registration |
Pick Up! 23 Gretchen Wilson - Here For The Party
Gretchen Wilson(グレッチャン・ウィルソン)のデビュー・アルバム。2004年にリリースしたデビューシングル「」がHot Country Songsチャートで5週連続1位を獲得し大ヒットしたため、アルバムは予定していたよりも早くリリースされました。2004年の19位に続き2年連続ランクインとなり、最終的に290万枚以上を売り上げています。
No.20 - No.11
| 20 | Ray Charles | Genius Loves Company |
|---|---|---|
| 19 | Ciara | Goodies |
| 18 | The Black Eyed Peas | Monkey Business |
| 17 | The Killers | Hot Fuss |
| 16 | The Game | The Documentary |
| 15 | Lil Jon & The East Side Boyz | Crunk Juice |
| 14 | Coldplay | X&Y |
| 13 | Various Artists | Now 17 |
| 12 | Toby Keith | Greatest Hits 2 |
| 11 | Usher | Confessions |
Pick Up! 18 The Black Eyed Peas - Monkey Business
Seether(ザ・ブラック・アイド・ピース)3枚目のスタジオ・アルバム。前作「ELEPHUNK」は2003年から3年連続でランクインしており、このアルバムも大ヒット。世界中で人気となりトータルセールスは1000万枚を超え、アルバムからのシングルはすべてホット100の年間チャートでもランクインしています。最高位は「Don't Phunk with My Heart」で13位。
ユニバーサル インターナショナル (2005-08-31)
No.10 - No.1
| 10 | Rascal Flatts | Feels Like Today |
|---|---|---|
| 9 | Shania Twain | Greatest Hits |
| 8 | U2 | How To Dismantle An Atomic Bomb |
| 7 | Destiny's Child | Destiny Fulfilled |
| 6 | Gwen Stefani | Love. Angel. Music. Baby. |
| 5 | Kelly Clarkson | Breakaway |
| 4 | Mariah Carey | The Emancipation Of Mimi |
| 3 | Green Day | American Idiot |
| 2 | Eminem | Encore |
| 1 | 50 Cent | The Massacre |
Mariah Carey(マライア・キャリー)が再ブレイクし、シングル「We Belong Together」はホット100で14週連続1位を記録し年間チャート1位に。アルバムも大ヒットとなりました。またホット100年間チャート2位をつけたGwen Stefani(グウェン・ステファニー)もアルバムがトップ10入り。Green Day(グリーン・デイ)もイラク戦争を起こしたブッシュ大統領、それを許したアメリカへの痛烈な批判も込められたアルバムが1500万枚の大ヒットを記録。そんな中1位を記録したのは50 Cent(50セント)で、2作連続年間1位を制しました。
Pick Up! 7 Destiny's Child - Destiny Fulfilled
ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル (2004-11-10)
Pick Up! 3 Green Day - American Idiot
Pick Up! 1 50 Cent - The Massacre
2005年ビルボード200 No.1アルバムまとめ
2005年1位獲得数ランキングTOP4
| 順位 | 獲得数 | Album | Artist(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | The Massacre | 50 Cent |
| 2 | 3 | X&Y | Coldplay |
| 3 | 2 | Encore | Eminem |
| 3 | 2 | American Idiot | Green Day |
| 3 | 2 | The Documentary | The Game |
| 3 | 2 | The Emancipation of Mimi | Mariah Carey |
| 3 | 2 | TP-3: Reloaded | R. Kelly |
| 3 | 2 | Now 19 | Various Artists |
| 3 | 2 | Most Wanted | Hilary Duff |
| 3 | 2 | Late Registration | Kanye West |
| 3 | 2 | Now 20 | Various Artists |
| 3 | 2 | Curtain Call: The Hits | Eminem |
| 4 | 1 | Loyal to the Game | 2Pac |
| 4 | 1 | Be as You Are (Songs from an Old Blue Chair) | Kenny Chesney |
| 4 | 1 | Seventeen Days | 3 Doors Down |
| 4 | 1 | Genius Loves Company | Ray Charles |
| 4 | 1 | O | Omarion |
| 4 | 1 | …Something to Be | Rob Thomas |
| 4 | 1 | Devils & Dust | Bruce Springsteen |
| 4 | 1 | With Teeth | Nine Inch Nails |
| 4 | 1 | Stand Up | Dave Matthews Band |
| 4 | 1 | Mezmerize | System of a Down |
| 4 | 1 | Out of Exile | Audioslave |
| 4 | 1 | Somewhere Down in Texas | George Strait |
| 4 | 1 | Fireflies | Faith Hill |
| 4 | 1 | Chapter V | Staind |
| 4 | 1 | The Peoples Champ | Paul Wall |
| 4 | 1 | Ten Thousand Fists | Disturbed |
| 4 | 1 | All Jacked Up | Gretchen Wilson |
| 4 | 1 | All the Right Reasons | Nickelback |
| 4 | 1 | Unplugged | Alicia Keys |
| 4 | 1 | I Am Me | Ashlee Simpson |
| 4 | 1 | #1's | Destiny's Child |
| 4 | 1 | The Road and the Radio | Kenny Chesney |
| 4 | 1 | Confessions on a Dance Floor | Madonna |
| 4 | 1 | Hypnotize | Various Artists |
2005年は毎週のように1位が入れ替わる混戦した年となったため、獲得週上位4つで2005年すべての1位獲得アルバムが並んでいます。










