ビルボード誌が発表した2006年の年間アルバムランキング「Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2006」を、ランキングから管理人がオススメしたい曲の動画をピックアップしながらご紹介しています。
Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2006は、Billboard誌が発表した2006年Billboard 200の年間アルバムランキングです。
Billboard 200は、アメリカの売り上げ上位200位のアルバムとEPの人気チャートで、Billboard誌に掲載され、Nielsen SoundScanによって編集されたそのデータは、毎週の従来の形態で販売されたアルバム数、デジタルセールスを合算してまとめられています。
記事の最後に2006年、1位を獲得したアルバムを一覧にして掲載していますので合わせてご覧ください。
洋楽ビルボード年間アルバムランキング【2006年】全米チャートトップ200総まとめ
No.200 - No.151
| 200 | Wolfmother | WOLFMOTHER |
|---|---|---|
| 199 | Blink-182 | Greatest Hits |
| 198 | INXS | Switch |
| 197 | Audioslave | Revelations |
| 196 | Rodney Atkins | If You're Going Through Hell |
| 195 | Mark Knopfler And Emmylou Harris | All The Roadrunning |
| 194 | Various Artists | Now 19 |
| 193 | The Raconteurs | Broken Boy Soldiers |
| 192 | Wisin & Yandel | Pa'l Mundo |
| 191 | Paul Wall | The Peoples Champ |
| 190 | Pharrell Williams | In My Mind |
| 189 | Stone Sour | Come What(ever) May |
| 188 | Sara Evans | Real Fine Place |
| 187 | Joe Nichols | III |
| 186 | Various Artists | NOW 23 |
| 185 | Cherish | Unappreciated |
| 184 | 30 Seconds to Mars | A Beautiful Lie |
| 183 | Dashboard Confessional | Dusk And Summer |
| 182 | Johnny Cash | American V: A Hundred Highways |
| 181 | The Isley Brothers Featuring Ronald Isley | Baby Makin' Music |
| 180 | Staind | Chapter V |
| 179 | Scott Stapp | The Great Divide |
| 178 | Tom Petty | Highway Companion |
| 177 | Rob Zombie | Educated Horses |
| 176 | Gary Allan | TOUGH ALL OVER |
| 175 | Alicia Keys | Unplugged |
| 174 | Trace Adkins | Dangerous Man |
| 173 | Lyfe Jennings | The Phoenix |
| 172 | Three Days Grace | One - X |
| 171 | Breaking Benjamin | Phobia |
| 170 | Avant | Director |
| 169 | Rod Stewart | Still The Same... Great Rock Classics Of Our Time |
| 168 | Il Divo | Il Divo |
| 167 | Various Artists | Disneymania 4: Music Stars Sing Disney ...Their Way! |
| 166 | Jaheim | Ghetto Classics |
| 165 | Hawthorne Heights | If Only You Were Lonely |
| 164 | My Chemical Romance | The Black Parade |
| 163 | Soundtrack | American Idol Season 5: Encores |
| 162 | Third Day | Wherever You Are |
| 161 | Neil Diamond | 12 Songs |
| 160 | Flyleaf | Flyleaf |
| 159 | Creed | Greatest Hits |
| 158 | Celtic Woman | Celtic Woman |
| 157 | Alan Jackson | Like Red On A Rose |
| 156 | Clay Aiken | A Thousand Different Ways |
| 155 | D4L | Down For Life |
| 154 | Kidz Bop Kids | Kidz Bop 10 |
| 153 | John Legend | Once Again |
| 152 | Avenged Sevenfold | City Of Evil |
| 151 | Santana | All That I Am |
Pick Up! 184 30 Seconds to Mars - A Beautiful Lie
30 Seconds to Mars(サーティー・セカンズ・トゥー・マーズ)2枚目のスタジオ・アルバム。Billboard Modern Rockチャートではシングル「From Yesterday」が1位、「The Kill」が3位にランクインするヒットとなり、このアルバムは全米だけで120万枚、全世界では400万枚のセールスを記録しています。
No.150 - No.101
| 150 | Angels & Airwaves | We Don't Need To Whisper |
|---|---|---|
| 149 | Green Day | Bullet In A Bible |
| 148 | Sheryl Crow | Wildflower |
| 147 | Death Cab For Cutie | Plans |
| 146 | OutKast | Idlewild (Soundtrack) |
| 145 | Kidz Bop Kids | Kidz Bop 9 |
| 144 | Various Artists | WOW Hits 2006 |
| 143 | Juvenile | Reality Check |
| 142 | Bob Seger | Face The Promise |
| 141 | E-40 | My Ghetto Report Card |
| 140 | Matisyahu | Youth |
| 139 | Diana Krall Featuring The Clayton/Hamilton Jazz Orchestra | Christmas Songs |
| 138 | LeToya | LeToya |
| 137 | Il Divo | The Christmas Collection |
| 136 | The Wreckers | Stand Still, Look Pretty |
| 135 | Ice Cube | Laugh Now, Cry Later |
| 134 | Prince | 3121 |
| 133 | Matisyahu | Live At Stubb's |
| 132 | Various Artists | NOW #1's |
| 131 | Anthony Hamilton | Ain't Nobody Worryin' |
| 130 | P!nk | I'm Not Dead |
| 129 | Daniel Powter | Daniel Powter |
| 128 | Buckcherry | 15 |
| 127 | Miranda Lambert | Kerosene |
| 126 | Ashlee Simpson | I Am Me |
| 125 | Jason Aldean | Jason Aldean |
| 124 | Taking Back Sunday | Louder Now |
| 123 | Casting Crowns | Lifesong |
| 122 | Heather Headley | In My Mind |
| 121 | Gretchen Wilson | All Jacked Up |
| 120 | Janet Jackson | 20 Y.O. |
| 119 | Corinne Bailey Rae | Corinne Bailey Rae |
| 118 | T-Pain | Rappa Ternt Sanga |
| 117 | George Strait | It Just Comes Natural |
| 116 | Rod Stewart | Thanks For The Memory... The Great American Songbook Vol. IV |
| 115 | Fergie | The Dutchess |
| 114 | India.Arie | Testimony: Vol. 1, Life & Relationship |
| 113 | Natasha Bedingfield | Unwritten |
| 112 | Aly & AJ | Into The Rush |
| 111 | Billy Currington | Doin' Somethin' Right |
| 110 | Toby Keith | Greatest Hits 2 |
| 109 | Snow Patrol | Eyes Open |
| 108 | Kirk Franklin | Hero |
| 107 | Nick Lachey | What's Left Of Me |
| 106 | Busta Rhymes | The Big Bang |
| 105 | Ludacris And DTP | Ludacris Presents...Disturbing Tha Peace |
| 104 | Hilary Duff | Most Wanted |
| 103 | Dane Cook | Retaliation |
| 102 | Dem Franchize Boyz | On Top Of Our Game |
| 101 | Soundtrack | Cars |
Pick Up! 124 Taking Back Sunday - Louder Now
Taking Back Sunday(テイキング・バック・サンデイ)3枚目のスタジオ・アルバム。発売後最初の1週間で158,000枚を売り上げ、Billboard 200ではバイド最高位となる2位をつけています。収録シングル「MakeDamnSure」はBillboard Hot 100で唯一ランクインしたヒット曲となり、2009年5月の時点でアルバムは米国で674,000枚を売り上げました。
No.100 - No.81
| 100 | Bruce Springsteen | We Shall Overcome: The Seeger Sessions |
|---|---|---|
| 99 | Three 6 Mafia | Most Known Unknown |
| 98 | Gwen Stefani | Love. Angel. Music. Baby. |
| 97 | Young Jeezy | Let's Get It: Thug Motivation 101 |
| 96 | Nelly | Sweatsuit |
| 95 | The Killers | Sam's Town |
| 94 | Juelz Santana | What The Game's Been Missing! |
| 93 | Rick Ross | Port Of Miami |
| 92 | Bo Bice | The Real Thing |
| 91 | Soundtrack | Hannah Montana |
| 90 | Pearl Jam | Pearl Jam |
| 89 | Coldplay | X&Y |
| 88 | Godsmack | IV |
| 87 | Blue October | Foiled |
| 86 | Tony Bennett | Duets: An American Classic |
| 85 | Bob Dylan | Modern Times |
| 84 | Soundtrack | The Cheetah Girls 2 |
| 83 | Daddy Yankee | Barrio Fino: En Directo |
| 82 | Il Divo | Ancora |
| 81 | Ludacris | Release Therapy |
Pick Up! 94 Juelz Santana - What The Game's Been Missing!
Juelz Santana(ジュエルズ・サンタナ)2枚目のスタジオ・アルバム。Billboard 200では初登場9位。シングル「There It Go (The Whistle Song)」の大ヒットによってアルバムはロングヒットとなり、2006年時点で50万枚をを売り上げ、さらにリリースから10年経過した2015年10月の時点では125万枚を売り上げています。
No.80 - No.61
| 80 | Disturbed | Ten Thousand Fists |
|---|---|---|
| 79 | Martina McBride | Timeless |
| 78 | Reba McEntire | Reba: #1's |
| 77 | AFI | Decemberunderground |
| 76 | Danity Kane | DANITY KANE |
| 75 | Little Big Town | The Road To Here |
| 74 | KT Tunstall | Eye To The Telescope |
| 73 | Guns N' Roses | Greatest Hits |
| 72 | Jack Johnson | In Between Dreams |
| 71 | Kanye West | Late Registration |
| 70 | Brooks & Dunn | Hillbilly Deluxe |
| 69 | John Mayer | Continuum |
| 68 | Bon Jovi | Have A Nice Day |
| 67 | Gorillaz | Demon Days |
| 66 | Yung Joc | New Joc City |
| 65 | Dierks Bentley | Modern Day Drifter |
| 64 | Nelly Furtado | Loose |
| 63 | Destiny's Child | #1's |
| 62 | Brad Paisley | Time Well Wasted |
| 61 | Keyshia Cole | The Way It Is |
Pick Up! 69 Bon Jovi - Have A Nice Day
Bon Jovi(ボン・ジョヴィ)9枚目のスタジオ・アルバム。日本を含む15カ国で発売週に1位を獲得。Billboard 200では初週に202,000枚以上を売り上げ4作目となるトップ3入り(2位)にランクイン、全世界でのトータルセールスも前作を上回る600万枚を記録しています。日本ではリードシングル「Have A Nice Day」が洋楽バンドとしては23年ぶりにオリコンシングルチャートでTOP10入りするという快挙を達成しています。
No.60 - No.41
| 60 | Sean Paul | The Trinity |
|---|---|---|
| 59 | Christina Aguilera | Back To Basics |
| 58 | Big & Rich | Comin' To Your City |
| 57 | Evanescence | The Open Door |
| 56 | Green Day | American Idiot |
| 55 | Barry Manilow | The Greatest Songs Of The Fifties |
| 54 | Faith Hill | Fireflies |
| 53 | The All-American Rejects | Move Along |
| 52 | The Notorious B.I.G. | Duets: The Final Chapter |
| 51 | Sugarland | Twice The Speed Of Life |
| 50 | Soundtrack | Get Rich Or Die Tryin' |
| 49 | Rihanna | A Girl Like Me |
| 48 | Gnarls Barkley | St. Elsewhere |
| 47 | Lil Wayne | Tha Carter II |
| 46 | Jack Johnson | Curious George (Soundtrack) |
| 45 | Alan Jackson | Precious Memories |
| 44 | Soundtrack | Walk The Line |
| 43 | Toby Keith | White Trash With Money |
| 42 | Korn | See You On The Other Side |
| 41 | System Of A Down | Hypnotize |
Pick Up! 49 Rihanna - A Girl Like Me
Rihanna(リアーナ)2枚目のスタジオ・アルバム。 シングル「SOS」はBillboard Hot 100で1位を記録し、「Unfaithful」「Break It Off」もトップ10入りを果たしています。Billboard 200では5位にランクイン、全英を含む多くの国で初のトップ10入りを果たし、トータルセールスは前作を大きく超える400万枚を記録しました。
No.40 - No.21
| 40 | Michael Buble | It's Time |
|---|---|---|
| 39 | The Fray | How To Save A Life |
| 38 | Beyonce | B'Day |
| 37 | Trace Adkins | Songs About Me |
| 36 | Hinder | Extreme Behavior |
| 35 | Enya | Amarantine |
| 34 | Chamillionaire | The Sound Of Revenge |
| 33 | Josh Turner | Your Man |
| 32 | Panic! At The Disco | A Fever You Can't Sweat Out |
| 31 | Tool | 10,000 Days |
| 30 | Andrea Bocelli | Amore |
| 29 | Keith Urban | Be Here |
| 28 | Tim McGraw | Greatest Hits Vol 2: Reflected |
| 27 | Ne-Yo | In My Own Words |
| 26 | Fall Out Boy | From Under The Cork Tree |
| 25 | Various Artists | NOW 22 |
| 24 | Red Hot Chili Peppers | Stadium Arcadium |
| 23 | Shakira | Oral Fixation Vol. 2 |
| 22 | Madonna | Confessions On A Dance Floor |
| 21 | T.I. | King |
Pick Up! 22 Madonna - Confessions On A Dance Floor
Madonna(マドンナ)10枚目のスタジオ・アルバム。ポップ・ミュージック史上最多となる世界40か国で1位を獲得し、全世界トータルセールスは1200万枚を突破。リードシングル「Hung Up」は、合計41カ国でチャート1位を記録。アメリカでは 173万枚以上を売り上げました。
No.20 - No.11
| 20 | Rascal Flatts | Feels Like Today |
|---|---|---|
| 19 | Various Artists | NOW 21 |
| 18 | Justin Timberlake | FutureSex/LoveSounds |
| 17 | Chris Brown | Chris Brown |
| 16 | Dixie Chicks | Taking The Long Way |
| 15 | Jamie Foxx | Unpredictable |
| 14 | The Black Eyed Peas | MONKEY BUSINESS |
| 13 | Various Artists | NOW 20 |
| 12 | The Pussycat Dolls | PCD |
| 11 | Mariah Carey | The Emancipation Of Mimi |
Pick Up! 17 Chris Brown - Chris Brown
Chris Brown(クリス・ブラウン)のデビュー・アルバム。リードシングル「Run It!」は米国Billboard Hot 100で5週連続1位を獲得するヒットとなり、アルバムもBillboard 200で初登場2位とヒットを記録。アメリカだけで約220万枚、全世界でのトータルセールスは300万枚を記録し、Chris Brown(クリス・ブラウン)最大のヒットアルバムとなっています。
No.10 - No.1
| 10 | Kelly Clarkson | Breakaway |
|---|---|---|
| 9 | Johnny Cash | The Legend Of Johnny Cash |
| 8 | Kenny Chesney | The Road And The Radio |
| 7 | James Blunt | Back To Bedlam |
| 6 | Eminem | Curtain Call: The Hits |
| 5 | Mary J. Blige | The Breakthrough |
| 4 | Rascal Flatts | Me And My Gang |
| 3 | Nickelback | All The Right Reasons |
| 2 | Soundtrack | High School Musical |
| 1 | Carrie Underwood | Some Hearts |
シングル「You're Beautiful」が世界的にヒットしたJames Blunt(ジェームス・ブラント)が唯一ホット100年間チャートと共にランクイン。Kelly Clarkson(ケリー・クラークソン)は同タイトルのアルバムが2年連続トップ10入りを果たし、Eminem(エミネム)は異なるアルバムで2年連続ランクインとなりました。アメリカではドラマ「High School Musical」が大人気となりサウンドトラックも大ヒット。Carrie Underwood(キャリー・アンダーウッド)はデビューアルバムにして900万枚を売り上げ堂々の1位となりました。
Pick Up! 5 Mary J. Blige - The Breakthrough
Pick Up! 3 Nickelback - All The Right Reasons
Pick Up! 1 Carrie Underwood - Some Hearts
2006年ビルボード200 No.1アルバムまとめ
2006年1位獲得数ランキングTOP3
| 順位 | 獲得数 | Album | Artist(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Unpredictable | Jamie Foxx |
| 1 | 3 | Me and My Gang | Rascal Flatts |
| 1 | 3 | Now 22 | Various Artists |
| 2 | 2 | The Breakthrough | Mary J. Blige |
| 2 | 2 | High School Musical | Soundtrack |
| 2 | 2 | Stadium Arcadium | Red Hot Chili Peppers |
| 2 | 2 | Taking the Long Way | Dixie Chicks |
| 2 | 2 | FutureSex/LoveSounds | Justin Timberlake |
| 2 | 2 | Hannah Montana | Soundtrack |
| 3 | 1 | Ancora | Il Divo |
| 3 | 1 | The Greatest Songs of the Fifties | Barry Manilow |
| 3 | 1 | Sing-A-Longs and Lullabies for the Film Curious George | Jack Johnson & Friends |
| 3 | 1 | Ghetto Classics | Jaheim |
| 3 | 1 | In My Own Words | Ne-Yo |
| 3 | 1 | Reality Check | Juvenile |
| 3 | 1 | 3121 | Prince |
| 3 | 1 | King | T.I. |
| 3 | 1 | IV | Godsmack |
| 3 | 1 | 10,000 Days | Tool |
| 3 | 1 | Decemberunderground | AFI |
| 3 | 1 | The Big Bang | Busta Rhymes |
| 3 | 1 | Loose | Nelly Furtado |
| 3 | 1 | Testimony: Vol. 1, Life & Relationship | India.Arie |
| 3 | 1 | American V: A Hundred Highways | Johnny Cash |
| 3 | 1 | LeToya | LeToya |
| 3 | 1 | Port of Miami | Rick Ross |
| 3 | 1 | Back to Basics | Christina Aguilera |
| 3 | 1 | Danity Kane | Danity Kane |
| 3 | 1 | Modern Times | Bob Dylan |
| 3 | 1 | B'Day | Beyoncé |
| 3 | 1 | Release Therapy | Ludacris |
| 3 | 1 | The Open Door | Evanescence |
| 3 | 1 | Still the Same… Great Rock Classics of Our Time | Rod Stewart |
| 3 | 1 | Press Play | Diddy |
| 3 | 1 | Now 23 | Various Artists |
| 3 | 1 | Doctor's Advocate | The Game |
| 3 | 1 | Kingdom Come | Jay-Z |
| 3 | 1 | Light Grenades | Incubus |
| 3 | 1 | Ciara: The Evolution | Ciara |
| 3 | 1 | The Inspiration | Young Jeezy |
2006年は毎週のように1位が入れ替わる混戦した年となったため、獲得週上位3つで2006年すべての1位獲得アルバムが並んでいます。










