ビルボード誌が発表した2010年の年間アルバムランキング「Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2010」を、ランキングから管理人がオススメしたい曲の動画をピックアップしながらご紹介しています。
Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2010は、Billboard誌が発表した2010年Billboard 200の年間アルバムランキングです。
Billboard 200は、アメリカの売り上げ上位200位のアルバムとEPの人気チャートで、Billboard誌に掲載され、Nielsen SoundScanによって編集されたそのデータは、毎週の従来の形態で販売されたアルバム数、デジタルセールスを合算してまとめられています。
記事の最後に2010年、1位を獲得したアルバムを一覧にして掲載していますので合わせてご覧ください。
洋楽ビルボード年間アルバムランキング【2010年】全米チャートトップ200総まとめ
No.200 - No.151
200 | Jerrod Niemann | JUDGE JERROD & THE HUNG JURY |
---|---|---|
199 | Toby Keith | Bullets In The Gun |
198 | The Script | The Script |
197 | Dierks Bentley | Up On The Ridge |
196 | Leona Lewis | Echo |
195 | Celtic Woman | Songs From The Heart |
194 | Alan Jackson | Freight Train |
193 | Kid Cudi | Man On The Moon II: The Legend Of Mr. Rager |
192 | Straight No Chaser | Christmas Cheers |
191 | Creed | Full Circle |
190 | Chris Tomlin | Glory In The Highest: Christmas Songs Of Worship |
189 | Cage The Elephant | Cage The Elephant |
188 | Michael Buble | Call Me Irresponsible |
187 | Santana | Guitar Heaven: The Greatest Guitar Classics Of All Time |
186 | Usher | Versus (EP) |
185 | Enrique Iglesias | Euphoria |
184 | Michael Buble | Let It Snow! (EP) |
183 | Big Boi | Sir Lucious Left Foot: The Son Of Chico Dusty |
182 | Jay Sean | All Or Nothing |
181 | Lil Wayne | Tha Carter III |
180 | Jamey Johnson | The Guitar Song |
179 | Corinne Bailey Rae | The Sea |
178 | Toby Keith | American Ride |
177 | Ray Lamontagne And The Pariah Dogs | God Willin' & The Creek Don't Rise |
176 | The Rolling Stones | Exile On Main St. |
175 | Sara Bareilles | Kaleidoscope Heart |
174 | Alice In Chains | Black Gives Way To Blue |
173 | Jimmy Buffett | Buffet Hotel |
172 | Pearl Jam | Backspacer |
171 | Michael Buble | It's Time |
170 | Nas & Damian "Jr. Gong" Marley | Distant Relatives |
169 | Soundtrack | Camp Rock 2: The Final Jam |
168 | Bullet For My Valentine | Fever |
167 | Gary Allan | Get Off On The Pain |
166 | Flyleaf | Memento Mori |
165 | Guns N' Roses | Greatest Hits |
164 | Rascal Flatts | Unstoppable |
163 | Sugarland | Gold And Green |
162 | Rod Stewart | Soulbook |
161 | Jamey Johnson | That Lonesome Song |
160 | Darius Rucker | Charleston, SC 1966 |
159 | Foo Fighters | Greatest Hits |
158 | MercyMe | The Generous Mr. Lovewell |
157 | - | - |
156 | Mannheim Steamroller | Christmas: 25th Anniversary Collection |
155 | Blake Shelton | Hillbilly Bone (EP) |
154 | Ozzy Osbourne | Scream |
153 | Three Days Grace | Life Starts Now |
152 | Five Finger Death Punch | War Is The Answer |
151 | Chris Young | The Man I Want To Be |
Pick Up! 174 Alice In Chains - Black Gives Way To Blue
Alice In Chains(アリス・イン・チェインズ)4枚目のスタジオ・アルバム。Billboard 200で初登場5位にランクインし、シングルとなった「Check My Brain」「A Looking in View」は、グラミー賞ベストハードロックパフォーマンス賞にノミネートされました。 全米総売上は50万枚を記録しています。
No.150 - No.101
150 | Sugarland | Love On The Inside |
---|---|---|
149 | Timbaland | Timbaland Presents Shock Value II |
148 | Kenny Chesney | Greatest Hits II |
147 | Maxwell | BLACKsummers'night |
146 | Soundtrack | Glee: The Music, The Power Of Madonna (EP) |
145 | Bob Marley And The Wailers | Legend: The Best Of Bob Marley And The Wailers |
144 | Selena Gomez & The Scene | A Year Without Rain |
143 | OneRepublic | Waking Up |
142 | Reba | Keep On Loving You |
141 | Various Artists | 2010 Grammy Nominees |
140 | Kem | Intimacy: Album III |
139 | Christina Aguilera | Bionic |
138 | Kidz Bop Kids | Kidz Bop 17 |
137 | Michael Jackson | Thriller |
136 | Jason Derulo | Jason Derulo |
135 | Snoop Dogg | Malice N Wonderland |
134 | Trans-Siberian Orchestra | Night Castle |
133 | Paul McCartney | Good Evening New York City |
132 | Colbie Caillat | Breakthrough |
131 | Brooks & Dunn | #1s ... And Then Some |
130 | Miley Cyrus | Can't Be Tamed |
129 | Keith Urban | Defying Gravity |
128 | Sarah McLachlan | Laws Of Illusion |
127 | Kid Cudi | Man On The Moon: The End Of Day |
126 | Broken Bells | Broken Bells |
125 | Easton Corbin | Easton Corbin |
124 | Jimi Hendrix | Valleys Of Neptune |
123 | Jason Aldean | My Kinda Party |
122 | Drake | So Far Gone (EP) |
121 | Kidz Bop Kids | Kidz Bop 18 |
120 | Soundtrack | Crazy Heart |
119 | Erykah Badu | NEW AMERYKAH: Part Two: Return Of The Ankh |
118 | Maroon 5 | Hands All Over |
117 | Melanie Fiona | The Bridge |
116 | Thirty Seconds To Mars | This Is War |
115 | Kris Allen | Kris Allen |
114 | Shakira | She Wolf |
113 | Chris Brown | Graffiti |
112 | Michael Jackson | The Essential Michael Jackson |
111 | Them Crooked Vultures | Them Crooked Vultures |
110 | Brad Paisley | American Saturday Night |
109 | R. Kelly | Untitled |
108 | Soundtrack | Twilight |
107 | Soundtrack | Hannah Montana: The Movie |
106 | Journey | Journey's Greatest Hits |
105 | Fantasia | Back To Me |
104 | Shinedown | The Sound Of Madness |
103 | Josh Turner | Haywire |
102 | Breaking Benjamin | Dear Agony |
101 | tobyMac | Tonight |
Pick Up! 147 Maxwell - BLACKsummers'night
Maxwell(マックスウェル)4枚目のスタジオ・アルバム。シングル「Pretty Wings」がヒットし、Billboard 200チャートでは初週売り上げ316000枚を記録し初登場1位。第52回グラミー賞ではベストR&Bアルバムとベスト男性R&Bボーカルパフォーマンス賞の2冠を獲得しています。
No.100 - No.81
100 | Susan Boyle | The Gift |
---|---|---|
99 | Tom Petty And The Heartbreakers | Mojo |
98 | Muse | The Resistance |
97 | Kings Of Leon | Come Around Sundown |
96 | Phoenix | Wolfgang Amadeus Phoenix |
95 | Marvin Sapp | Here I Am |
94 | Paramore | Brand New Eyes |
93 | Various Artists | WOW Hits 2010 |
92 | Soundtrack | Glee: The Music, Journey To Regionals (EP) |
91 | Luke Bryan | Doin' My Thing |
90 | Sting | If On A Winter's Night... |
89 | Gorillaz | Plastic Beach |
88 | Bon Jovi | The Circle |
87 | Casting Crowns | Peace On Earth |
86 | Jaheim | Another Round |
85 | Josh Groban | Noel |
84 | Beyonce | I Am...Sasha Fierce |
83 | Mumford & Sons | Sigh No More |
82 | Various Artists | Hope For Haiti Now |
81 | Disturbed | Asylum |
Pick Up! 98 Muse - The Resistance
Muse(ミューズ)5枚目のスタジオ・アルバム。シングル「Uprising」がヒットしBillboard 200では初のトップ3入りを果たしました。10カ国以上で1位を獲得し、第53回グラミー賞の最優秀ロック・アルバム賞を受賞、全米ではプラチナ認定を受けるヒットとなりました。
No.80 - No.61
80 | Arcade Fire | The Suburbs |
---|---|---|
79 | The Black Keys | Brothers |
78 | Gucci Mane | The State Vs. Radric Davis |
77 | Various Artists | NOW 35 |
76 | Avenged Sevenfold | Nightmare |
75 | Kenny Chesney | Hemingway's Whiskey |
74 | Skillet | Awake |
73 | Zac Brown Band | You Get What You Give |
72 | Vampire Weekend | Contra |
71 | Godsmack | The Oracle |
70 | Taylor Swift | The Taylor Swift Holiday Collection (EP) |
69 | Sugarland | The Incredible Machine |
68 | Robin Thicke | Sex Therapy: The Session |
67 | 50 Cent | Before I Self-Destruct |
66 | Tim McGraw | Southern Voice |
65 | AC/DC | Iron Man 2 (Soundtrack) |
64 | P!nk | Funhouse |
63 | Various Artists | NOW 34 |
62 | Taylor Swift | Taylor Swift |
61 | B.o.B | B.o.B Presents: The Adventures Of Bobby Ray |
Pick Up! 65 AC/DC - Iron Man 2 (Soundtrack)
AC/DCの映画「アイアンマン2」サウンドトラック・アルバム。Billboard 200では4位にランクインし、映画「アイアンマン2」からの独占映像付きの「Shoot to Thrill」をフィーチャーしたミュージックビデオがリリースされました。全米総売上は 50万枚を記録しています。
No.60 - No.41
60 | Lil Wayne | I Am Not A Human Being |
---|---|---|
59 | Daughtry | Leave This Town |
58 | Soundtrack | The Twilight Saga: Eclipse |
57 | Train | Save Me, San Francisco |
56 | Darius Rucker | Learn To Live |
55 | Rick Ross | Teflon Don |
54 | Carole King & James Taylor | Live At The Troubadour |
53 | Linkin Park | A Thousand Suns |
52 | Trey Songz | Passion, Pain & Pleasure |
51 | Trey Songz | Ready |
50 | Kings Of Leon | Only By The Night |
49 | Glee Cast | Glee: The Music, Volume 3 Showstoppers |
48 | Monica | Still Standing |
47 | Selena Gomez & The Scene | Kiss And Tell |
46 | Young Money | We Are Young Money |
45 | Ludacris | Battle Of The Sexes |
44 | JAY-Z | The Blueprint 3 |
43 | Eminem | Relapse |
42 | Nickelback | Dark Horse |
41 | Jason Aldean | Wide Open |
Pick Up! 52 Trey Songz - Passion, Pain & Pleasure
Trey Songz(トレイ・ソングス)4枚目のスタジオ・アルバム。Nicki Minaj(ニッキー・ミナージュ)をゲストに迎えたシングル「Bottoms Up」がTrey Songz(トレイ・ソングス)にとって最大のヒットシングルとなり、アルバムは世界中でヒットしました。Billboard 200では2位を記録しています。
ワーナーミュージック・ジャパン (2010-09-29)
No.40 - No.21
40 | Katy Perry | Teenage Dream |
---|---|---|
39 | Michael Jackson | Number Ones |
38 | Miley Cyrus | The Time Of Our Lives (EP) |
37 | Casting Crowns | Until The Whole World Hears |
36 | Various Artists | NOW 33 |
35 | Soundtrack | Alvin And The Chipmunks: The Squeakquel |
34 | Lil Wayne | Rebirth |
33 | Jack Johnson | To The Sea |
32 | Owl City | Ocean Eyes |
31 | Soundtrack | The Twilight Saga: New Moon |
30 | Various Artists | NOW 32 |
29 | Adam Lambert | For Your Entertainment |
28 | Norah Jones | The Fall |
27 | Miranda Lambert | Revolution |
26 | Soundtrack | Glee: Season One: The Music Volume 2 |
25 | Lady Antebellum | Lady Antebellum |
24 | Mary J. Blige | STRONGER withEach Tear |
23 | Soundtrack | Glee: Season One: The Music Volume 1 |
22 | Michael Jackson | Michael Jackson's This Is It (Soundtrack) |
21 | Rihanna | RATED R |
Pick Up! 40 Katy Perry - Teenage Dream
Katy Perry(ケイティ・ペリー)3枚目のスタジオ・アルバム。シングルカットされた「California Gurls」「Teenage Dream」「Firework」「E.T.」「Last Friday Night (T.G.I.F.)」が、Hot 100で1位を獲得し、1枚のアルバムから全米1位を記録した枚数歴代1位タイ(もう一人はMichael Jackson)を達成しています。
No.20 - No.11
20 | Ke$ha | Animal |
---|---|---|
19 | John Mayer | Battle Studies |
18 | Usher | Raymond V Raymond |
17 | Zac Brown Band | The Foundation |
16 | Drake | Thank Me Later |
15 | Michael Buble | Crazy Love |
14 | Sade | Soldier Of Love |
13 | Lady Gaga | The Fame Monster (EP) |
12 | Carrie Underwood | Play On |
11 | Alicia Keys | The Element Of Freedom |
Pick Up! 15 Michael Buble - Crazy Love
https://www.youtube.com/watch?v=1AJmKkU5POA
Michael Buble(マイケル・ブーブレ)6枚目のスタジオ・アルバム。リードシングル「Haven't Met You Yet」がヒットし、Billboard 200では2作目となる初登場1位を記録。 第53回グラミー賞でベスト・トラディショナル・ポップ・ヴォーカル・アルバム賞を受賞しました。全米総売上は200万枚を記録しています。
No.10 - No.1
10 | The Black Eyed Peas | The E.N.D. |
---|---|---|
9 | Taylor Swift | Speak Now |
8 | Justin Bieber | My World (EP) |
7 | Taylor Swift | Fearless |
6 | Andrea Bocelli | My Christmas |
5 | Justin Bieber | My World 2.0 |
4 | Lady Gaga | The Fame |
3 | Lady Antebellum | Need You Now |
2 | Eminem | Recovery |
1 | Susan Boyle | I Dreamed A Dream |
The Black Eyed Peas(ザ・ブラック・アイド・ピース)、Taylor Swift(テイラー・スウィフト)、Lady Gaga(レディー・ガガ)が同一アルバムで2年連続ランクイン。Eminem(エミネム)は異なるアルバムで2年連続ランクイン。Taylor Swift(テイラー・スウィフト)とJustin Bieber(ジャスティン・ビーバー)がトップ10にそれぞれ2作ランクインと、時代を象徴する人気アーティストが揃いましたが、1位はオーディション番組から一躍世界的に有名となったSusan Boyle(スーザン・ボイル)が獲得しました。
Pick Up! 9 Taylor Swift - Speak Now
Pick Up! 5 Justin Bieber - My World 2.0
Pick Up! 1 Susan Boyle - I Dreamed A Dream
2010年ビルボード200 No.1アルバムまとめ
2010年1位獲得数ランキングTOP5
順位 | 獲得数 | Album | Artist(s) |
---|---|---|---|
1 | 7 | Recovery | Eminem |
2 | 4 | Need You Now | Lady Antebellum |
2 | 4 | My World 2.0 | Justin Bieber |
2 | 4 | The Gift | Susan Boyle |
3 | 3 | I Dreamed a Dream | Susan Boyle |
3 | 3 | Soldier of Love | Sade |
4 | 2 | Glee: The Music, Volume 3 Showstoppers | Glee Cast |
4 | 2 | Speak Now | Taylor Swift |
5 | 1 | Animal | Kesha |
5 | 1 | Contra | Vampire Weekend |
5 | 1 | Hope for Haiti Now | Various Artists |
5 | 1 | Battle of the Sexes | Ludacris |
5 | 1 | Raymond v. Raymond | Usher |
5 | 1 | Glee: The Music, The Power of Madonna | Glee Cast |
5 | 1 | The Adventures of Bobby Ray | B.o.B |
5 | 1 | The Oracle | Godsmack |
5 | 1 | To the Sea | Jack Johnson |
5 | 1 | Glee: The Music, Journey to Regionals | Glee Cast |
5 | 1 | Thank Me Later | Drake |
5 | 1 | Nightmare | Avenged Sevenfold |
5 | 1 | The Suburbs | Arcade Fire |
5 | 1 | Teenage Dream | Katy Perry |
5 | 1 | Asylum | Disturbed |
5 | 1 | Kaleidoscope Heart | Sara Bareilles |
5 | 1 | A Thousand Suns | Linkin Park |
5 | 1 | You Get What You Give | Zac Brown Band |
5 | 1 | Hemingway's Whiskey | Kenny Chesney |
5 | 1 | Bullets in the Gun | Toby Keith |
5 | 1 | I Am Not a Human Being | Lil Wayne |
5 | 1 | The Incredible Machine | Sugarland |
5 | 1 | My Beautiful Dark Twisted Fantasy | Kanye West |
2010年はEminem(エミネム)だけがダントツ7週の1位を獲得していますが、その他の週は毎週のように1位が入れ替わる混戦した年となったため、獲得週上位5つで2010年すべての1位獲得アルバムが並んでいます。