ビルボード誌が発表した2012年の年間アルバムランキング「Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2012」を、ランキングから管理人がオススメしたい曲の動画をピックアップしながらご紹介しています。
Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2012は、Billboard誌が発表した2012年Billboard 200の年間アルバムランキングです。
こちらのページでは2012年の年間アルバムランキングTOP200をまとめました。
Billboard 200は、アメリカの売り上げ上位200位のアルバムとEPの人気チャートで、Billboard誌に掲載され、Nielsen SoundScanによって編集されたそのデータは、毎週の従来の形態で販売されたアルバム数、デジタルセールスを合算してまとめられています。
洋楽ビルボード年間アルバムランキング【2012年】全米チャートトップ200総まとめ
No.200 - No.151
200 | Beastie Boys | icensed To Ill |
---|---|---|
199 | Robin Thicke | Love After War |
198 | Whitney Houston | Whitney Houston |
197 | Lecrae | Gravity |
196 | Mindless Behavior | #1 Girl |
195 | Lionel Richie | The Best Of Lionel Richie: 20th Century Masters The Millennium Collection |
194 | The Wanted | The Wanted |
193 | Pink Floyd | The Dark Side Of The Moon |
192 | The Beach Boys | That's Why God Made The Radio |
191 | Josh Turner | Punching Bag |
190 | Lupe Fiasco | Food & Liquor II: The Great American Rap Album Pt. 1 |
189 | Childish Gambino | Camp |
188 | Adam Lambert | Trespassing |
187 | The xx | Coexist |
186 | Flo Rida | Wild Ones |
185 | Monica | New Life |
184 | Tim McGraw | Number One Hits |
183 | Chris Tomlin | How Great Is Our God: The Essential Collection |
182 | Neil Young With Crazy Horse | Americana |
181 | Various Artists | NOW 39 |
180 | Chris Tomlin | Glory In The Highest: Christmas Songs Of Worship |
179 | Mac Miller | Blue Slide Park |
178 | Various Artists | NOW That's What I Call Country: Volume 5 |
177 | Justin Moore | Outlaws Like Me |
176 | Frank Sinatra | Sinatra: Best Of The Best |
175 | Vince Guaraldi Trio | A Charlie Brown Christmas (Soundtrack) |
174 | Michael Jackson | Immortal |
173 | Chevelle | Hats Off To The Bull |
172 | newsboys | God's Not Dead |
171 | Josh Groban | Noel |
170 | Rod Stewart | Merry Christmas, Baby |
169 | Susan Boyle | The Gift |
168 | Soundtrack | The Muppets |
167 | Romeo Santos | Formula: Vol. 1 |
166 | Mannheim Steamroller With Members Of The Czech Philharmonic Orchestra | Christmas Symphony |
165 | Foo Fighters | Wasting Light |
164 | Lynyrd Skynyrd | The Best Of Lynyrd Skynyrd: 20th Century Masters The Millennium Collection |
163 | Soundtrack | GLEE: THE MUSIC: SEASON 3: VOLUME 7 |
162 | Soundtrack | Shake It Up: Live 2 Dance: Music From The Disney Channel Series |
161 | Miguel | Kaleidoscope Dream |
160 | Soundtrack | Project X |
159 | Evanescence | Evanescence |
158 | AWOLNATION | Megalithic Symphony |
157 | Fiona Apple | The Idler Wheel Is Wiser Than... |
156 | tobyMac | Eye On It |
155 | No Doubt | Push And Shove |
154 | Muse | The 2nd Law |
153 | Lady Antebellum | Need You Now |
152 | Nicki Minaj | Pink Friday |
151 | R. Kelly | Write Me Back |
Pick Up! 186 Flo Rida - Wild Ones
Flo Rida(フロー・ライダー)4枚目のスタジオ・アルバム。Billboard 200では初登場14位と振るわなかったものの、シングル「Good Feeling」「Wild Ones」などのヒットによりデビューアルバム以来のヒットを記録。翌2012年にシングルカットされた「Whistle」はHot 100で3年ぶり2曲目となる1位を獲得しています。
No.150 - No.101
150 | The Shins | Port Of Morrow |
---|---|---|
149 | Demi Lovato | Unbroken |
148 | The Fray | Scars & Stories |
147 | Whitney Houston | The Bodyguard |
146 | Jake Owen | Barefoot Blue Jean Night |
145 | Neil Diamond | The Very Best Of Neil Diamond: The Studio Recordings |
144 | matchbox twenty | North |
143 | The Avett Brothers | The Carpenter |
142 | Creedence Clearwater Revival Featuring John Fogerty | Chronicle The 20 Greatest Hits |
141 | Future | Pluto |
140 | The Killers | Battle Born |
139 | Tyrese | Open Invitation |
138 | Meek Mill | Dreams And Nightmares |
137 | Bob Dylan | Tempest |
136 | Ed Sheeran | + |
135 | Dierks Bentley | Home |
134 | Justin Bieber | My World 2.0 |
133 | Imagine Dragons | Night Visions |
132 | Paul McCartney | Kisses On The Bottom |
131 | Korn | The Path Of Totality |
130 | Various Artists | WOW Hits 2012 |
129 | Wale | Ambition |
128 | Bob Marley And The Wailers | Legend: The Best Of Bob Marley And The Wailers |
127 | Green Day | Uno! |
126 | Taylor Swift | Fearless |
125 | Andrea Bocelli | My Christmas |
124 | Alan Jackson | Thirty Miles West |
123 | Pitbull | Planet Pit |
122 | Soundtrack | Rock Of Ages |
121 | Selena Gomez & The Scene | When The Sun Goes Down |
120 | Kip Moore | Up All Night |
119 | She & Him | A Very She & Him Christmas |
118 | B.o.B | Strange Clouds |
117 | Journey | Journey's Greatest Hits |
116 | Big Time Rush | Elevate (Soundtrack) |
115 | J. Cole | Cole World: The Sideline Story |
114 | Rush | Clockwork Angels |
113 | Various Artists | Maybach Music Group Presents: Self Made 2 |
112 | Anthony Hamilton | Back To Love |
111 | Zac Brown Band | The Foundation |
110 | Lee Brice | Hard 2 Love |
109 | Pistol Annies | Hell On Heels |
108 | Guns N' Roses | Greatest Hits |
107 | Hunter Hayes | Hunter Hayes |
106 | Bonnie Raitt | Slipstream |
105 | Jackie Evancho | Heavenly Christmas |
104 | Tim McGraw | Emotional Traffic |
103 | Eminem | Recovery |
102 | David Guetta | Nothing But The Beat |
101 | Kidz Bop Kids | Kidz Bop 22 |
Pick Up! 115 J. Cole - Cole World: The Sideline Story
J. Cole(J.コール)のデビュー・アルバム。シングル「Work Out」「Can't Get Enough」がヒットし、デビュー前からミックステープのリリースで注目を集めていたためアルバムはBillboard 200で初登場1位にランクインしました。全米総売上は 85万枚以上を記録しています。
No.100 - No.81
100 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live CD + DVD |
---|---|---|
99 | Trey Songz | Chapter V |
98 | Florence + The Machine | Lungs |
97 | The Black Keys | Brothers |
96 | Tyga | Careless World: Rise Of The Last King |
95 | Soundtrack | GLEE: THE MUSIC: THE CHRISTMAS ALBUM: VOLUME 2 |
94 | Susan Boyle | Someone To Watch Over Me |
93 | Alabama Shakes | Boys & Girls |
92 | Five Finger Death Punch | American Capitalist |
91 | Beyonce | 4 |
90 | Nas | Life Is Good |
89 | Shinedown | Amaryllis |
88 | The Civil Wars | Barton Hollow |
87 | Skrillex | Scary Monsters And Nice Sprites (EP) |
86 | Various Artists | 2012 Grammy Nominees |
85 | Lady Gaga | Born This Way |
84 | Kidz Bop Kids | Kidz Bop 21 |
83 | Bob Seger & The Silver Bullet Band | Ultimate Hits: Rock And Roll Never Forgets |
82 | Train | California 37 |
81 | Casting Crowns | Come To The Well |
Pick Up! 96 Tyga - Careless World: Rise Of The Last King
Tyga(タイガ)2枚目のスタジオ・アルバム。Young Money所属後初のリリースで、Billboard 200で初登場4位にランクイン。 3枚目のシングル「Rack City」はHot 100の7位を記録し400万ユニットを達成するヒットに。アメリカでは34万枚を売り上げています。
No.80 - No.61
80 | Kendrick Lamar | good kid, m.A.A.d city |
---|---|---|
79 | Various Artists | Kanye West Presents GOOD Music Cruel Summer |
78 | Little Big Town | Tornado |
77 | Chris Brown | Fortune |
76 | Tony Bennett | Duets II |
75 | Zac Brown Band | You Get What You Give |
74 | Frank Ocean | Channel Orange |
73 | Norah Jones | ...Little Broken Hearts |
72 | 2 Chainz | Based On A T.R.U. Story |
71 | Van Halen | A Different Kind Of Truth |
70 | Lana Del Rey | Born To Die |
69 | Jason Mraz | Love Is A Four Letter Word |
68 | Rascal Flatts | Changed |
67 | Blake Shelton | Red River Blue |
66 | Jack White | Blunderbuss |
65 | Amy Winehouse | Lioness: Hidden Treasures |
64 | Usher | Looking 4 Myself |
63 | Skrillex | Bangarang (EP) |
62 | Soundtrack | The Twilight Saga: Breaking Dawn: Part 1 |
61 | Foster The People | Torches |
Pick Up! 70 Lana Del Rey - Born To Die
Lana Del Rey(ラナ・デル・レイ)2枚目のスタジオ・アルバム。メジャーデビュー作でもあり、シングル「Video Games」などのヒットでアルバムもBillboard 200で初登場2位にランクイン。全米では150万ユニットを記録し、イギリスなどその他多くの国では1位を獲得し700万枚以上を売り上げています。
No.60 - No.41
60 | Bruno Mars | Doo-Wops & Hooligans |
---|---|---|
59 | The Lumineers | The Lumineers |
58 | Dave Matthews Band | Away From The World |
57 | Soundtrack | The Hunger Games: Songs From District 12 And Beyond |
56 | Of Monsters And Men | My Head Is An Animal |
55 | Brantley Gilbert | Halfway To Heaven |
54 | Various Artists | NOW 43 |
53 | Daughtry | Break The Spell |
52 | Toby Keith | Clancy's Tavern |
51 | Jay Z Kanye West | Watch The Throne |
50 | Bruce Springsteen | Wrecking Ball |
49 | Rick Ross | God Forgives, I Don't |
48 | Various Artists | NOW 42 |
47 | Miranda Lambert | Four The Record |
46 | Maroon 5 | Hands All Over |
45 | Taylor Swift | Speak Now |
44 | Madonna | MDNA |
43 | John Mayer | Born And Raised |
42 | Andrea Bocelli | Concerto: One Night In Central Park |
41 | Kenny Chesney | Welcome To The Fishbowl |
Pick Up! 60 Bruno Mars - Doo-Wops & Hooligans
Bruno Mars(ブルーノ・マーズ)のデビュー・アルバム。「Just the Way You Are」「Grenade」とデビューシングルから立て続けに2枚のシングルがHot 100で1位となり、アルバムはBillboard 200で3位にランクインしました。第54回グラミー賞のアルバム・オブ・ザ・イヤー、最優秀ポップボーカルアルバムにノミネートされ、全世界でのトータルセールスは600万枚を超え今尚売れているアルバムです。
No.40 - No.21
40 | Linkin Park | Living Things |
---|---|---|
39 | Lil Wayne | Tha Carter IV |
38 | The Band Perry | The Band Perry |
37 | P!nk | The Truth About Love |
36 | Various Artists | NOW 40 |
35 | Zac Brown Band | Uncaged |
34 | Mary J. Blige | My Life II...The Journey Continues (Act 1) |
33 | Florence + The Machine | Ceremonials |
32 | Scotty McCreery | Clear As Day |
31 | Young Jeezy | TM:103: Hustlerz Ambition |
30 | Jason Aldean | Night Train |
29 | Mumford & Sons | Sigh No More |
28 | LMFAO | Sorry For Party Rocking |
27 | Gotye | Making Mirrors |
26 | Nicki Minaj | Pink Friday: Roman Reloaded |
25 | Katy Perry | Teenage Dream |
24 | Kelly Clarkson | Stronger |
23 | Eric Church | Chief |
22 | Various Artists | NOW 41 |
21 | Maroon 5 | Overexposed |
Pick Up! 39 Lil Wayne - Tha Carter IV
Lil Wayne(リル・ウェイン)9枚目のスタジオ・アルバム。4枚ものシングルがトップ10入りを果たし、アルバムはBillboard 200で3作目となる1位を記録しました。セールスは2008年リリースの「Tha Carter III」以来4年ぶりに300万枚を超え、Lil Wayne(リル・ウェイン)にとって2番目に成功したアルバムとなりました。
No.20 - No.11
20 | fun. | Some Nights |
---|---|---|
19 | Jason Aldean | My Kinda Party |
18 | Whitney Houston | Whitney: The Greatest Hits |
17 | Coldplay | Mylo Xyloto |
16 | Adele | 19 |
15 | Nickelback | Here And Now |
14 | Carrie Underwood | Blown Away |
13 | Justin Bieber | Under The Mistletoe |
12 | Lady Antebellum | Own The Night |
11 | Justin Bieber | Believe |
Pick Up! 20 fun. - Some Nights
fun.(ファン.)2枚目のスタジオ・アルバム。シングル「We Are Young」が600万ダウンロードを記録するヒットとなり、続く同名シングル「Some Nights」も大ヒット。アルバムはBillboard 200で3位にランクインし、160万枚を売り上げました。2015年からバンドは活動休止となり、現在までに最後のスタジオ・アルバム且つ最大のヒットアルバムになっています。
No.10 - No.1
10 | The Black Keys | El Camino |
---|---|---|
9 | Lionel Richie | Tuskegee |
8 | Rihanna | Talk That Talk |
7 | Mumford & Sons | Babel |
6 | Luke Bryan | Tailgates & Tanlines |
5 | One Direction | Up All Night |
4 | Taylor Swift | Red |
3 | Drake | Take Care |
2 | Michael Buble | Christmas |
1 | Adele | 21 |
Taylor Swift(テイラー・スウィフト)が異なるアルバムで4年連続トップ10入り。Rihanna(リアーナ)は異なるアルバムで2年連続。One Direction(ワン・ダイレクション)はHot 100年間チャートで「One Direction」が、Rihanna(リアーナ)は「We Found Love」がそれぞれランクインし、シングル・アルバムの両方でトップ10入りを果たしました。Michael Buble(マイケル・ブーブレ)「Christmas」は今尚クリスマス時期に売れ続けており、1000万枚以上のセールスを記録しています。そしてAdele(アデル)は2年連続で1位獲得の快挙を達成。同一アルバムの連続1位は1983年と1984年で1位を獲得したMichael Jackson(マイケル・ジャクソン)「Thriller(スリラー)」以来の快挙。21世紀最大のヒットアルバムで3100万枚を売り上げています。
Pick Up! 8 Rihanna - Talk That Talk
Pick Up! 5 One Direction - Up All Night
Pick Up! 2 Michael Buble - Christmas
2012年ビルボード200 No.1アルバムまとめ
2012年1位獲得数ランキングTOP5
順位 | 獲得数 | Album | Artist(s) |
---|---|---|---|
1 | 11 | 21 | Adele |
2 | 5 | Red | Taylor Swift |
3 | 3 | Babel | Mumford & Sons |
4 | 2 | Tuskegee | Lionel Richie |
4 | 2 | Blown Away | Carrie Underwood |
4 | 2 | Born and Raised | John Mayer |
4 | 2 | Uncaged | Zac Brown Band |
5 | 1 | Christmas | Michael Bublé |
5 | 1 | Wrecking Ball | Bruce Springsteen |
5 | 1 | Up All Night | One Direction |
5 | 1 | The Hunger Games: Songs from District 12 and Beyond | Soundtrack |
5 | 1 | MDNA | Madonna |
5 | 1 | Pink Friday: Roman Reloaded | Nicki Minaj |
5 | 1 | Blunderbuss | Jack White |
5 | 1 | Trespassing | Adam Lambert |
5 | 1 | Looking 4 Myself | Usher |
5 | 1 | Believe | Justin Bieber |
5 | 1 | Living Things | Linkin Park |
5 | 1 | Fortune | Chris Brown |
5 | 1 | Life Is Good | Nas |
5 | 1 | God Forgives, I Don't | Rick Ross |
5 | 1 | Now 43 | Various Artists |
5 | 1 | Based on a T.R.U. Story | 2 Chainz |
5 | 1 | Chapter V | Trey Songz |
5 | 1 | Eye on It | TobyMac |
5 | 1 | North | Matchbox Twenty |
5 | 1 | Away from the World | Dave Matthews Band |
5 | 1 | The Truth About Love | Pink |
5 | 1 | Night Train | Jason Aldean |
5 | 1 | Take Me Home | One Direction |
5 | 1 | Unapologetic | Rihanna |
5 | 1 | Girl on Fire | Alicia Keys |
2012年はAdele(アデル)だけがダントツ11週の1位を獲得、年末にかけてはTaylor Swift(テイラー・スウィフト)が5週1位を獲得していますが、その他の週は毎週のように1位が入れ替わる混戦した年となったため、獲得週上位5つで2012年すべての1位獲得アルバムが並んでいます。