ビルボード誌が発表した2015年の年間アルバムランキング「Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2015」を、ランキングから管理人がオススメしたい曲の動画をピックアップしながらご紹介しています。
Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2015は、Billboard誌が発表した2015年Billboard 200の年間アルバムランキングです。
こちらのページでは2015年の年間アルバムランキングTOP200をまとめました。
Billboard 200は、アメリカの売り上げ上位200位のアルバムとEPの人気チャートで、Billboard誌に掲載され、Nielsen SoundScanによって編集されたそのデータは、毎週の従来の形態で販売されたアルバム数をに加え、トラックごとのデジタル販売10回分を1アルバム・ユニットとして換算したトラック・イィヴァレント・アルバム(TEA)と、2014年12月よりストリーミング再生数1500回をアルバム数に換算したストリーミング・イクィヴァレント・アルバム(SEA)を合算してまとめられています。
洋楽ビルボード年間アルバムランキング【2015年】全米チャートトップ200総まとめ
No.200 - No.151
| 200 | Mac Miller | GO:OD AM |
|---|---|---|
| 199 | Zedd | True Colors |
| 198 | Lauren Daigle | How Can It Be |
| 197 | Rick Ross | Hood Billionaire |
| 196 | Kevin Gates | Luca Brasi 2: A Gangsta Grillz Special Edition |
| 195 | The Game | The Documentary 2 |
| 194 | Pentatonix | PTXmas (EP) |
| 193 | Reba | Love Somebody |
| 192 | Tech N9ne | Special Effects |
| 191 | Lady Antebellum | 747 |
| 190 | Pentatonix | Pentatonix |
| 189 | Darius Rucker | Southern Style |
| 188 | Kid Ink | Full Speed |
| 187 | Bette Midler | It's The Girls! |
| 186 | N.W.A | Straight Outta Compton |
| 185 | George Strait | The Cowboy Rides Away: Live From AT&T Stadium |
| 184 | Lana Del Rey | Ultraviolence |
| 183 | Pink Floyd | The Dark Side Of The Moon |
| 182 | Metallica | Master Of Puppets |
| 181 | Kacey Musgraves | Pageant Material |
| 180 | Milky Chance | Sadnecessary |
| 179 | Don Henley | Cass County |
| 178 | George Strait | Cold Beer Conversation |
| 177 | One Direction | Midnight Memories |
| 176 | 5 Seconds Of Summer | LIVESOS |
| 175 | Eminem | Recovery |
| 174 | Michael Jackson | The Essential Michael Jackson |
| 173 | Miguel | Wildheart |
| 172 | Muse | Drones |
| 171 | Queen | Greatest Hits: We Will Rock You |
| 170 | Kidz Bop Kids | Kidz Bop 28 |
| 169 | Meghan Trainor | Title (EP) |
| 168 | Casting Crowns | Thrive |
| 167 | James Bay | Chaos And The Calm |
| 166 | Katy Perry | Teenage Dream |
| 165 | Lana Del Rey | Honeymoon |
| 164 | Mary J. Blige | The London Sessions |
| 163 | Creedence Clearwater Revival | CHRONICLE THE 20 GREATEST HITS |
| 162 | Luke Bryan | Tailgates & Tanlines |
| 161 | John Legend | Love In The Future |
| 160 | Dierks Bentley | Riser |
| 159 | Janet | Unbreakable |
| 158 | Disturbed | Immortalized |
| 157 | Lee Brice | I Dont Dance |
| 156 | Five Finger Death Punch | The Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell: Volume 1 |
| 155 | Guns N' Roses | Greatest Hits |
| 154 | Travis Scott | Rodeo |
| 153 | Soundtrack | Descendants |
| 152 | Pink Floyd | The Endless River |
| 151 | Madonna | Rebel Heart |
Pick Up! 199 Zedd - True Colors
Zedd(ゼッド)2枚目のスタジオ・アルバム。Selena Gomez(セレーナ・ゴメス)をゲストに迎えたシングル「I Want You to Know」がヒットし、Billboard 200では初のトップ10入りを果たし4位にランクイン。Billboard Music Award 2016ではベストエレクトロニックアルバム賞を獲得しました。
No.150 - No.101
| 150 | Soundtrack | Annie |
|---|---|---|
| 149 | Jason Derulo | Talk Dirty |
| 148 | 2Pac | Greatest Hits |
| 147 | K. Michelle | Anybody Wanna Buy A Heart? |
| 146 | Foo Fighters | Greatest Hits |
| 145 | Jessie J | Sweet Talker |
| 144 | Chris Brown & Tyga | Fan Of A Fan: The Album |
| 143 | Blake Shelton | Based On A True Story ... |
| 142 | Selena Gomez | For You |
| 141 | Thomas Rhett | Tangled Up |
| 140 | Ne-Yo | Non-Fiction |
| 139 | X Ambassadors | VHS |
| 138 | Soundtrack | Frozen: The Songs |
| 137 | Selena Gomez | Revival |
| 136 | 5 Seconds Of Summer | Sounds Good Feels Good |
| 135 | Jason Derulo | Everything Is 4 |
| 134 | Soundtrack | Into The Woods |
| 133 | Five Finger Death Punch | Got Your Six |
| 132 | Tori Kelly | Unbreakable Smile |
| 131 | Tyrese | Black Rose |
| 130 | Lorde | Pure Heroine |
| 129 | Bruno Mars | Unorthodox Jukebox |
| 128 | Tim McGraw | Sundown Heaven Town |
| 127 | Wale | The Album About Nothing |
| 126 | Foo Fighters | Sonic Highways (Soundtrack) |
| 125 | Tony Bennett & Lady Gaga | Cheek To Cheek |
| 124 | Echosmith | Talking Dreams |
| 123 | Childish Gambino | Because The Internet |
| 122 | Soundtrack | The Hunger Games: Mockingjay, Part I |
| 121 | Elle King | Love Stuff |
| 120 | Various Artists | 2015 Grammy Nominees |
| 119 | twenty one pilots | Vessel |
| 118 | D'Angelo And The Vanguard | Black Messiah |
| 117 | Iggy Azalea | Reclassified |
| 116 | Various Artists | NOW 54 |
| 115 | James Taylor | Before This World |
| 114 | AC/DC | Back In Black |
| 113 | Various Artists | NOW 55 |
| 112 | Rachel Platten | Fight Song (EP) |
| 111 | Taylor Swift | Red |
| 110 | Kidz Bop Kids | Kidz Bop 27 |
| 109 | Flo Rida | My House (EP) |
| 108 | Carrie Underwood | Storyteller |
| 107 | Eminem | Curtain Call: The Hits |
| 106 | Wiz Khalifa | Blacc Hollywood |
| 105 | Kelly Clarkson | Piece By Piece |
| 104 | Various Artists | ShadyXV |
| 103 | George Ezra | Wanted On Voyage |
| 102 | Drake | Take Care |
| 101 | Barbra Streisand | Partners |
Pick Up! 103 George Ezra - Wanted On Voyage
George Ezra(ジョージ・エズラ)のデビュー・アルバム。シングル「Budapest」は全英シングルチャートで3位を記録するヒットとなり、アルバムはBillboard 200では19位にランクイン。特にイギリスで強く、120万ユニット以上を売り上げ、全米でもゴールド認定を受けるヒットとなりました。
No.100 - No.81
| 100 | Idina Menzel | Holiday Wishes |
|---|---|---|
| 99 | Eminem | The Eminem Show |
| 98 | Halsey | Badlands |
| 97 | The Weeknd | Trilogy |
| 96 | Eminem | The Marshall Mathers LP 2 |
| 95 | Chase Rice | Ignite The Night |
| 94 | Bruno Mars | Doo-Wops & Hooligans |
| 93 | Nickelback | No Fixed Address |
| 92 | Alabama Shakes | Sound & Color |
| 91 | Fall Out Boy | Save Rock And Roll |
| 90 | Trey Songz | Trigga |
| 89 | G-Eazy | These Things Happen |
| 88 | Luke Bryan | Spring Break... Checkin' Out |
| 87 | Major Lazer | Peace Is The Mission |
| 86 | Florence + The Machine | How Big How Blue How Beautiful |
| 85 | Chris Brown | X |
| 84 | Kenny Chesney | The Big Revival |
| 83 | Katy Perry | PRISM |
| 82 | Cole Swindell | Cole Swindell |
| 81 | Breaking Benjamin | Dark Before Dawn |
Pick Up! 87 Major Lazer - Peace Is The Mission
Major Lazer(メジャー・レイザー)3枚目のスタジオ・アルバム。DJ Snake、MØを迎えたシングル「Lean On」は19カ国のチャートでトップ10入りを果たすヒットとなり、アルバムはBillboard 200では12位にランクイン。最終的にゴールド認定を受けるヒットとなりました。
No.80 - No.61
| 80 | Kid Rock | First Kiss |
|---|---|---|
| 79 | Arctic Monkeys | AM |
| 78 | Journey | Journey's Greatest Hits |
| 77 | Michael Buble | Christmas |
| 76 | Miranda Lambert | Platinum |
| 75 | Calvin Harris | Motion |
| 74 | Adele | 21 |
| 73 | 5 Seconds Of Summer | 5 Seconds Of Summer |
| 72 | Kendrick Lamar | good kid, m.A.A.d city |
| 71 | Fleetwood Mac | Greatest Hits |
| 70 | Bob Marley And The Wailers | Legend: The Best Of Bob Marley And The Wailers |
| 69 | Drake | Nothing Was The Same |
| 68 | Chris Stapleton | Traveller |
| 67 | Various Artists | NOW 52 |
| 66 | Vance Joy | Dream Your Life Away |
| 65 | Andy Grammer | Magazines Or Novels |
| 64 | Skrillex & Diplo | Skrillex And Diplo Present Jack U |
| 63 | Zac Brown Band | Greatest Hits So Far... |
| 62 | Lana Del Rey | Born To Die |
| 61 | Florida Georgia Line | Here's To The Good Times |
Pick Up! 61 Florida Georgia Line - Here's To The Good Times
Florida Georgia Line(フロリダ・ジョージア・ライン)のデビュー・アルバム。2013年と2014年で2年連続年間チャートでトップ10入りするヒットとなり、Florida Georgia Line(フロリダ・ジョージア・ライン)にとって最大のヒットアルバムとなり、500万ユニット以上を売り上げ、現在も売れ続けています。
No.60 - No.41
| 60 | Fetty Wap | Fetty Wap |
|---|---|---|
| 59 | Ed Sheeran | + |
| 58 | OneRepublic | Native |
| 57 | Beyonce | Beyonce |
| 56 | A$AP Rocky | AT.LONG.LAST.A$AP |
| 55 | Brantley Gilbert | Just As I Am |
| 54 | Blake Shelton | BRINGING BACK THE SUNSHINE |
| 53 | David Guetta | Listen |
| 52 | Soundtrack | Pitch Perfect 2 |
| 51 | Various Artists | NOW 53 |
| 50 | Garth Brooks | Man Against Machine |
| 49 | Tove Lo | Queen Of The Clouds |
| 48 | Fifth Harmony | Reflection |
| 47 | Imagine Dragons | Night Visions |
| 46 | AC/DC | Rock Or Bust |
| 45 | Dr. Dre | Compton |
| 44 | Josh Groban | Stages |
| 43 | Pitbull | Globalization |
| 42 | Future | DS2 |
| 41 | Nick Jonas | Nick Jonas |
Pick Up! 59 Ed Sheeran - + Plus
Ed Sheeran(エド・シーラン)のデビュー・アルバム。シングル「The A Team」がいきなり大ヒットとなり、このアルバムはBillboard 200で5位にランクイン。 全米だけでも200万ユニットを売り上げており、全世界でのトータルセールスは500万ユニットを突破しています。
No.40 - No.21
| 40 | Sia | 1000 Forms Of Fear |
|---|---|---|
| 39 | Rae Sremmurd | SremmLife |
| 38 | Little Big Town | Pain Killer |
| 37 | Soundtrack | Empire: Original Soundtrack From Season 1 |
| 36 | Luke Bryan | Crash My Party |
| 35 | Eric Church | The Outsiders |
| 34 | Shawn Mendes | Handwritten |
| 33 | Mumford & Sons | Wilder Mind |
| 32 | WALK THE MOON | TALKING IS HARD |
| 31 | twenty one pilots | Blurryface |
| 30 | Soundtrack | Frozen |
| 29 | Imagine Dragons | Smoke + Mirrors |
| 28 | Carrie Underwood | Greatest Hits: Decade #1 |
| 27 | Mark Ronson | Uptown Special. |
| 26 | Drake & Future | What A Time To Be Alive |
| 25 | Jason Aldean | Old Boots, New Dirt |
| 24 | Zac Brown Band | JEKYLL + HYDE |
| 23 | Florida Georgia Line | Anything Goes |
| 22 | Big Sean | Dark Sky Paradise |
| 21 | Soundtrack | Guardians Of The Galaxy: Awesome Mix Vol. 1 |
Pick Up! 31 twenty one pilots - Blurryface
twenty one pilots(トゥエンティ・ワン・パイロッツ)4枚目のスタジオ・アルバム。Billboard 200では初の1位を記録。2016年度オルタナティブ・プレス・ミュージック・アワードで「アルバム・オブ・ザ・イヤー」にノミネートされました。バンドにとって最大のヒットアルバムとなり、全世界でのトータルセールスは600万ユニットを超えています。
No.20 - No.11
| 20 | Meek Mill | Dreams Worth More Than Money |
|---|---|---|
| 19 | Soundtrack | Furious 7 |
| 18 | Luke Bryan | Kill The Lights |
| 17 | Ariana Grande | My Everything |
| 16 | Kendrick Lamar | To Pimp A Butterfly |
| 15 | Fall Out Boy | American Beauty / American Psycho |
| 14 | Pentatonix | That's Christmas To Me |
| 13 | The Weeknd | Beauty Behind The Madness |
| 12 | Hozier | Hozier |
| 11 | Sam Hunt | Montevallo |
Pick Up! 13 The Weeknd - Beauty Behind The Madness
The Weeknd(ザ・ウィークエンド)2枚目のスタジオ・アルバム。シングル「The Hills」「Can't Feel My Face」が立て続けに1位を獲得し、このアルバムもBillboard 200で初の1位を記録しました。2015年アメリカンミュージックアワードでは Favorite Soul / R&B アルバムを受賞。全世界でのトータルセールスは360万ユニットを超えています。
ユニバーサル ミュージック (2016-03-16)
No.10 - No.1
| 10 | One Direction | FOUR |
|---|---|---|
| 9 | Soundtrack | Fifty Shades Of Grey |
| 8 | J. Cole | 2014 Forest Hills Drive |
| 7 | Nicki Minaj | The Pinkprint |
| 6 | Maroon 5 | V |
| 5 | Meghan Trainor | Title |
| 4 | Drake | If You're Reading This It's Too Late |
| 3 | Sam Smith | In The Lonely Hour |
| 2 | Ed Sheeran | x |
| 1 | Taylor Swift | 1989 |
One Direction(ワン・ダイレクション)は異なるアルバムで4年連続ランクイン、Maroon 5(マルーン5)とEd Sheeran(エド・シーラン)はHot 100の年間チャートでそれぞれ「Sugar」「Thinking Out Loud」がトップ10入りを果たし、シングル・アルバム両方でトップ10入りとなりました。Taylor Swift(テイラー・スウィフト)が異なるアルバムで7年連続、「1989」では2年連続、そしてシングル「Blank Space」がトップ10入りを果たし、シングル・アルバム両方でトップ10入りとなる記録尽くしで2015年を制しました。
Pick Up! 10 One Direction - FOUR
Pick Up! 5 Meghan Trainor - Title
Pick Up! 1 Taylor Swift - 1989
2015年ビルボード200 No.1アルバムまとめ
2015年1位獲得数ランキングTOP4
| 順位 | 獲得数 | Album | Artist(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1989 | Taylor Swift |
| 2 | 3 | Beauty Behind the Madness | The Weeknd |
| 2 | 3 | 25 | Adele |
| 3 | 2 | To Pimp a Butterfly | Kendrick Lamar |
| 3 | 2 | Dreams Worth More Than Money | Meek Mill |
| 3 | 2 | Kill the Lights | Luke Bryan |
| 3 | 2 | Traveller | Chris Stapleton |
| 4 | 1 | Title | Meghan Trainor |
| 4 | 1 | American Beauty/American Psycho | Fall Out Boy |
| 4 | 1 | If You're Reading This It's Too Late | Drake |
| 4 | 1 | Smoke + Mirrors | Imagine Dragons |
| 4 | 1 | Dark Sky Paradise | Big Sean |
| 4 | 1 | Piece by Piece | Kelly Clarkson |
| 4 | 1 | Empire: Original Soundtrack from Season 1 | Soundtrack |
| 4 | 1 | The Album About Nothing | Wale |
| 4 | 1 | Furious 7 | Soundtrack |
| 4 | 1 | Handwritten | Shawn Mendes |
| 4 | 1 | Sound & Color | Alabama Shakes |
| 4 | 1 | Jekyll + Hyde | Zac Brown Band |
| 4 | 1 | Wilder Mind | Mumford & Sons |
| 4 | 1 | Pitch Perfect 2 | Soundtrack |
| 4 | 1 | Blurryface | Twenty One Pilots |
| 4 | 1 | At. Long. Last. ASAP | ASAP Rocky |
| 4 | 1 | How Big, How Blue, How Beautiful | Florence and the Machine |
| 4 | 1 | Drones | Muse |
| 4 | 1 | Before This World | James Taylor |
| 4 | 1 | Dark Before Dawn | Breaking Benjamin |
| 4 | 1 | Black Rose | Tyrese |
| 4 | 1 | DS2 | Future |
| 4 | 1 | Woman | Jill Scott |
| 4 | 1 | Descendants | Soundtrack |
| 4 | 1 | Immortalized | Disturbed |
| 4 | 1 | What a Time to Be Alive | Drake and Future |
| 4 | 1 | Fetty Wap | Fetty Wap |
| 4 | 1 | Unbreakable | Janet Jackson |
| 4 | 1 | Revival | Selena Gomez |
| 4 | 1 | Pentatonix | Pentatonix |
| 4 | 1 | Sounds Good Feels Good | 5 Seconds of Summer |
| 4 | 1 | Purpose | Justin Bieber |
2015年はTaylor Swift(テイラー・スウィフト)だけがダントツ6週の1位を獲得していますが、その他の週は毎週のように1位が入れ替わる混戦した年となったため、獲得週上位4つで2015年すべての1位獲得アルバムが並んでいます。










