ビルボード誌が発表した2016年の年間アルバムランキング「Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2016」を、ランキングから管理人がオススメしたい曲の動画をピックアップしながらご紹介しています。
Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2016は、Billboard誌が発表した2016年Billboard 200の年間アルバムランキングです。
こちらのページでは2016年の年間アルバムランキングTOP200をまとめました。
Billboard 200は、アメリカの売り上げ上位200位のアルバムとEPの人気チャートで、Billboard誌に掲載され、Nielsen SoundScanによって編集されたそのデータは、毎週の従来の形態で販売されたアルバム数をに加え、トラックごとのデジタル販売10回分を1アルバム・ユニットとして換算したトラック・イィヴァレント・アルバム(TEA)と、ストリーミング再生数1500回をアルバム数に換算したストリーミング・イクィヴァレント・アルバム(SEA)を合算してまとめられています。
洋楽ビルボード年間アルバムランキング【2016年】全米チャートトップ200総まとめ
No.200 - No.151
200 | Prince | 1999 |
---|---|---|
199 | Maxwell | BLACKsummers'night |
198 | Josh Groban | Stages |
197 | Jon Pardi | California Sunrise |
196 | Trans-Siberian Orchestra | Letters From The Labyrinth |
195 | Green Day | Revolution Radio |
194 | Skillet | Unleashed |
193 | Logic | Under Pressure |
192 | 5 Seconds Of Summer | Sounds Good Feels Good |
191 | Enya | Dark Sky Island |
190 | Various Artists | 2016 Grammy Nominees |
189 | Pentatonix | A Pentatonix Christmas |
188 | Various Artists | OWSLA World Wide Broadcast |
187 | PARTYNEXTDOOR | PARTYNEXTDOOR 3 (P3) |
186 | Kanye West | My Beautiful Dark Twisted Fantasy |
185 | 21 Savage & Metro Boomin | Savage Mode |
184 | Elton John | Greatest Hits 1970-2002 |
183 | Kidz Bop Kids | Kidz Bop 30 |
182 | YG | Still Brazy |
181 | Brett Eldredge | Illinois |
180 | Solange | A Seat At The Table |
179 | Rick Ross | Black Market |
178 | Michael Jackson | Thriller |
177 | Mike Posner | The Truth (EP) |
176 | Lil Dicky | Professional Rapper |
175 | Kidz Bop Kids | Kidz Bop 31 |
174 | 2 Chainz | ColleGrove |
173 | Fleetwood Mac | Greatest Hits |
172 | Britney Spears | Glory |
171 | Panic! At The Disco | Too Weird To Live, Too Rare To Die! |
170 | Various Artists | NOW 58 |
169 | Alabama Shakes | Sound & Color |
168 | Lil Uzi Vert | Lil Uzi Vert Vs. The World |
167 | Cam | Untamed |
166 | Ruth B | The Intro (EP) |
165 | Red Hot Chili Peppers | Greatest Hits |
164 | Tory Lanez | I Told You |
163 | Mike Posner | At Night, Alone. |
162 | Logic | Bobby Tarantino |
161 | Nirvana | Nevermind |
160 | AC/DC | Back In Black |
159 | Prince | The Hits/The B-Sides |
158 | Jeezy | Church In These Streets |
157 | Kanye West | Graduation |
156 | Creedence Clearwater Revival | Chronicle (The 20 Greatest Hits) |
155 | Eagles | The Very Best Of The Eagles |
154 | Beyonce | I Am...Sasha Fierce |
153 | J. Cole | Born Sinner |
152 | Nick Jonas | Last Year Was Complicated |
151 | Rae Sremmurd | Sremmlife 2 |
Pick Up! 171 Panic! At The Disco - Too Weird To Live, Too Rare To Die!
Panic! At The Disco(パニック!アット・ザ・ディスコ)4枚目のスタジオ・アルバム。シングル「This Is Gospel」がダブルプラチナを獲得するヒットとなり、アルバムはBillboard 200で初登場2位にランクイン。最終的にはゴールド認定を受けるヒットとなりました。
No.150 - No.101
150 | Gwen Stefani | This Is What The Truth Feels Like |
---|---|---|
149 | Various Artists | NOW 59 |
148 | Eminem | Recovery |
147 | Bruno Mars | Doo-Wops & Hooligans |
146 | Eagles | Their Greatest Hits 1971-1975 |
145 | Maren Morris | Hero |
144 | Gucci Mane | Everybody Looking |
143 | Soundtrack | Star Wars: The Force Awakens |
142 | A$AP Rocky | AT.LONG.LAST.A$AP |
141 | Various Artists | Epic AF |
140 | Five Finger Death Punch | Got Your Six |
139 | gnash | us (EP) |
138 | DJ Snake | Encore |
137 | Eminem | The Marshall Mathers LP 2 |
136 | Kiiara | Low Kii Savage (EP) |
135 | Ty Dolla $ign | Free TC |
134 | ScHoolboy Q | Blank Face LP |
133 | Guns N' Roses | Greatest Hits |
132 | Nathaniel Rateliff & The Night Sweats | Nathaniel Rateliff & The Night Sweats |
131 | Travis Scott | Rodeo |
130 | Yo Gotti | The Art Of Hustle |
129 | Sia | 1000 Forms Of Fear |
128 | Shawn Mendes | Illuminate |
127 | Barbra Streisand | Encore: Movie Partners Sing Broadway |
126 | Adele | 19 |
125 | Michael Buble | Christmas |
124 | Florida Georgia Line | Here's To The Good Times |
123 | Zac Brown Band | Greatest Hits So Far... |
122 | The Weeknd | Trilogy |
121 | 2Pac | Greatest Hits |
120 | Major Lazer | Peace Is The Mission |
119 | Daya | Daya (EP) |
118 | Flume | Skin |
117 | Kelsea Ballerini | The First Time |
116 | Lana Del Rey | Born To Die |
115 | Luke Bryan | Crash My Party |
114 | Jason Aldean | They Don't Know |
113 | Maroon 5 | V |
112 | Zac Brown Band | JEKYLL + HYDE |
111 | Florida Georgia Line | Anything Goes |
110 | Eminem | Curtain Call: The Hits |
109 | Imagine Dragons | Night Visions |
108 | Lady Gaga | Joanne |
107 | Queen | Greatest Hits I II & III: The Platinum Collection |
106 | Rae Sremmurd | SremmLife |
105 | Big Sean | Dark Sky Paradise |
104 | Various Artists | NOW 56 |
103 | Pentatonix | Pentatonix |
102 | Travis Scott | Birds In The Trap Sing McKnight |
101 | Rachel Platten | Wildfire |
Pick Up! 145 Maren Morris - Hero
Maren Morris(マレン・モリス)のデビュー・アルバム。シングル「My Church」が90万以上のユニット数を記録するヒットとなり、アルバムはBillboard 200では5位とトップ10入りを果たしています。第59回グラミー賞でベストカントリーアルバムにノミネート。最終的にはゴールド認定を受けるヒットとなりました。
No.100 - No.81
100 | Demi Lovato | Confident |
---|---|---|
99 | The 1975 | I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It |
98 | Carrie Underwood | Greatest Hits: Decade #1 |
97 | Beyonce | Beyonce |
96 | Cole Swindell | You Should Be Here |
95 | Tim McGraw | Damn Country Music |
94 | Nicki Minaj | The Pinkprint |
93 | Various Artists | NOW 57 |
92 | Metallica | Metallica |
91 | Elle King | Love Stuff |
90 | Dierks Bentley | Black |
89 | Ellie Goulding | Delirium |
88 | Journey | Journey's Greatest Hits |
87 | Old Dominion | Meat And Candy |
86 | David Bowie | Best Of Bowie |
85 | Hozier | Hozier |
84 | Eminem | The Eminem Show |
83 | DNCE | Swaay (EP) |
82 | Kendrick Lamar | untitled unmastered. |
81 | Bob Marley And The Wailers | Legend: The Best Of Bob Marley And The Wailers |
Pick Up! 96 Cole Swindell - You Should Be Here
Cole Swindell(コール・スウィンデル)2枚目のスタジオ・アルバム。同名シングル「You Should Be Here」が70万以上のユニット数を獲得するヒットとなり、アルバムもBillboard 200で6位と、前作に続きトップ10入りを果たしています。最終的にはゴールド認定を受けるヒットとなりました。
No.80 - No.61
80 | Fifth Harmony | 7/27 |
---|---|---|
79 | Florida Georgia Line | Dig Your Roots |
78 | Fall Out Boy | American Beauty / American Psycho |
77 | Red Hot Chili Peppers | The Getaway |
76 | DJ Khaled | Major Key |
75 | The Chainsmokers | Bouquet (EP) |
74 | Kendrick Lamar | good kid, m.A.A.d city |
73 | Radiohead | A Moon Shaped Pool |
72 | Chance The Rapper | Coloring Book |
71 | G-Eazy | These Things Happen |
70 | X Ambassadors | VHS |
69 | Blink-182 | California |
68 | Drake | Nothing Was The Same |
67 | Chris Young | I'm Comin' Over |
66 | The Beatles | 1 |
65 | Jeremih | Late Nights: The Album |
64 | David Bowie | Blackstar |
63 | Logic | The Incredible True Story |
62 | Lauren Daigle | How Can It Be |
61 | Kendrick Lamar | To Pimp A Butterfly |
Pick Up! 80 Fifth Harmony - 7/27
Fifth Harmony(フィフス・ハーモニー)2枚目のスタジオ・アルバム。シングル「Work from Home」はHot 100で4位にランクインし、現在までに唯一のトップ10入りを果たすヒットを記録。アルバムはBillboard 200で初登場4位にランクインし、Fifth Harmony(フィフス・ハーモニー)にとって最大のヒットアルバムとなりました。
No.60 - No.41
60 | Lukas Graham | Lukas Graham |
---|---|---|
59 | James Bay | Chaos And The Calm |
58 | Drake | Take Care |
57 | Sam Smith | In The Lonely Hour |
56 | Zayn | Mind Of Mine |
55 | Prince And The Revolution | Purple Rain (Soundtrack) |
54 | Joey + Rory | Hymns |
53 | Troye Sivan | Blue Neighbourhood |
52 | The Lumineers | Cleopatra |
51 | Keith Urban | Ripcord |
50 | Eric Church | Mr. Misunderstood |
49 | Flo Rida | My House (EP) |
48 | Frank Ocean | Blonde |
47 | Blake Shelton | Reloaded: 20 #1 Hits |
46 | Disturbed | Immortalized |
45 | Meghan Trainor | Thank You |
44 | Melanie Martinez | Cry Baby |
43 | Charlie Puth | Nine Track Mind |
42 | Alessia Cara | Know-It-All |
41 | Blake Shelton | If I'm Honest |
Pick Up! 57 Sam Smith - In The Lonely Hour
Sam Smith(サム・スミス)のデビュー・アルバム。シングル「Stay with Me」「I'm Not the Only One」が世界中で大ヒットを記録し、このアルバムは1200万枚以上を売り上げています。Billboard 200では2位を記録し、2015年の年間チャートでは3位を記録しました。
No.40 - No.21
40 | Meghan Trainor | Title |
---|---|---|
39 | Chris Brown | Royalty |
38 | twenty one pilots | Vessel |
37 | Ed Sheeran | x |
36 | Carrie Underwood | Storyteller |
35 | Drake | If You're Reading This It's Too Late |
34 | Halsey | Badlands |
33 | Shawn Mendes | Handwritten |
32 | Future | EVOL |
31 | Pentatonix | That's Christmas To Me |
30 | J. Cole | 2014 Forest Hills Drive |
29 | Luke Bryan | Kill The Lights |
28 | Future | DS2 |
27 | Kanye West | The Life Of Pablo |
26 | Ariana Grande | Dangerous Woman |
25 | Drake & Future | What A Time To Be Alive |
24 | Adele | 21 |
23 | Panic! At The Disco | Death Of A Bachelor |
22 | Sia | This Is Acting |
21 | Thomas Rhett | Tangled Up |
Pick Up! 40 Meghan Trainor - Title
Meghan Trainor(メーガン・トレイナー)のデビュー・アルバム。デビューシングル「All About That Bass」がダイヤモンド認定を受けるヒットとなり、他にも「Like I'm Gonna Lose You」などがヒットし、このアルバムはデビューアルバムながらBillboard 200で1位を獲得しました。2015年の年間チャートでは5位にランクインしており、全世界では180万枚以上を売り上げています。
No.20 - No.11
20 | Soundtrack | Suicide Squad: The Album |
---|---|---|
19 | Sam Hunt | Montevallo |
18 | Selena Gomez | Revival |
17 | Taylor Swift | 1989 |
16 | Kevin Gates | Islah |
15 | Fetty Wap | Fetty Wap |
14 | Prince | The Very Best Of Prince |
13 | Coldplay | A Head Full Of Dreams |
12 | G-Eazy | When It's Dark Out |
11 | Bryson Tiller | T R A P S O U L |
Pick Up! 18 Selena Gomez - Revival
Selena Gomez(セレーナ・ゴメス)2枚目のスタジオ・アルバム。Billboard 200の1位にランクイン。ローリングストーン誌では50 Best Albums of 2015で43位に位置付けています。全米ではプラチナ認定を受けるヒットとなりました。収録シングルとしては「Good for You」「Same Old Love」などがヒットしています。
No.10 - No.1
10 | Original Broadway Cast Recording | Hamilton: An American Musical |
---|---|---|
9 | The Weeknd | Beauty Behind The Madness |
8 | One Direction | Made In The A.M. |
7 | Chris Stapleton | Traveller |
6 | twenty one pilots | Blurryface |
5 | Rihanna | Anti |
4 | Beyonce | Lemonade |
3 | Justin Bieber | Purpose |
2 | Drake | Views |
1 | Adele | 25 |
One Direction(ワン・ダイレクション)は異なるアルバムで5年連続ランクイン、Drake(ドレイク)は異なるアルバムで2年連続ランクイン。ブロードウェイミュージカル作品「ハミルトン」はキャスト・アルバム史上1963年以来最高初登場順位を記録し大ヒットとなりました。そして1位を制したのはAdele(アデル)。全世界でのトータルセールスは2200万枚以上を記録し、現在も売れ続けているアルバム「25」が2016年を制しました。
Pick Up! 10 Original Broadway Cast Recording - Hamilton: An American Musical
Pick Up! 5 Rihanna - Anti
Pick Up! 1 Adele - 25
XL RECORDINGS / BEAT RECORDS (2017-04-07)
2016年ビルボード200 No.1アルバムまとめ
2016年1位獲得数ランキングTOP4
順位 | 獲得数 | Album | Artist(s) |
---|---|---|---|
1 | 13 | Views | Drake |
2 | 7 | 25 | Adele |
3 | 2 | Anti | Rihanna |
3 | 2 | Suicide Squad: The Album | Soundtrack |
4 | 1 | Blackstar | David Bowie |
4 | 1 | Death of a Bachelor | Panic! at the Disco |
4 | 1 | Evol | Future |
4 | 1 | I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful yet So Unaware of It | The 1975 |
4 | 1 | untitled unmastered. | Kendrick Lamar |
4 | 1 | This Is What the Truth Feels Like | Gwen Stefani |
4 | 1 | Mind of Mine | Zayn |
4 | 1 | The Life of Pablo | Kanye West |
4 | 1 | Cleopatra | The Lumineers |
4 | 1 | The Very Best of Prince | Prince |
4 | 1 | Lemonade | Beyoncé |
4 | 1 | California | Blink-182 |
4 | 1 | Major Key | DJ Khaled |
4 | 1 | Blonde | Frank Ocean |
4 | 1 | Encore: Movie Partners Sing Broadway | Barbra Streisand |
4 | 1 | Birds in the Trap Sing McKnight | Travis Scott |
4 | 1 | They Don't Know | Jason Aldean |
4 | 1 | Illuminate | Shawn Mendes |
4 | 1 | A Seat at the Table | Solange |
4 | 1 | Revolution Radio | Green Day |
4 | 1 | Walls | Kings of Leon |
4 | 1 | Joanne | Lady Gaga |
4 | 1 | Trap or Die 3 | Jeezy |
4 | 1 | This House Is Not for Sale | Bon Jovi |
4 | 1 | We Got It from Here... Thank You 4 Your Service | A Tribe Called Quest |
4 | 1 | Hardwired... to Self-Destruct | Metallica |
4 | 1 | Starboy | The Weeknd |
4 | 1 | The Hamilton Mixtape | Various Artists |
4 | 1 | 4 Your Eyez Only | J. Cole |
2016年はDrake(ドレイク)がダントツ13週、Adele(アデル)が7週の1位を獲得しており、その他2週以上のアルバムが2作品のみという異例な年となりました。そのため、獲得週上位4つで2016年すべての1位獲得アルバムが並んでいます。