ビルボード誌が発表した2017年の年間アルバムランキング「Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2017」を、ランキングから管理人がオススメしたい曲の動画をピックアップしながらご紹介しています。
Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2017は、Billboard誌が発表した2017年Billboard 200の年間アルバムランキングです。
こちらのページでは2017年の年間アルバムランキングTOP200をまとめました。
Billboard 200は、アメリカの売り上げ上位200位のアルバムとEPの人気チャートで、Billboard誌に掲載され、Nielsen SoundScanによって編集されたそのデータは、毎週の従来の形態で販売されたアルバム数をに加え、トラックごとのデジタル販売10回分を1アルバム・ユニットとして換算したトラック・イィヴァレント・アルバム(TEA)と、ストリーミング再生数1500回をアルバム数に換算したストリーミング・イクィヴァレント・アルバム(SEA)を合算してまとめられています。
洋楽ビルボード年間アルバムランキング【2017年】全米チャートトップ200総まとめ
No.200 - No.151
| 200 | Lady Antebellum | Heart Break |
|---|---|---|
| 199 | Little Big Town | The Breaker |
| 198 | Garth Brooks | The Ultimate Hits |
| 197 | Beyonce | Beyonce |
| 196 | Reba McEntire | Sing It Now: Songs Of Faith & Hope |
| 195 | Ed Sheeran | + |
| 194 | Various Artists | Epic Lit (Version 2) |
| 193 | YFN Lucci | Long Live Nut |
| 192 | Various Artists | The RCA-List, Vol. 2 |
| 191 | Various Artists | NOW 62 |
| 190 | Hozier | Hozier |
| 189 | John Legend | Darkness And Light |
| 188 | Shania Twain | Now |
| 187 | D.R.A.M. | Big Baby D.R.A.M. |
| 186 | Kelsea Ballerini | The First Time |
| 185 | Garth Brooks & Trisha Yearwood | Christmas Together |
| 184 | NAV And Metro Boomin | Perfect Timing |
| 183 | Nirvana | Nevermind |
| 182 | Fetty Wap | Fetty Wap |
| 181 | Kendrick Lamar | To Pimp A Butterfly |
| 180 | Florida Georgia Line | Here's To The Good Times |
| 179 | Niall Horan | Flicker |
| 178 | Linkin Park | Hybrid Theory |
| 177 | Foo Fighters | Concrete And Gold |
| 176 | Shawn Mendes | Handwritten |
| 175 | Soundtrack | Descendants 2 |
| 174 | Drake & Future | What A Time To Be Alive |
| 173 | Luke Bryan | Crash My Party |
| 172 | DJ Snake | Encore |
| 171 | A Boogie Wit da Hoodie | The Bigger Artist |
| 170 | Demi Lovato | Tell Me You Love Me |
| 169 | The Notorious B.I.G. | Greatest Hits |
| 168 | Eminem | Recovery |
| 167 | Trey Songz | Tremaine The Album |
| 166 | Various Artists | NOW 61 |
| 165 | Red Hot Chili Peppers | Greatest Hits |
| 164 | Lauren Daigle | How Can It Be |
| 163 | Tee Grizzley | My Moment |
| 162 | Portugal. The Man | Woodstock |
| 161 | Young Thug | BEAUTIFUL THUGGER GIRLS |
| 160 | Dierks Bentley | Black |
| 159 | Various Artists | The RCA-List, Vol 4 |
| 158 | Prince | 4Ever |
| 157 | Lady Gaga | The Fame |
| 156 | Cole Swindell | You Should Be Here |
| 155 | Fleetwood Mac | Rumours |
| 154 | The Weeknd | Trilogy |
| 153 | Sam Smith | The Thrill Of It All |
| 152 | Various Artists | EPIC AF (Yellow/Pink) |
| 151 | Blake Shelton | Reloaded: 20 #1 Hits |
Pick Up! 171 A Boogie Wit da Hoodie - The Bigger Artist
A Boogie Wit da Hoodie(ア・ブギー・ウィット・ダ・フーディ)のデビュー・アルバム。EPやミックステープを繰り返しリリースし念願のフルアルバムとなった今作は、Billboard 200での初週売り上げは10000枚で、ストリーミングやデジタル販売による数字と合算して67000ユニットを獲得し4位にランクイン。最終的にはゴールド認定を受けるヒットとなりました。
No.150 - No.101
| 150 | Charlie Puth | Nine Track Mind |
|---|---|---|
| 149 | The Beatles | 1 |
| 148 | Bruno Mars | Unorthodox Jukebox |
| 147 | Garth Brooks | The Ultimate Collection |
| 146 | Michael Buble | Christmas |
| 145 | Gucci Mane | The Return Of East Atlanta Santa |
| 144 | Kehlani | SweetSexySavage |
| 143 | Lana Del Rey | Born To Die |
| 142 | Lana Del Rey | Lust For Life |
| 141 | The Beatles | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band |
| 140 | Guns N' Roses | Greatest Hits |
| 139 | Gorillaz | Humanz |
| 138 | The Beatles | Abbey Road |
| 137 | John Mayer | The Search For Everything |
| 136 | Tyler, The Creator | Flower Boy |
| 135 | Queen | Greatest Hits I II & III: The Platinum Collection |
| 134 | Eric Church | Mr. Misunderstood |
| 133 | Creedence Clearwater Revival Featuring John Fogerty | Chronicle The 20 Greatest Hits |
| 132 | Kenny Chesney | Live In No Shoes Nation |
| 131 | NAV | NAV |
| 130 | French Montana | Jungle Rules |
| 129 | Blake Shelton | If I'm Honest |
| 128 | blackbear | digital druglord |
| 127 | Zac Brown Band | Greatest Hits So Far... |
| 126 | Michael Jackson | The Essential Michael Jackson |
| 125 | Soundtrack | Guardians Of The Galaxy: Awesome Mix Vol. 1 |
| 124 | Rick Ross | Rather You Than Me |
| 123 | Thomas Rhett | Life Changes |
| 122 | PnB Rock | GTTM: Goin Thru The Motions |
| 121 | Brantley Gilbert | The Devil Dont Sleep |
| 120 | G-Eazy | When It's Dark Out |
| 119 | Zac Brown Band | Welcome Home |
| 118 | Kodak Black | Project Baby Two |
| 117 | A Boogie Wit da Hoodie | Artist |
| 116 | Tom Petty And The Heartbreakers | Greatest Hits |
| 115 | Kesha | Rainbow |
| 114 | Lorde | Melodrama |
| 113 | Imagine Dragons | Night Visions |
| 112 | Alessia Cara | Know-It-All |
| 111 | The Rolling Stones | Blue & Lonesome |
| 110 | Lil Uzi Vert | The Perfect LUV Tape |
| 109 | Luke Combs | This One's For You |
| 108 | Jon Bellion | The Human Condition |
| 107 | Adele | 21 |
| 106 | Maren Morris | Hero |
| 105 | Drake | Nothing Was The Same |
| 104 | Soundtrack | The Fate Of The Furious: The Album |
| 103 | Meek Mill | Wins And Losses |
| 102 | Frank Ocean | Blonde |
| 101 | Taylor Swift | 1989 |
Pick Up! 109 Luke Combs - This One's For You
Luke Combs(ルーク・クームス)のデビュー・アルバム。Billboard Country Airplayチャートではシングルカットした曲全てが1位を獲得し、Billboard 200で4位にランクイン。2019年現在もトップ20以内にランクインするほどのロングヒットとなっており、プラチナ認定を受けるヒットとなりました。
No.100 - No.81
| 100 | Various Artists | The Hamilton Mixtape |
|---|---|---|
| 99 | Sam Smith | In The Lonely Hour |
| 98 | Pentatonix | That's Christmas To Me |
| 97 | Future | DS2 |
| 96 | Bryson Tiller | True To Self |
| 95 | Metallica | Metallica |
| 94 | A Tribe Called Quest | We Got It From Here...Thank You 4 Your Service |
| 93 | Calvin Harris | Funk Wav Bounces Vol. 1 |
| 92 | Journey | Journey's Greatest Hits |
| 91 | Katy Perry | Witness |
| 90 | Linkin Park | One More Light |
| 89 | Luke Bryan | Kill The Lights |
| 88 | Bruno Mars | Doo-Wops & Hooligans |
| 87 | Melanie Martinez | Cry Baby |
| 86 | Drake | If You're Reading This It's Too Late |
| 85 | Kevin Gates | Islah |
| 84 | Jason Aldean | They Don't Know |
| 83 | 6LACK | FREE 6LACK |
| 82 | Sia | This Is Acting |
| 81 | Russ | There's Really A Wolf |
Pick Up! 90 Linkin Park - One More Light
Linkin Park(リンキン・パーク)7枚目のスタジオ・アルバム。Kiiara(キアーラ)をゲストに迎えたシングル「Heavy」はHot 100で4年ぶりにランクインしゴールド認定を受けるヒットとなり、Billboard 200では5作目となる1位を記録。全世界で100万枚以上のセールスを記録し、前作を上回る売り上げとなりました。
No.80 - No.61
| 80 | XXXTENTACION | 17 |
|---|---|---|
| 79 | Halsey | Badlands |
| 78 | 2Pac | Greatest Hits |
| 77 | The Lumineers | Cleopatra |
| 76 | Eminem | Curtain Call: The Hits |
| 75 | Eminem | The Eminem Show |
| 74 | twenty one pilots | Vessel |
| 73 | Bob Marley And The Wailers | Legend: The Best Of Bob Marley And The Wailers |
| 72 | Jon Pardi | California Sunrise |
| 71 | Beyonce | Lemonade |
| 70 | Brett Young | Brett Young |
| 69 | Soundtrack | Fifty Shades Darker |
| 68 | Justin Bieber | Purpose |
| 67 | Lil Uzi Vert | Lil Uzi Vert Vs. The World |
| 66 | James Arthur | Back From The Edge |
| 65 | Soundtrack | Sing |
| 64 | Kanye West | The Life Of Pablo |
| 63 | Drake | Take Care |
| 62 | Playboi Carti | Playboi Carti |
| 61 | Halsey | hopeless fountain kingdom |
Pick Up! 61 Halsey - hopeless fountain kingdom
Halsey(ホールジー)2枚目のスタジオ・アルバム。シングル「Now or Never」「Bad at Love」「Alone」はそれぞれが繋がったストーリーとなっているミュージック・ビデオも話題となり、Billboard 200では初の1位を記録。最終的にはプラチナ認定を受けるヒットとなりました。
No.60 - No.41
| 60 | Kendrick Lamar | good kid, m.A.A.d city |
|---|---|---|
| 59 | Thomas Rhett | Tangled Up |
| 58 | 21 Savage & Metro Boomin | Savage Mode |
| 57 | J. Cole | 2014 Forest Hills Drive |
| 56 | Bryson Tiller | T R A P S O U L |
| 55 | 21 Savage | Issa Album |
| 54 | Sam Hunt | Montevallo |
| 53 | Soundtrack | La La Land |
| 52 | 2 Chainz | Pretty Girls Like Trap Music |
| 51 | Kane Brown | Kane Brown |
| 50 | Ed Sheeran | x |
| 49 | Panic! At The Disco | Death Of A Bachelor |
| 48 | Kodak Black | Painting Pictures |
| 47 | The Weeknd | Beauty Behind The Madness |
| 46 | P!nk | Beautiful Trauma |
| 45 | Soundtrack | Beauty And The Beast (2017) |
| 44 | Miranda Lambert | The Weight Of These Wings |
| 43 | Soundtrack | Guardians Of The Galaxy, Vol. 2: Awesome Mix Vol. 2 |
| 42 | SZA | Ctrl |
| 41 | Lil Uzi Vert | Luv Is Rage 2 |
Pick Up! 42 SZA - Ctrl
SZA(シザ)のデビュー・アルバム。シングル「Love Galore」「The Weekend」が共にヒットし、Billboard 200では3位を記録。第60回グラミー賞のベストニューアーティストにノミネートされました。その後Maroon 5(マルーン5)などのシングルに参加し、SZA(シザ)の知名度が上がるとともにアルバムはロングヒットとなり最終的にはプラチナ認定を受けるヒットとなりました。
No.40 - No.21
| 40 | Florida Georgia Line | Dig Your Roots |
|---|---|---|
| 39 | Harry Styles | Harry Styles |
| 38 | Ariana Grande | Dangerous Woman |
| 37 | Future | HNDRXX |
| 36 | JAY-Z | 4:44 |
| 35 | Lady Gaga | Joanne |
| 34 | Soundtrack | Suicide Squad: The Album |
| 33 | Chance The Rapper | Coloring Book |
| 32 | Childish Gambino | "Awaken, My Love!" |
| 31 | DJ Khaled | Grateful |
| 30 | The Chainsmokers | Collage (EP) |
| 29 | Rae Sremmurd | Sremmlife 2 |
| 28 | Chris Stapleton | From A Room: Volume 1 |
| 27 | Keith Urban | Ripcord |
| 26 | Adele | 25 |
| 25 | Logic | Everybody |
| 24 | Imagine Dragons | Evolve |
| 23 | Rihanna | ANTI |
| 22 | Shawn Mendes | Illuminate |
| 21 | The Chainsmokers | Memories...Do Not Open |
Pick Up! 25 Logic - Everybody
Logic(ロジック)3枚目のスタジオ・アルバム。シングル「1-800-273-8255」が第60回グラミー賞の最優秀楽曲賞にノミネートされるほどのヒットとなり、Billboard 200では初登場1位を獲得。音楽系ウェブサイト「AllMusic」等数々の音楽メディアから高評価され、Logic(ロジック)にとって最大のヒットアルバムとなりました。
No.20 - No.11
| 20 | Big Sean | I Decided. |
|---|---|---|
| 19 | Chris Stapleton | Traveller |
| 18 | Travis Scott | Birds In The Trap Sing McKnight |
| 17 | twenty one pilots | Blurryface |
| 16 | Pentatonix | A Pentatonix Christmas |
| 15 | Future | FUTURE |
| 14 | Khalid | American Teen |
| 13 | Drake | Views |
| 12 | Metallica | Hardwired...To Self-Destruct |
| 11 | Soundtrack | Trolls |
Pick Up! 14 Khalid - American Teen
Khalid(カリード)のデビュー・アルバム。シングル「Location」「Young Dumb & Broke」と立て続けにヒットを記録し、Billboard 200では4位を記録。第60回グラミー賞で最優秀アーバン・コンテンポラリー・アルバム賞にノミネートされました。フィジカルセールスは約15万枚ですが、ストリーミングが強くトータルでダブルプラチナを獲得するヒットとなりました。
No.10 - No.1
| 10 | J. Cole | 4 Your Eyez Only |
|---|---|---|
| 9 | Original Broadway Cast Recording | Hamilton: An American Musical |
| 8 | Migos | Culture |
| 7 | Post Malone | Stoney |
| 6 | Soundtrack | Moana |
| 5 | Drake | More Life |
| 4 | Ed Sheeran | ÷ (Divide) |
| 3 | The Weeknd | Starboy |
| 2 | Bruno Mars | 24K Magic |
| 1 | Kendrick Lamar | DAMN. |
「Hamilton: An American Musical」が2年連続トップ10入り。The Weeknd(ザ・ウィークエンド)は異なるアルバムで2年連続、Drake(ドレイク)は異なるアルバムで3年連続ランクインとなりました。ストリーミングが強いヒップホップ勢の勢いが強く、Kendrick Lamar(ケンドリック・ラマー)が2017年を制しました。
Pick Up! 8 Migos - Culture
Pick Up! 2 Bruno Mars - 24K Magic
Pick Up! 1 Kendrick Lamar - DAMN.
2017年ビルボード200 No.1アルバムまとめ
2017年1位獲得数ランキングTOP4
| 順位 | 獲得数 | Album | Artist(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Starboy | The Weeknd |
| 1 | 4 | Damn. | Kendrick Lamar |
| 2 | 3 | More Life | Drake |
| 2 | 3 | Reputation | Taylor Swift |
| 3 | 2 | A Pentatonix Christmas | Pentatonix |
| 3 | 2 | ÷ (Divide) | Ed Sheeran |
| 3 | 2 | Grateful | DJ Khaled |
| 3 | 2 | 4:44 | Jay-Z |
| 4 | 1 | Culture | Migos |
| 4 | 1 | I Decided. | Big Sean |
| 4 | 1 | Fifty Shades Darker: Original Motion Picture Soundtrack | Soundtrack |
| 4 | 1 | Future | Future |
| 4 | 1 | Hndrxx | Future |
| 4 | 1 | Memories...Do Not Open | The Chainsmokers |
| 4 | 1 | Everybody | Logic |
| 4 | 1 | Harry Styles | Harry Styles |
| 4 | 1 | One More Light | Linkin Park |
| 4 | 1 | True to Self | Bryson Tiller |
| 4 | 1 | Hopeless Fountain Kingdom | Halsey |
| 4 | 1 | Witness | Katy Perry |
| 4 | 1 | Melodrama | Lorde |
| 4 | 1 | Lust for Life | Lana Del Rey |
| 4 | 1 | Everything Now | Arcade Fire |
| 4 | 1 | Rainbow | Kesha |
| 4 | 1 | Science Fiction | Brand New |
| 4 | 1 | Luv Is Rage 2 | Lil Uzi Vert |
| 4 | 1 | American Dream | LCD Soundsystem |
| 4 | 1 | Life Changes | Thomas Rhett |
| 4 | 1 | Concrete and Gold | Foo Fighters |
| 4 | 1 | Wonderful Wonderful | The Killers |
| 4 | 1 | Now | Shania Twain |
| 4 | 1 | Perception | NF |
| 4 | 1 | Beautiful Trauma | P!nk |
| 4 | 1 | Flicker | Niall Horan |
| 4 | 1 | Live in No Shoes Nation | Kenny Chesney |
| 4 | 1 | The Thrill of It All | Sam Smith |
| 4 | 1 | Songs of Experience | U2 |
| 4 | 1 | What Makes You Country | Luke Bryan |
2017年は4週以上1位を獲得した作品がなく、毎週のように1位が入れ替わる混戦した年となったため、獲得週上位4つで2017年すべての1位獲得アルバムが並んでいます。

![The Bigger Artist [Explicit]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61FznoeG3GL._SL160_.jpg)








