ビルボード誌が発表した2018年の年間アルバムランキング「Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2018」を、ランキングから管理人がオススメしたい曲の動画をピックアップしながらご紹介しています。
Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2018は、Billboard誌が発表した2018年Billboard 200の年間アルバムランキングです。
こちらのページでは2018年の年間アルバムランキングTOP200をまとめました。
Billboard 200は、アメリカの売り上げ上位200位のアルバムとEPの人気チャートで、Billboard誌に掲載され、Nielsen SoundScanによって編集されたそのデータは、毎週の従来の形態で販売されたアルバム数をに加え、トラックごとのデジタル販売10回分を1アルバム・ユニットとして換算したトラック・イィヴァレント・アルバム(TEA)と、ストリーミング再生数1500回をアルバム数に換算したストリーミング・イクィヴァレント・アルバム(SEA)を合算してまとめられています。
洋楽ビルボード年間アルバムランキング【2018年】全米チャートトップ200総まとめ
No.200 - No.151
200 | Tory Lanez | Memories Don't Die |
---|---|---|
199 | Kenny Chesney | Live In No Shoes Nation |
198 | Fall Out Boy | M A N I A |
197 | Pentatonix | That's Christmas To Me |
196 | XXXTENTACION | Revenge |
195 | Soundtrack | The Fate Of The Furious: The Album |
194 | BlocBoy JB | Simi |
193 | Cher | Dancing Queen |
192 | Quavo | Quavo Huncho |
191 | 2 Chainz | Pretty Girls Like Trap Music |
190 | Michael Jackson | Thriller |
189 | AC/DC | Back In Black |
188 | 6LACK | East Atlanta Love Letter |
187 | Blake Shelton | Reloaded: 20 #1 Hits |
186 | Anne-Marie | Speak Your Mind |
185 | Future | FUTURE |
184 | Soundtrack | Fifty Shades Freed |
183 | Keith Urban | Ripcord |
182 | Kevin Gates | Luca Brasi 3 |
181 | Ozuna | Aura |
180 | MercyMe | I Can Only Imagine: The Very Best Of MercyMe |
179 | Adele | 21 |
178 | YoungBoy Never Broke Again | AI YoungBoy |
177 | Logic | YSIV |
176 | Tim McGraw & Faith Hill | The Rest Of Our Life |
175 | Paul McCartney | Egypt Station |
174 | Ella Mai | Ready (EP) |
173 | YG | Stay Dangerous |
172 | Macklemore | GEMINI |
171 | Linkin Park | Hybrid Theory |
170 | Niall Horan | Flicker |
169 | Red Hot Chili Peppers | Greatest Hits |
168 | 2Pac | Greatest Hits |
167 | Five Finger Death Punch | And Justice For None |
166 | Dierks Bentley | The Mountain |
165 | Frank Ocean | Blonde |
164 | Trippie Redd | A Love Letter To You |
163 | The Beatles | Abbey Road |
162 | Ariana Grande | Dangerous Woman |
161 | Soundtrack | Love, Simon |
160 | DJ Khaled | Grateful |
159 | Thomas Rhett | Tangled Up |
158 | A$AP Ferg | Still Striving |
157 | Justin Bieber | Purpose |
156 | Led Zeppelin | Mothership |
155 | Tyler, The Creator | Flower Boy |
154 | Michael Buble | Christmas |
153 | Bob Seger & The Silver Bullet Band | Greatest Hits |
152 | Greta Van Fleet | From The Fires |
151 | Old Dominion | Happy Endings |
Pick Up! 186 Anne-Marie - Speak Your Mind
Anne-Marie(アン・マリー)のデビュー・アルバム。イギリスではシングル「Alarm」「Ciao Adios」「Friends」がヒットし、Billboard 200では31位にランクイン。全米ではゴールド認定を受けるヒットとなりました。カナダではプラチナ認定を受けるヒットとなり、全世界で約70万のユニット数を獲得しています。
No.150 - No.101
150 | BTS | Love Yourself: Her |
---|---|---|
149 | Blake Shelton | Texoma Shore |
148 | Soundtrack | 13 Reasons Why, Season 2 |
147 | Bebe Rexha | Expectations |
146 | Soundtrack | Mamma Mia! Here We Go Again |
145 | Gucci Mane | Mr. Davis |
144 | Lil Baby | Too Hard |
143 | Kanye West | The Life Of Pablo |
142 | Logic | Everybody |
141 | 21 Savage | Issa Album |
140 | KIDS SEE GHOSTS | KIDS SEE GHOSTS |
139 | Drake | If You're Reading This It's Too Late |
138 | Garth Brooks | The Anthology: Part I, The First Five Years |
137 | Portugal. The Man | Woodstock |
136 | Lil Yachty | Lil Boat 2 |
135 | Zac Brown Band | Greatest Hits So Far... |
134 | Trippie Redd | Life's A Trip |
133 | The Notorious B.I.G. | Greatest Hits |
132 | Chance The Rapper | Coloring Book |
131 | U2 | Songs Of Experience |
130 | Charlie Puth | Voicenotes |
129 | The Chainsmokers | Memories...Do Not Open |
128 | Wiz Khalifa | Rolling Papers 2 |
127 | The Beatles | 1 |
126 | Jhene Aiko | Trip |
125 | A$AP Rocky | Testing |
124 | Gunna | Drip Season 3 |
123 | Playboi Carti | Die Lit |
122 | twenty one pilots | Trench |
121 | Various Artists | Quality Control: Control The Streets, Vol. 1 |
120 | Bruno Mars | Doo-Wops & Hooligans |
119 | Adele | 25 |
118 | Florida Georgia Line | Dig Your Roots |
117 | Miguel | War & Leisure |
116 | Rae Sremmurd, Swae Lee & Slim Jxmmi | SR3MM |
115 | Dan + Shay | Dan + Shay |
114 | Keith Urban | Graffiti U |
113 | Lauren Daigle | Look Up Child |
112 | Bryson Tiller | T R A P S O U L |
111 | Drake | Nothing Was The Same |
110 | Daniel Caesar | Freudian |
109 | Metallica | Metallica |
108 | Bebe Rexha | All Your Fault, Pt. 2 (EP) |
107 | Mac Miller | Swimming |
106 | Panic! At The Disco | Death Of A Bachelor |
105 | Michael Jackson | The Essential Michael Jackson |
104 | Lil Pump | Lil Pump |
103 | Sam Hunt | Montevallo |
102 | Lil Baby & Gunna | Drip Harder |
101 | BTS | Love Yourself: Tear |
Pick Up! 147 Bebe Rexha - Expectations
Bebe Rexha(ビービー・レクサ)のデビュー・アルバム。Florida Georgia Line(フロリダ・ジョージア・ライン)とのコラボシングル「Meant to Be」が大ヒットし、Billboard 200では13位にランクイン。ローリング・ストーン誌やNMEなどから高く評価され、全米ではゴールド認定を受けるヒットとなりました。
No.100 - No.81
100 | A Boogie Wit da Hoodie | The Bigger Artist |
---|---|---|
99 | Jon Pardi | California Sunrise |
98 | Shawn Mendes | Illuminate |
97 | Huncho Jack | Huncho Jack, Jack Huncho |
96 | Queen | Greatest Hits |
95 | Dave Matthews Band | Come Tomorrow |
94 | Rihanna | ANTI |
93 | Creedence Clearwater Revival Featuring John Fogerty | Chronicle The 20 Greatest Hits |
92 | Billie Eilish | Dont Smile At Me |
91 | Fleetwood Mac | Rumours |
90 | Journey | Journey's Greatest Hits |
89 | Kendrick Lamar | good kid, m.A.A.d city |
88 | Carrie Underwood | Cry Pretty |
87 | J. Cole | 2014 Forest Hills Drive |
86 | The Weeknd | Beauty Behind The Madness |
85 | BTS | Love Yourself: Answer |
84 | Sam Smith | In The Lonely Hour |
83 | Russ | There's Really A Wolf |
82 | Taylor Swift | 1989 |
81 | Five Finger Death Punch | A Decade Of Destruction |
Pick Up! 98 Shawn Mendes - Illuminate
Shawn Mendes(ショーン・メンデス)2枚目のスタジオ・アルバム。シングル「Treat You Better」「There's Nothing Holdin' Me Back」がヒットし、Billboard 200では前作から2作連続で1位を獲得。Juno Awards of 2017ではAlbum of the Year、Pop Album of the Yearにもノミネートされました。
No.80 - No.61
80 | Soundtrack | Trolls |
---|---|---|
79 | Pentatonix | A Pentatonix Christmas |
78 | Bob Marley And The Wailers | Legend: The Best Of Bob Marley And The Wailers |
77 | twenty one pilots | Blurryface |
76 | YoungBoy Never Broke Again | Until Death Call My Name |
75 | 6ix9ine | DAY69 |
74 | Tom Petty And The Heartbreakers | Greatest Hits |
73 | Travis Scott | Birds In The Trap Sing McKnight |
72 | 5 Seconds Of Summer | Youngblood |
71 | Imagine Dragons | Night Visions |
70 | The Carters | EVERYTHING IS LOVE |
69 | Bazzi | Cosmic |
68 | H.E.R. | H.E.R. |
67 | Rich The Kid | The World Is Yours |
66 | Migos | Culture |
65 | Chris Stapleton | From A Room: Volume 1 |
64 | Logic | Bobby Tarantino II |
63 | Ed Sheeran | x |
62 | Elton John | Diamonds |
61 | Brett Young | Brett Young |
Pick Up! 66 Migos - Culture
Migos(ミーゴス)2枚目のスタジオ・アルバム。Lil Uzi Vert(リル・ウージー・ヴァート)をゲストに迎えたシングル「Bad and Boujee」で初の全米1位を獲得し、「T-Shirt」もヒット。このアルバムも大ヒットとなりました。Billboard 200でも1位を獲得し、2017年の年間チャートでは8位にランクイン。プラチナ認定を受けるヒットとなりました。
No.60 - No.41
60 | Chris Stapleton | From A Room: Volume 2 |
---|---|---|
59 | Eminem | Curtain Call: The Hits |
58 | Drake | Take Care |
57 | Panic! At The Disco | Pray For The Wicked |
56 | Ozuna | Odisea |
55 | Shawn Mendes | Shawn Mendes |
54 | Luke Bryan | What Makes You Country |
53 | Dua Lipa | Dua Lipa |
52 | Soundtrack | Moana |
51 | Halsey | hopeless fountain kingdom |
50 | Kanye West | ye |
49 | The Weeknd | Starboy |
48 | The Weeknd | My Dear Melancholy, (EP) |
47 | Drake | Views |
46 | Justin Timberlake | Man Of The Woods |
45 | 21 Savage, Offset & Metro Boomin | Without Warning |
44 | Lil Skies | Life Of A Dark Rose |
43 | Kodak Black | Project Baby Two |
42 | Nicki Minaj | Queen |
41 | Thomas Rhett | Life Changes |
Pick Up! 53 Dua Lipa - Dua Lipa
Dua Lipa(デュア・リパ)のデビュー・アルバム。2015年リリースのデビューシングル「Be the One」が全英でヒット。2017年には「New Rules」がHot 100でのトップ10入りを果たし、シングル多数収録となったこのアルバムはBillboard 200では最高位27位でしたが、全世界で120万枚を売り上げる大ヒットとなりました。
No.40 - No.21
40 | NF | Perception |
---|---|---|
39 | Lil Baby | Harder Than Ever |
38 | Ariana Grande | Sweetener |
37 | Lady Gaga & Bradley Cooper | A Star Is Born (Soundtrack) |
36 | P!nk | Beautiful Trauma |
35 | Demi Lovato | Tell Me You Love Me |
34 | Chris Stapleton | Traveller |
33 | Drake | More Life |
32 | Eminem | Revival |
31 | SZA | Ctrl |
30 | Jason Aldean | Rearview Town |
29 | G-Eazy | The Beautiful & Damned |
28 | Chris Brown | Heartbreak On A Full Moon |
27 | Kane Brown | Kane Brown |
26 | Bruno Mars | 24K Magic |
25 | Camila Cabello | Camila |
24 | Lil Wayne | Tha Carter V |
23 | Sam Smith | The Thrill Of It All |
22 | Maroon 5 | Red Pill Blues |
21 | Hamilton: An American Musical | Original Broadway Cast Recording |
Pick Up! 38 Ariana Grande - Sweetener
Ariana Grande(アリアナ・グランデ)4枚目のスタジオ・アルバム。マンチェスター・アリーナに於ける爆発物事件以降初のリリースとなり、Billboard 200を含む多くの国で1位を獲得。第61回グラミー賞ではAriana Grande(アリアナ・グランデ)は欠席でしたが、最優秀ポップ・ボーカル・アルバム賞を受賞しています。
Universal Music =music= (2018-08-17)
No.20 - No.11
20 | Luke Combs | This One's For You |
---|---|---|
19 | XXXTENTACION | 17 |
18 | Juice WRLD | Goodbye & Good Riddance |
17 | Eminem | Kamikaze |
16 | Lil Uzi Vert | |
15 | Khalid | American Teen |
14 | J. Cole | KOD |
13 | Kendrick Lamar | DAMN. |
12 | Soundtrack | Black Panther: The Album, Music From And Inspired By |
11 | Imagine Dragons | Evolve |
Pick Up! 12 Soundtrack - Black Panther: The Album, Music From And Inspired By
映画「ブラックパンサー」のサウンドトラック・アルバム。Kendrick Lamar(ケンドリック・ラマー)がプロデュースを担当し、シングルカットされた「All the Stars」「Pray for Me」がヒット。Billboard 200では初登場1位を記録し、トータルセールスでプラチナ認定を受けるヒットとなりました。
No.10 - No.1
10 | Migos | Culture II |
---|---|---|
9 | XXXTENTACION | ? |
8 | Post Malone | Stoney |
7 | Travis Scott | ASTROWORLD |
6 | Cardi B | Invasion Of Privacy |
5 | Ed Sheeran | ÷ (Divide) |
4 | Soundtrack | The Greatest Showman |
3 | Post Malone | beerbongs & bentleys |
2 | Drake | Scorpion |
1 | Taylor Swift | Reputation |
Post Malone(ポスト・マローン)は「Stoney」が2年連続でトップ10入りを果たし、さらに新作を含む2枚がトップ10入り。Ed Sheeran(エド・シーラン)も同一アルバムで2年連続ランクイン。Migos(ミーゴス)は異なるアルバムで2年連続ランクイン。Drake(ドレイク)は異なるアルバムで4年連続ランクインとなりました。そして2018年は2年おきにリリースしていたTaylor Swift(テイラー・スウィフト)3年ぶりのアルバムが首位となりました。
Pick Up! 4 Soundtrack - The Greatest Showman
Pick Up! 3 Post Malone - beerbongs & bentleys
Pick Up! 1 Taylor Swift - Reputation
Universal Music =music= (2017-11-10)
2018年ビルボード200 No.1アルバムまとめ
2018年1位獲得数ランキングTOP4
順位 | 獲得数 | Album | Artist(s) |
---|---|---|---|
1 | 5 | Scorpion | Drake |
2 | 3 | Black Panther: The Album | Soundtrack |
2 | 3 | Beerbongs & Bentleys | Post Malone |
2 | 3 | Astroworld | Travis Scott |
2 | 3 | A Star Is Born | Lady Gaga and Bradley Cooper |
3 | 2 | The Greatest Showman | Soundtrack |
4 | 1 | Revival | Eminem |
4 | 1 | Reputation | Taylor Swift |
4 | 1 | Camila | Camila Cabello |
4 | 1 | Mania | Fall Out Boy |
4 | 1 | Culture II | Migos |
4 | 1 | Man of the Woods | Justin Timberlake |
4 | 1 | This House Is Not for Sale | Bon Jovi |
4 | 1 | Bobby Tarantino II | Logic |
4 | 1 | ? | XXXTentacion |
4 | 1 | Boarding House Reach | Jack White |
4 | 1 | My Dear Melancholy, | The Weeknd |
4 | 1 | Invasion of Privacy | Cardi B |
4 | 1 | Rearview Town | Jason Aldean |
4 | 1 | KOD | J. Cole |
4 | 1 | Love Yourself: Tear | BTS |
4 | 1 | Shawn Mendes | Shawn Mendes |
4 | 1 | Ye | Kanye West |
4 | 1 | Come Tomorrow | Dave Matthews Band |
4 | 1 | Youngblood | 5 Seconds of Summer |
4 | 1 | Pray for the Wicked | Panic! at the Disco |
4 | 1 | Sweetener | Ariana Grande |
4 | 1 | Love Yourself: Answer | BTS |
4 | 1 | Kamikaze | Eminem |
4 | 1 | Egypt Station | Paul McCartney |
4 | 1 | Cry Pretty | Carrie Underwood |
4 | 1 | Iridescence | Brockhampton |
4 | 1 | Tha Carter V | Lil Wayne |
4 | 1 | Sì | Andrea Bocelli |
4 | 1 | Not All Heroes Wear Capes | Metro Boomin |
4 | 1 | Experiment | Kane Brown |
4 | 1 | Delta | Mumford & Sons |
4 | 1 | Championships | Meek Mill |
4 | 1 | Skins | XXXTentacion |
4 | 1 | Dying to Live | Kodak Black |
2018年は2週以上1位を獲得したアルバムが6作品がなく、毎週のように1位が入れ替わる混戦した年となったため、獲得週上位4つで2018年すべての1位獲得アルバムが並んでいます。