ビルボード誌が発表した2019年の年間アルバムランキング「Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2019」を、ランキングから管理人がオススメしたい曲の動画をピックアップしながらご紹介しています。
Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2019は、Billboard誌が発表した2019年Billboard 200の年間アルバムランキングです。
こちらのページでは2019年の年間アルバムランキングTOP200をまとめました。
Billboard 200は、アメリカの売り上げ上位200位のアルバムとEPの人気チャートで、Billboard誌に掲載され、Nielsen SoundScanによって編集されたそのデータは、毎週の従来の形態で販売されたアルバム数をに加え、トラックごとのデジタル販売10回分を1アルバム・ユニットとして換算したトラック・イィヴァレント・アルバム(TEA)と、ストリーミング再生数1500回をアルバム数に換算したストリーミング・イクィヴァレント・アルバム(SEA)を合算してまとめられています。
洋楽ビルボード年間アルバムランキング【2019年】全米チャートトップ200総まとめ
No.200 - No.151
| 200 | Father Of The Bride | Vampire Weekend |
|---|---|---|
| 199 | Signed To The Streets 3 | Lil Durk |
| 198 | All Time Greatest Hits | Lynyrd Skynyrd |
| 197 | Life Of A Dark Rose | Lil Skies |
| 196 | Freudian | Daniel Caesar |
| 195 | Oasis | J Balvin & Bad Bunny |
| 194 | Shelby | Lil Skies |
| 193 | 4Respect 4Freedom 4Loyalty 4WhatImportant | YoungBoy Never Broke Again |
| 192 | Dangerous Woman | Ariana Grande |
| 191 | Merry Christmas | Mariah Carey |
| 190 | T R A P S O U L | Bryson Tiller |
| 189 | Aura | Ozuna |
| 188 | 50 Number Ones | George Strait |
| 187 | Last Day Of Summer | Summer Walker |
| 186 | Confessions Of A Dangerous Mind | Logic |
| 185 | SuperM: The 1st Mini Album (EP) | SuperM |
| 184 | Black Panther: The Album, Music From And Inspired By | Soundtrack |
| 183 | Sounds Of Summer: The Very Best Of The Beach Boys | The Beach Boys |
| 182 | Norman Fucking Rockwell! | Lana Del Rey |
| 181 | Northsbest | Lil Mosey |
| 180 | CrasH Talk | ScHoolboy Q |
| 179 | Girl Code | City Girls |
| 178 | Life's A Trip | Trippie Redd |
| 177 | Greatest Hits | Red Hot Chili Peppers |
| 176 | Christmas Is Here! | Pentatonix |
| 175 | Heartbreak On A Full Moon | Chris Brown |
| 174 | Metallica | Metallica |
| 173 | Aladdin (2019) | Soundtrack |
| 172 | Care Package | Drake |
| 171 | A Decade Of Destruction | Five Finger Death Punch |
| 170 | Future & Juice WRLD Present... WRLD ON DRUGS | Future & Juice WRLD |
| 169 | Evil Genius | Gucci Mane |
| 168 | Blonde | Frank Ocean |
| 167 | Doo-Wops & Hooligans | Bruno Mars |
| 166 | Luca Brasi 3 | Kevin Gates |
| 165 | hopeless fountain kingdom | Halsey |
| 164 | DNA | Backstreet Boys |
| 163 | Fever | Megan Thee Stallion |
| 162 | The Beatles [White Album] | The Beatles |
| 161 | Brett Young | Brett Young |
| 160 | Nevermind | Nirvana |
| 159 | The Big Day | Chance The Rapper |
| 158 | 21 | Adele |
| 157 | Greatest Hits | Guns N' Roses |
| 156 | The Prequel (EP) | Luke Combs |
| 155 | HOMECOMING: THE LIVE ALBUM | Beyonce |
| 154 | Nothing Was The Same | Drake |
| 153 | Center Point Road | Thomas Rhett |
| 152 | AI YoungBoy 2 | YoungBoy Never Broke Again |
| 151 | FRIENDS KEEP SECRETS (EP) | benny blanco |
Pick Up! 182 Norman Fucking Rockwell! - Lana Del Rey
Lana Del Rey(ラナ・デル・レイ)6枚目のスタジオ・アルバム。収録曲の「Doin' Time」は2年ぶりにホット100にランクインするヒットとなり、アルバムは5作連続トップ3にランクイン。全英チャートでは4枚目となる1位を獲得しています。
No.150 - No.101
| 150 | Quality Control: Control The Streets, Volume 2 | Various Artists |
|---|---|---|
| 149 | Hurts 2B Human | P!nk |
| 148 | Greatest Hits | Tom Petty And The Heartbreakers |
| 147 | Suncity | Khalid |
| 146 | California Sunrise | Jon Pardi |
| 145 | Die Lit | Playboi Carti |
| 144 | Greatest Hits | The Notorious B.I.G. |
| 143 | Marshmello: Fortnite Extended Set | Marshmello |
| 142 | Expectations | Bebe Rexha |
| 141 | JESUS IS KING (Soundtrack) | Kanye West |
| 140 | Cry Pretty | Carrie Underwood |
| 139 | In The Lonely Hour | Sam Smith |
| 138 | Youngblood | 5 Seconds Of Summer |
| 137 | KOD | J. Cole |
| 136 | Divinely Uninspired To A Hellish Extent | Lewis Capaldi |
| 135 | Perfect Ten | Mustard |
| 134 | Greatest Hits So Far... | Zac Brown Band |
| 133 | Skins | XXXTENTACION |
| 132 | Their Greatest Hits 1971-1975 | Eagles |
| 131 | We All Shine | YNW Melly |
| 130 | Christmas | Michael Buble |
| 129 | Thriller | Michael Jackson |
| 128 | Love | Michael Buble |
| 127 | ANTI | Rihanna |
| 126 | BALLADS 1 | Joji |
| 125 | Back In Black | AC/DC |
| 124 | We Love You Tecca | Lil Tecca |
| 123 | Beauty Behind The Madness | The Weeknd |
| 122 | STOKELEY | Ski Mask The Slump God |
| 121 | Greatest Hits | Bob Seger & The Silver Bullet Band |
| 120 | 24K Magic | Bruno Mars |
| 119 | good kid, m.A.A.d city | Kendrick Lamar |
| 118 | BTS | Love Yourself: Answer |
| 117 | Blurryface | twenty one pilots |
| 116 | 1989 | Taylor Swift |
| 115 | Birds In The Trap Sing McKnight | Travis Scott |
| 114 | Fear Inoculum | Tool |
| 113 | Die A Legend | Polo G |
| 112 | x | Ed Sheeran |
| 111 | Can't Say I Ain't Country | Florida Georgia Line |
| 110 | Feed Tha Streets II | Roddy Ricch |
| 109 | Over It | Summer Walker |
| 108 | Bad Habits | NAV |
| 107 | Until Death Call My Name | YoungBoy Never Broke Again |
| 106 | Life Changes | Thomas Rhett |
| 105 | GIRL | Maren Morris |
| 104 | KIRK | DaBaby |
| 103 | Night Visions | Imagine Dragons |
| 102 | Red Pill Blues | Maroon 5 |
| 101 | The Essential Michael Jackson | Michael Jackson |
Pick Up! 104 KIRK - DaBaby
DaBaby(ダベイビー)2枚目のスタジオ・アルバム。カバーアートはリリース後しばらくして亡くなった父親の膝の上に座っているDaBabyとの写真を採用。アルバムチャートで初の1位を獲得し、収録シングル「Intro」、「Bop」も共に大ヒットとなりました。
No.100 - No.81
| 100 | Delta | Mumford & Sons |
|---|---|---|
| 99 | Ctrl | SZA |
| 98 | Starboy | The Weeknd |
| 97 | 1 | The Beatles |
| 96 | Queen | Nicki Minaj |
| 95 | The Search | NF |
| 94 | Camila | Camila Cabello |
| 93 | LoVE me NOw? | Tory Lanez |
| 92 | The Essential Billy Joel | Billy Joel |
| 91 | 2014 Forest Hills Drive | J. Cole |
| 90 | Rumours | Fleetwood Mac |
| 89 | Greatest Hits | 2Pac |
| 88 | Perception | NF |
| 87 | If I Know Me | Morgan Wallen |
| 86 | Golden Hour | Kacey Musgraves |
| 85 | I Am You | YNW Melly |
| 84 | FATHER OF 4 | Offset |
| 83 | More Life | Drake |
| 82 | H.E.R. | H.E.R. |
| 81 | Moana | Soundtrack |
Pick Up! 84 FATHER OF 4 - Offset
Migos(ミーゴス)のメンバーOffset(オフセット)のソロデビューアルバム。2019年はグループとしての活動が少なくソロでのリリースが目立っていましたが、Cardi Bを迎えたシングル「Clout」のヒットなどによりアルバムもヒット。2017年のコラボレートアルバム以来ソロでは2枚目のトップ10入りとなりました。
No.80 - No.61
| 80 | Greatest Hits I II & III: The Platinum Collection | Queen |
|---|---|---|
| 79 | DUMMY BOY | 6ix9ine |
| 78 | Kane Brown | Kane Brown |
| 77 | Swimming | Mac Miller |
| 76 | Culture II | Migos |
| 75 | Harder Than Ever | Lil Baby |
| 74 | reputation | Taylor Swift |
| 73 | Trench | twenty one pilots |
| 72 | Rearview Town | Jason Aldean |
| 71 | IGOR | Tyler, The Creator |
| 70 | Journey's Greatest Hits | Journey |
| 69 | Views | Drake |
| 68 | Take Care | Drake |
| 67 | Future Hndrxx Presents: The WIZRD | Future |
| 66 | Curtain Call: The Hits | Eminem |
| 65 | Chronicle The 20 Greatest Hits | Creedence Clearwater Revival Featuring John Fogerty |
| 64 | Father Of Asahd | DJ Khaled |
| 63 | Dreamville & J. Cole: Revenge Of The Dreamers III | Various Artists |
| 62 | Cosmic | Bazzi |
| 61 | Legend: The Best Of Bob Marley And The Wailers | Bob Marley And The Wailers |
Pick Up! 63 Dreamville & J. Cole: Revenge Of The Dreamers III - Various Artists
Dreamville Recordsの所属アーティスト、 J. Cole, Bas, Cozz, Omen, Lute, Ari Lennox, EarthGang, and J.I.Dによるコラボレート・アルバムの第3弾。3作目にして初登場1位を記録し、ゴールド認定を受けるヒットとなりました。
No.60 - No.41
| 60 | 17 | XXXTENTACION |
|---|---|---|
| 59 | Realer | YoungBoy Never Broke Again |
| 58 | Luv Is Rage 2 | Lil Uzi Vert |
| 57 | Abbey Road | The Beatles |
| 56 | A Love Letter To You 3 | Trippie Redd |
| 55 | DAMN. | Kendrick Lamar |
| 54 | Drip Or Drown 2 | Gunna |
| 53 | Victory Lap | Nipsey Hussle |
| 52 | Kamikaze | Eminem |
| 51 | Map Of The Soul: PERSONA | BTS |
| 50 | Evolve | Imagine Dragons |
| 49 | Traveller | Chris Stapleton |
| 48 | So Much Fun | Young Thug |
| 47 | Not All Heroes Wear Capes | Metro Boomin |
| 46 | 7 (EP) | Lil Nas X |
| 45 | Street Gossip | Lil Baby |
| 44 | Origins | Imagine Dragons |
| 43 | X 100PRE | Bad Bunny |
| 42 | Experiment | Kane Brown |
| 41 | Ella Mai | Ella Mai |
Pick Up! 43 X 100PRE - Bad Bunny
Bad Bunny(バッド・バニー)のデビュー・アルバム。Drakeを迎えたシングル「Mia」がホット100で2度目となるトップ10入りを果たすヒットとなり、アルバムも大ヒット。ビルボード200でのトップ10入りはなりませんでしたが、ラテンチャートでは1位を獲得しています。
No.40 - No.21
| 40 | Tha Carter V | Lil Wayne |
|---|---|---|
| 39 | Pray For The Wicked | Panic! At The Disco |
| 38 | Shawn Mendes | Shawn Mendes |
| 37 | Indigo | Chris Brown |
| 36 | American Teen | Khalid |
| 35 | No.6 Collaborations Project | Ed Sheeran |
| 34 | Diamonds | Elton John |
| 33 | Dying To Live | Kodak Black |
| 32 | Sweetener | Ariana Grande |
| 31 | ÷ (Divide) | Ed Sheeran |
| 30 | Look Up Child | Lauren Daigle |
| 29 | Hamilton: An American Musical | Original Broadway Cast Recording |
| 28 | Baby On Baby | DaBaby |
| 27 | Greatest Hits | Queen |
| 26 | Dan + Shay | Dan + Shay |
| 25 | Happiness Begins | Jonas Brothers |
| 24 | Stoney | Post Malone |
| 23 | Drip Harder | Lil Baby & Gunna |
| 22 | Death Race For Love | Juice WRLD |
| 21 | ? | XXXTENTACION |
Pick Up! 35 No.6 Collaborations Project - Ed Sheeran
Ed Sheeran(エド・シーラン)4枚目のスタジオ・アルバム。2011年にリリースしたEPのコンセプトを引き継ぎ、全ての楽曲で他のミュージシャンとのコラボレーションをはたしたアルバムです。Justin Bieber, Camila Cabello, Travis Scott, Eminem, 50 Cent, Cardi B, Paulo Londra, Young Thug, Skrillex, Bruno Marsなどそうそうたるメンバーが参加しており、14カ国で1位を獲得しています。
ワーナーミュージック・ジャパン (2019-07-12)
No.20 - No.11
| 20 | Cuz I Love You | Lizzo |
|---|---|---|
| 19 | Invasion Of Privacy | Cardi B |
| 18 | I Am > I Was | 21 Savage |
| 17 | Goodbye & Good Riddance | Juice WRLD |
| 16 | Dont Smile At Me | Billie Eilish |
| 15 | Spider-Man: Into The Spider-Verse | Soundtrack |
| 14 | The Greatest Showman | Soundtrack |
| 13 | Free Spirit | Khalid |
| 12 | Bohemian Rhapsody (Soundtrack) | Queen |
| 11 | This One's For You | Luke Combs |
Pick Up! 20 Cuz I Love You - Lizzo
Lizzo(リゾ)3枚目のスタジオ・アルバム。入れ替わりの激しいアルバム・チャートにて15週間トップ10に滞在するロングヒットとなり、2019年大ブレイクを果たしました。2020年のグラミー賞では最優秀アルバム賞と最優秀アーバン・コンテンポラリー・アルバム賞にノミネートされています。
No.10 - No.1
| 10 | Hoodie SZN | A Boogie Wit da Hoodie |
|---|---|---|
| 9 | Hollywood's Bleeding | Post Malone |
| 8 | ASTROWORLD | Travis Scott |
| 7 | Championships | Meek Mill |
| 6 | Scorpion | Drake |
| 5 | beerbongs & bentleys | Post Malone |
| 4 | Lover | Taylor Swift |
| 3 | A Star Is Born (Soundtrack) | Lady Gaga & Bradley Cooper |
| 2 | Thank U, Next | Ariana Grande |
| 1 | When We All Fall Asleep, Where Do We Go? | Billie Eilish |
Post Malone「beerbongs & bentleys」、Drake「Scorpion」、Travis Scott「ASTROWORLD」の3作品が2年連続でトップ10入り。これは新作が伸び悩んだわけではなくストリーミング利用者が年々急増しているため過去作品でもロングヒットとなる傾向があるためです。Post Maloneは3年連続トップ10入り、2年連続2作品のトップ10入り、Drakeは4年連続でトップ10入りを記録。HIP HOP勢が強く、A Boogie Wit da HoodieやMeek Millのヒットもストリーミングが主軸になっていることが伺えます。特にA Boogie Wit da Hoodieの週間首位獲得時のデジタル・セールスが過去最低を記録したことも話題に。
そんな中上位4作品女性が独占。今年最もブレイクしたBillie Eilishは、歴代最年少での年間1位獲得となりました。
Pick Up! 10 Hoodie SZN - A Boogie Wit da Hoodie
A Boogie Wit da Hoodie2枚目のスタジオ・アルバム。初の全米1位を獲得しました。
Pick Up! 3 A Star Is Born (Soundtrack) - Lady Gaga & Bradley Cooper
昨年に続きランクイン。2019年に入ってもセールスを伸ばし続けました。
Pick Up! 1 When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish
文句なしの1位。セールスも好調でビルボードが選出した2019年のTOP NEW ARTSITにも選ばれています。
ユニバーサル ミュージック (2019-12-25)
2019年ビルボード200 No.1アルバムまとめ
2019年1位獲得数ランキングTOP4
| 順位 | 獲得数 | Album | Artist(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hollywood's Bleeding | Post Malone |
| 2 | 3 | Hoodie SZN | A Boogie Wit da Hoodie |
| 2 | 3 | When We All Fall Asleep, Where Do We Go? | Billie Eilish |
| 3 | 2 | I Am > I Was | 21 Savage |
| 3 | 2 | Thank U, Next | Ariana Grande |
| 3 | 2 | Death Race for Love | Juice Wrld |
| 3 | 2 | No.6 Collaborations Project | Ed Sheeran |
| 4 | 1 | The Wizrd | Future |
| 4 | 1 | DNA | Backstreet Boys |
| 4 | 1 | A Star Is Born (Soundtrack) | Lady Gaga & Bradley Cooper |
| 4 | 1 | Wasteland, Baby! | Hozier |
| 4 | 1 | Bad Habits | Nav |
| 4 | 1 | Free Spirit | Khalid |
| 4 | 1 | Map of the Soul: Persona | BTS |
| 4 | 1 | Hurts 2B Human | P!nk |
| 4 | 1 | Father of the Bride | Vampire Weekend |
| 4 | 1 | Confessions of a Dangerous Mind | Logic |
| 4 | 1 | Igor | Tyler, the Creator |
| 4 | 1 | Center Point Road | Thomas Rhett |
| 4 | 1 | Happiness Begins | Jonas Brothers |
| 4 | 1 | Madame X | Madonna |
| 4 | 1 | Help Us Stranger | The Raconteurs |
| 4 | 1 | Indigo | Chris Brown |
| 4 | 1 | Revenge of the Dreamers III | Dreamville and J. Cole |
| 4 | 1 | The Search | NF |
| 4 | 1 | Care Package | Drake |
| 4 | 1 | We Are Not Your Kind | Slipknot |
| 4 | 1 | So Much Fun | Young Thug |
| 4 | 1 | Lover | Taylor Swift |
| 4 | 1 | Fear Inoculum | Tool |
| 4 | 1 | Kirk | DaBaby |
| 4 | 1 | SuperM – The 1st Mini Album | SuperM |
| 4 | 1 | AI YoungBoy 2 | YoungBoy Never Broke Again |
| 4 | 1 | Jesus Is King | Kanye West |
| 4 | 1 | What You See Is What You Get | Luke Combs |
| 4 | 1 | Courage | Celine Dion |
| 4 | 1 | A Love Letter to You 4 | Trippie Redd |
| 4 | 1 | Frozen II | Soundtrack |
| 4 | 1 | Please Excuse Me for Being Antisocial | Roddy Ricch |
| 4 | 1 | Fine Line | Harry Styles |
2019年は2週以上1位を獲得したアルバムが7作品と少なく、毎週のように1位が入れ替わる混戦した年となったため、獲得週上位4つで2019年すべての1位獲得アルバムが並んでいます。


![KIRK [Explicit]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51p-NFhGVIL._SL160_.jpg)

![Revenge Of The Dreamers III [Explicit]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41HMHs3Q14L._SL160_.jpg)



![Hoodie SZN [Explicit]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51uMl0G2y3L._SL160_.jpg)
![アリー/ スター誕生 サウンドトラック [Explicit]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51HPTlJorQL._SL160_.jpg)
