ビルボード誌が発表した2020年の年間アルバムランキング「Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2020」を、ランキングから管理人がオススメしたい曲の動画をピックアップしながらご紹介しています。
Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2020は、Billboard誌が発表した2020年Billboard 200の年間アルバムランキングです。
こちらのページでは2020年の年間アルバムランキングTOP200をまとめました。
Billboard 200は、アメリカの売り上げ上位200位のアルバムとEPの人気チャートで、Billboard誌に掲載され、Nielsen SoundScanによって編集されたそのデータは、毎週の従来の形態で販売されたアルバム数をに加え、トラックごとのデジタル販売10回分を1アルバム・ユニットとして換算したトラック・イィヴァレント・アルバム(TEA)と、ストリーミング再生数1500回をアルバム数に換算したストリーミング・イクィヴァレント・アルバム(SEA)を合算してまとめられています。
洋楽ビルボード年間アルバムランキング【2020年】全米チャートトップ200総まとめ
No.200 - No.151
200 | NCT #127: Neo Zone, The 2nd Album | NCT 127 |
---|---|---|
199 | Ordinary Man | Ozzy Osbourne |
198 | A Charlie Brown Christmas (Soundtrack) | Vince Guaraldi Trio |
197 | JESUS IS KING (Soundtrack) | Kanye West |
196 | Wildcard | Miranda Lambert |
195 | Where The Light Is | Surfaces |
194 | In The Lonely Hour | Sam Smith |
193 | Ella Mai | Ella Mai |
192 | T R A P S O U L | Bryson Tiller |
191 | Golden Hour | Kacey Musgraves |
190 | F*ck Love | The Kid LAROI |
189 | The Album | BLACKPINK |
188 | C A L M | 5 Seconds Of Summer |
187 | The Christmas Song | Nat King Cole |
186 | Man On The Moon: The End Of Day | Kid Cudi |
185 | Night Visions | Imagine Dragons |
184 | B4 The Storm | Internet Money |
183 | Goldmine | Gabby Barrett |
182 | The New Toronto 3 | Tory Lanez |
181 | Harder Than Ever | Lil Baby |
180 | Kid Krow | Conan Gray |
179 | Detroit 2 | Big Sean |
178 | Homesick (EP) | Trevor Daniel |
177 | Metallica | Metallica |
176 | Born To Die | Lana Del Rey |
175 | 50 Number Ones | George Strait |
174 | Las Que No Iban A Salir | Bad Bunny |
173 | Greatest Hits | Red Hot Chili Peppers |
172 | All Time Greatest Hits | Lynyrd Skynyrd |
171 | 38 Baby 2 | YoungBoy Never Broke Again |
170 | Curtain Call: The Hits | Eminem |
169 | Frozen | Soundtrack |
168 | Merry Christmas | Mariah Carey |
167 | A Decade Of Destruction | Five Finger Death Punch |
166 | Appetite For Destruction | Guns N' Roses |
165 | Greatest Hits: The Ultimate Collection | Bon Jovi |
164 | Center Point Road | Thomas Rhett |
163 | No Pressure | Logic |
162 | The Eminem Show | Eminem |
161 | The Very Best Of Daryl Hall John Oates | Daryl Hall John Oates |
160 | I'm Him | Kevin Gates |
159 | Nothing Was The Same | Drake |
158 | The Best Of Pentatonix Christmas | Pentatonix |
157 | Good Intentions | NAV |
156 | Love Yourself: Answer | BTS |
155 | Slime & B | Chris Brown & Young Thug |
154 | Tickets To My Downfall | Machine Gun Kelly |
153 | ANTI | Rihanna |
152 | Emmanuel | Anuel AA |
151 | IGOR | Tyler, The Creator |
Pick Up! 190 F*ck Love - The Kid LAROI
The Kid LAROI(ザ・キッド・ラロイ)のデビュー・ミックステープ。収録曲の「Go」はメンターとして尊敬していたJuice WRLD(ジュース・ワールド)とのコラボ作。若干17歳のオーストラリアのラッパーが初めて全米チャートにランクインした曲でもあります。
No.150 - No.101
150 | Blurryface | twenty one pilots |
---|---|---|
149 | The Essential Michael Jackson | Michael Jackson |
148 | It Was Good Until It Wasn't | Kehlani |
147 | Christmas | Michael Buble |
146 | Here And Now | Kenny Chesney |
145 | H.E.R. | H.E.R. |
144 | Ultimate Sinatra | Frank Sinatra |
143 | Happiness Begins | Jonas Brothers |
142 | Doo-Wops & Hooligans | Bruno Mars |
141 | The Essential Elvis Presley | Elvis Presley |
140 | Collection One | SAINt JHN |
139 | Greatest Hits So Far... | Zac Brown Band |
138 | Greatest Hits | Bob Seger & The Silver Bullet Band |
137 | A Star Is Born (Soundtrack) | Lady Gaga & Bradley Cooper |
136 | Sounds Of Summer: The Very Best Of The Beach Boys | The Beach Boys |
135 | Victory Lap | Nipsey Hussle |
134 | Savage Mode II | 21 Savage & Metro Boomin |
133 | Swimming | Mac Miller |
132 | 21 | Adele |
131 | Perception | NF |
130 | Blonde | Frank Ocean |
129 | Nevermind | Nirvana |
128 | Championships | Meek Mill |
127 | Funeral | Lil Wayne |
126 | PTSD | G Herbo |
125 | Old Dominion | Old Dominion |
124 | Kane Brown | Kane Brown |
123 | We Love You Tecca | Lil Tecca |
122 | Chixtape 5 | Tory Lanez |
121 | Top | YoungBoy Never Broke Again |
120 | More Life | Drake |
119 | Heaven Or Hell | Don Toliver |
118 | Greatest Hits | The Notorious B.I.G. |
117 | The Essential Billy Joel | Billy Joel |
116 | Their Greatest Hits 1971-1975 | Eagles |
115 | Quality Control: Control The Streets, Volume 2 | Various Artists |
114 | Drip Harder | Lil Baby & Gunna |
113 | Still Flexin, Still Steppin | YoungBoy Never Broke Again |
112 | Experiment | Kane Brown |
111 | Thriller | Michael Jackson |
110 | Ctrl | SZA |
109 | Birds In The Trap Sing McKnight | Travis Scott |
108 | 17 | XXXTENTACION |
107 | Baby On Baby | DaBaby |
106 | Evolve | Imagine Dragons |
105 | 1989 | Taylor Swift |
104 | Melly vs. Melvin | YNW Melly |
103 | X 100PRE | Bad Bunny |
102 | Die A Legend | Polo G |
101 | Rare | Selena Gomez |
Pick Up! 121 Top - YoungBoy Never Broke Again
YoungBoy Never Broke Again(ヤングボーイ・ネヴァー・ブローク・アゲイン)2枚目のスタジオ・アルバム。短いスパンで次々と作品をリリースしていた彼が初めて間をおいてリリースした作品。
とは言え前作のミックステープからはわずか半年でのリリースとなり、初の全米1位を獲得した作品でもあります。
No.100 - No.81
100 | SOUTHSIDE | Sam Hunt |
---|---|---|
99 | Sweet Action | Jack Harlow |
98 | Views | Drake |
97 | Beauty Behind The Madness | The Weeknd |
96 | 2014 Forest Hills Drive | J. Cole |
95 | Starboy | The Weeknd |
94 | Dan + Shay | Dan + Shay |
93 | Look Up Child | Lauren Daigle |
92 | The Kids Are Coming (EP) | Tones And I |
91 | 9 | Jason Aldean |
90 | Shawn Mendes | Shawn Mendes |
89 | Back In Black | AC/DC |
88 | Greatest Hits | 2Pac |
87 | Hoodie SZN | A Boogie Wit da Hoodie |
86 | good kid, m.A.A.d city | Kendrick Lamar |
85 | Take Care | Drake |
84 | DAMN. | Kendrick Lamar |
83 | GIRL | Maren Morris |
82 | Moana | Soundtrack |
81 | Greatest Hits | Tom Petty And The Heartbreakers |
Pick Up! 92 The Kids Are Coming (EP) - Tones And I
Dance Monkey(ダンス・モンキー)が世界的に大ヒットしたTones And I(トーンズ・アンド・アイ)のEP。
文句なしに名曲揃いの作品で、Tones And I(トーンズ・アンド・アイ)のレベルの高さを感じさせる作品です。
No.80 - No.61
80 | The Greatest Showman | Soundtrack |
---|---|---|
79 | 7 (EP) | Lil Nas X |
78 | Invasion Of Privacy | Cardi B |
77 | Perfect Ten | Mustard |
76 | 1 | The Beatles |
75 | The Search | NF |
74 | Luv Is Rage 2 | Lil Uzi Vert |
73 | Dreamville & J. Cole: Revenge Of The Dreamers III | Various Artists |
72 | Certified Hitmaker | Lil Mosey |
71 | Journey's Greatest Hits | Journey |
70 | True 2 Myself | Lil Tjay |
69 | Just Cause Y'all Waited 2 | Lil Durk |
68 | American Teen | Khalid |
67 | Traveller | Chris Stapleton |
66 | Abbey Road | The Beatles |
65 | ÷ (Divide) | Ed Sheeran |
64 | Circles | Mac Miller |
63 | Chronicle The 20 Greatest Hits | Creedence Clearwater Revival Featuring John Fogerty |
62 | Future Nostalgia | Dua Lipa |
61 | No.6 Collaborations Project | Ed Sheeran |
Pick Up! 62 Future Nostalgia - Dua Lipa
Dua Lipa(デュア・リパ)の2枚目のスタジオ・アルバム。ダンスポップやエレクトロニックミュージックの影響を受けた作品になっており、シングルも次々とヒット。第63回グラミー賞では最優秀アルバム賞と最優秀ポップ・ボーカル・アルバム賞にノミネートされました。
No.60 - No.41
60 | Legend: The Best Of Bob Marley And The Wailers | Bob Marley And The Wailers |
---|---|---|
59 | ? | XXXTENTACION |
58 | Suga | Megan Thee Stallion |
57 | Thank U, Next | Ariana Grande |
56 | Romance | Camila Cabello |
55 | Free Spirit | Khalid |
54 | Fully Loaded: God's Country | Blake Shelton |
53 | Rumours | Fleetwood Mac |
52 | Time Served | Moneybagg Yo |
51 | Indigo | Chris Brown |
50 | Chromatica | Lady Gaga |
49 | Meet The Woo, V.2 | Pop Smoke |
48 | Artist 2.0 | A Boogie Wit da Hoodie |
47 | High Off Life | Future |
46 | Wunna | Gunna |
45 | Stoney | Post Malone |
44 | Diamonds | Elton John |
43 | The GOAT | Polo G |
42 | Dont Smile At Me | Billie Eilish |
41 | Cuz I Love You | Lizzo |
Pick Up! 53 Fleetwood Mac - Rumours
Fleetwood Mac(フリートウッド・マック)が1977年にリリースしたスタジオ・アルバム。アイダボ州に住むNathan Apodaca(ネイサン・アポダカ)さんがシングル「Dreams」に載せてTikTokで投稿した動画が人気化し、今作は約42年半ぶりのトップ10入りを果たしました。
No.40 - No.21
40 | Scorpion | Drake |
---|---|---|
39 | JACKBOYS | JACKBOYS |
38 | So Much Fun | Young Thug |
37 | Hot Pink | Doja Cat |
36 | Chilombo | Jhene Aiko |
35 | Ghetto Gospel | Rod Wave |
34 | Death Race For Love | Juice WRLD |
33 | Pray 4 Love | Rod Wave |
32 | ASTROWORLD | Travis Scott |
31 | A Love Letter To You 4 | Trippie Redd |
30 | AI YoungBoy 2 | YoungBoy Never Broke Again |
29 | If I Know Me | Morgan Wallen |
28 | Dark Lane Demo Tapes | Drake |
27 | Manic | Halsey |
26 | Changes | Justin Bieber |
25 | Greatest Hits | Queen |
24 | Divinely Uninspired To A Hellish Extent | Lewis Capaldi |
23 | beerbongs & bentleys | Post Malone |
22 | This One's For You | Luke Combs |
21 | Music To Be Murdered By | Eminem |
Pick Up! 27 Manic - Halsey
Halsey(ホールジー)3枚目のスタジオ・アルバム。「Without Me」など2019年のヒット作を多数収録した最新作で、Halsey(ホールジー)自身のことをひたすら追求された作品のようにも思えるほどの内容をあらゆるジャンルを積極的に取り入れた作品になっており、前作と比べ物にならない位成長したアルバムと言えます。
No.20 - No.11
20 | MAP OF THE SOUL : 7 | BTS |
---|---|---|
19 | KIRK | DaBaby |
18 | Goodbye & Good Riddance | Juice WRLD |
17 | Over It | Summer Walker |
16 | BLAME IT ON BABY | DaBaby |
15 | Lover | Taylor Swift |
14 | YHLQMDLG | Bad Bunny |
13 | Frozen II | Soundtrack |
12 | Hamilton: An American Musical | Original Broadway Cast |
11 | When We All Fall Asleep, Where Do We Go? | Billie Eilish |
Pick Up! 14 YHLQMDLG - Bad Bunny
Bad Bunny(バッド・バニー)2枚目のスタジオ・アルバム。2020年にSpotifyで世界で最もストリーミングされたアルバムで、スペイン語アルバムとしては最高位となる2位を記録。第63回グラミー賞では最優秀ラテン・ポップ・アルバム賞にノミネートされました。
No.10 - No.1
10 | What You See Is What You Get | Luke Combs |
---|---|---|
9 | Legends Never Die | Juice WRLD |
8 | After Hours | The Weeknd |
7 | Shoot For The Stars Aim For The Moon | Pop Smoke |
6 | Eternal Atake | Lil Uzi Vert |
5 | Folklore | Taylor Swift |
4 | Fine Line | Harry Styles |
3 | Please Excuse Me For Being Antisocial | Roddy Ricch |
2 | My Turn | Lil Baby |
1 | Hollywood's Bleeding | Post Malone |
今年はPost Malone「Hollywood's Bleeding」のみが2年連続でトップ10入りしており、昨年9位から1位となりました。また突然の訃報となってしまったPop Smoke「Shoot For The Stars Aim For The Moon」、Juice WRLD「Legends Never Die」が共に半年近くトップ10に滞在するロングヒットとなりトップ10入り。今年は1枚のアルバムでリリース後に追加トラックを収録したデラックス盤をリリースするのが主流になり、一旦トップ10圏外にランクダウンしても再浮上するケースが多く見られました。その中で純粋にシングルが成功したHarry Styles「Fine Line」はソロで初のトップ10入りを果たしています。
Pick Up! 9 Legends Never Die - Juice WRLD
Pick Up! 7 Shoot For The Stars Aim For The Moon - Pop Smoke
Pick Up! 4 Fine Line - Harry Styles
2020年ビルボード200 No.1アルバムまとめ
2020年1位獲得数ランキングTOP4
順位 | 獲得数 | Album | Artist(s) |
---|---|---|---|
1 | 8 | Folklore | Taylor Swift |
2 | 5 | My Turn | Lil Baby |
3 | 4 | After Hours | The Weeknd |
4 | 3 | Please Excuse Me for Being Antisocial | Roddy Ricch |
5 | 2 | Eternal Atake | Lil Uzi Vert |
5 | 2 | Legends Never Die | Juice Wrld |
5 | 2 | Positions | Ariana Grande |
2020年はTaylor Swift「Folklore」が8週、Lil Baby「My Turn」が5週と混戦が続く年にはなりにくい年でした。