ビルボード誌が発表した2021年の年間アルバムランキング「Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2021」を、ランキングから管理人がオススメしたい曲の動画をピックアップしながらご紹介しています。
Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2021は、Billboard誌が発表した2021年Billboard 200の年間アルバムランキングです。
こちらのページでは2021年の年間アルバムランキングTOP200をまとめました。
Billboard 200は、アメリカの売り上げ上位200位のアルバムとEPの人気チャートで、Billboard誌に掲載され、Nielsen SoundScanによって編集されたそのデータは、毎週の従来の形態で販売されたアルバム数をに加え、トラックごとのデジタル販売10回分を1アルバム・ユニットとして換算したトラック・イィヴァレント・アルバム(TEA)と、ストリーミング再生数1500回をアルバム数に換算したストリーミング・イクィヴァレント・アルバム(SEA)を合算してまとめられています。
洋楽ビルボード年間アルバムランキング【2021年】全米チャートトップ200総まとめ
No.200 - No.151
200 | The Album | BLACKPINK |
---|---|---|
199 | OK Orchestra | AJR |
198 | 21 | Adele |
197 | The Chaos Chapter : FREEZE | TOMORROW X TOGETHER |
196 | [Hybrid Theory] | Linkin Park |
195 | Heaux Tales | Jazmine Sullivan |
194 | So Much Fun | Young Thug |
193 | My Savior | Carrie Underwood |
192 | Beam Me Up Scotty | Nicki Minaj |
191 | Love Goes | Sam Smith |
190 | Expensive Pain | Meek Mill |
189 | Vice Versa | Rauw Alejandro |
188 | In The Lonely Hour | Sam Smith |
187 | The Best Of Pentatonix Christmas | Pentatonix |
186 | Heaven & Hell | Ava Max |
185 | I Will Always Love You: The Best Of Whitney Houston | Whitney Houston |
184 | A Charlie Brown Christmas (Soundtrack) | Vince Guaraldi Trio |
183 | Hozier | Hozier |
182 | DS2 | Future |
181 | Number One Hits | Tim McGraw |
180 | Jordi | Maroon 5 |
179 | Greatest Hits | Red Hot Chili Peppers |
178 | Merry Christmas | Mariah Carey |
177 | The Christmas Song | Nat King Cole |
176 | Country Stuff (EP) | Walker Hayes |
175 | Back Of My Mind | H.E.R. |
174 | Power Up | AC/DC |
173 | Trip At Knight | Trippie Redd |
172 | The Best Of Nickelback: Volume 1 | Nickelback |
171 | KG0516 | Karol G |
170 | reputation | Taylor Swift |
169 | Time Served | Moneybagg Yo |
168 | KIRK | DaBaby |
167 | Faith | Pop Smoke |
166 | B4 The Storm | Internet Money |
165 | Wonder | Shawn Mendes |
164 | Still Sleep? | Sleepy Hallow |
163 | The Essential Michael Jackson | Michael Jackson |
162 | Starboy | The Weeknd |
161 | Blurryface | twenty one pilots |
160 | 17 | XXXTENTACION |
159 | The Very Best Of Daryl Hall John Oates | Daryl Hall John Oates |
158 | Gold: Greatest Hits | ABBA |
157 | Ghetto Gospel | Rod Wave |
156 | Frozen II | Soundtrack |
155 | My Gift | Carrie Underwood |
154 | Indigo | Chris Brown |
153 | Hotel California | Eagles |
152 | My Beautiful Dark Twisted Fantasy | Kanye West |
151 | Born To Die | Lana Del Rey |
Pick Up! 199 OK Orchestra - AJR
AJR(エー・ジェイ・アール)の4枚目のスタジオ・アルバム。収録曲の「Bang!」がAppleのホリデーCMソングに起用され大ヒットしたこともあり、年間チャートに初めてランクインしました。年間トップ・オルタナティブ・アルバムでは19位にランクインしています。
No.150 - No.101
150 | True 2 Myself | Lil Tjay |
---|---|---|
149 | Purgatory | Tyler Childers |
148 | Greatest Hits | Pitbull |
147 | Life Rolls On | Florida Georgia Line |
146 | SOUTHSIDE | Sam Hunt |
145 | The Greatest Showman | Soundtrack |
144 | Free Dem Boyz | 42 Dugg |
143 | Nothing Was The Same | Drake |
142 | The Search | NF |
141 | X 100PRE | Bad Bunny |
140 | Greatest Hits: The Ultimate Collection | Bon Jovi |
139 | Born Here Live Here Die Here | Luke Bryan |
138 | Sounds Of Summer: The Very Best Of The Beach Boys | The Beach Boys |
137 | Harry Styles | Harry Styles |
136 | Christmas | Michael Buble |
135 | Greatest Hits | Fleetwood Mac |
134 | IGOR | Tyler, The Creator |
133 | More Life | Drake |
132 | Inside (The Songs) | Bo Burnham |
131 | AI YoungBoy 2 | YoungBoy Never Broke Again |
130 | Graduation | Kanye West |
129 | Cuz I Love You | Lizzo |
128 | Birds In The Trap Sing McKnight | Travis Scott |
127 | The Essential Billy Joel | Billy Joel |
126 | Montero | Lil Nas X |
125 | Greatest Hits | Bob Seger & The Silver Bullet Band |
124 | Sincerely, Kentrell | YoungBoy Never Broke Again |
123 | Man On The Moon III: The Chosen | Kid Cudi |
122 | Greatest Hits So Far... | Zac Brown Band |
121 | Blonde | Frank Ocean |
120 | AM | Arctic Monkeys |
119 | ANTI | Rihanna |
118 | All Time Greatest Hits | Lynyrd Skynyrd |
117 | Dark Lane Demo Tapes | Drake |
116 | Die A Legend | Polo G |
115 | Greatest Hits | Guns N' Roses |
114 | Evolve | Imagine Dragons |
113 | MAP OF THE SOUL : 7 | BTS |
112 | Hey World | Lee Brice |
111 | Call Me If You Get Lost | Tyler, The Creator |
110 | Invasion Of Privacy | Cardi B |
109 | Free Spirit | Khalid |
108 | Wunna | Gunna |
107 | Welcome To O'Block | King Von |
106 | Man On The Moon: The End Of Day | Kid Cudi |
105 | Greatest Hits | The Notorious B.I.G. |
104 | Plastic Hearts | Miley Cyrus |
103 | Views | Drake |
102 | Swimming | Mac Miller |
101 | Meet The Woo, V.2 | Pop Smoke |
Pick Up! 107 Welcome To O'Block - King Von
King Von(キング・ヴォン)のデビュー・スタジオ・アルバム。リリースの約1週間後に銃撃戦によって亡くなり、彼の生涯でリリースされた唯一のアルバムとなりました。ビルボード200では初登場5位とトップ5入りを果たし、好セールスを記録しています。
No.100 - No.81
100 | Moana | Soundtrack |
---|---|---|
99 | Metallica | Metallica |
98 | Goldmine | Gabby Barrett |
97 | Nevermind | Nirvana |
96 | Abbey Road | The Beatles |
95 | Culture III | Migos |
94 | Doo-Wops & Hooligans | Bruno Mars |
93 | Manic | Halsey |
92 | Thank U, Next | Ariana Grande |
91 | Whole Lotta Red | Playboi Carti |
90 | Destined 2 Win | Lil Tjay |
89 | High Off Life | Future |
88 | 1989 | Taylor Swift |
87 | Dreamland | Glass Animals |
86 | Young Stoner Life: Slime Language 2 | Young Thug & Various Artists |
85 | American Teen | Khalid |
84 | 1 | The Beatles |
83 | Khaled Khaled | DJ Khaled |
82 | DAMN. | Kendrick Lamar |
81 | Greatest Hits | 2Pac |
Pick Up! 95 Culture III - Migos
Migos(ミーゴス)待望のカルチャー三部作最終章。当初は2019年リリースを告知していたものの、延期に次ぐ延期で前作から3年ぶりのリリースとなりました。評価は高いものの、ビルボード200では3作連続首位獲得ならず、2位でピークを迎えました。
No.80 - No.61
80 | Luv Is Rage 2 | Lil Uzi Vert |
---|---|---|
79 | Savage Mode II | 21 Savage & Metro Boomin |
78 | Take Care | Drake |
77 | Just Cause Y'all Waited 2 | Lil Durk |
76 | Greatest Hits | Tom Petty And The Heartbreakers |
75 | Chilombo | Jhene Aiko |
74 | ? | XXXTENTACION |
73 | Thriller | Michael Jackson |
72 | When It's All Said And Done... Take Time | Giveon |
71 | ÷ (Divide) | Ed Sheeran |
70 | Dont Smile At Me | Billie Eilish |
69 | Please Excuse Me For Being Antisocial | Roddy Ricch |
68 | Back In Black | AC/DC |
67 | Stoney | Post Malone |
66 | Journey's Greatest Hits | Journey |
65 | Divinely Uninspired To A Hellish Extent | Lewis Capaldi |
64 | Top | YoungBoy Never Broke Again |
63 | Ctrl | SZA |
62 | 2014 Forest Hills Drive | J. Cole |
61 | Lover | Taylor Swift |
Pick Up! 72 When It's All Said And Done... Take Time - Giveon
Giveon(ギヴィオン)のコンピレーション・アルバム。昨年リリースされた2枚のEPを軸に、今作でビルボード200で初のトップ5入りを果たしました。シングル「Heartbreak Anniversary」がヒットし、アルバムもRIAAでゴールド認定を受けるヒットとなりました。
No.60 - No.41
60 | Legend: The Best Of Bob Marley And The Wailers | Bob Marley And The Wailers |
---|---|---|
59 | Over It | Summer Walker |
58 | Hall Of Fame | Polo G |
57 | Traveller | Chris Stapleton |
56 | Eternal Atake | Lil Uzi Vert |
55 | Pluto x Baby Pluto | Future & Lil Uzi Vert |
54 | Scorpion | Drake |
53 | good kid, m.A.A.d city | Kendrick Lamar |
52 | BLAME IT ON BABY | DaBaby |
51 | Thats What They All Say | Jack Harlow |
50 | beerbongs & bentleys | Post Malone |
49 | Pray 4 Love | Rod Wave |
48 | Curtain Call: The Hits | Eminem |
47 | Chronicle The 20 Greatest Hits | Creedence Clearwater Revival Featuring John Fogerty |
46 | Music To Be Murdered By | Eminem |
45 | ASTROWORLD | Travis Scott |
44 | Hot Pink | Doja Cat |
43 | Diamonds | Elton John |
42 | Death Race For Love | Juice WRLD |
41 | Happier Than Ever | Billie Eilish |
Pick Up! 41 Happier Than Ever - Billie Eilish
Billie Eilish(ビリー・アイリッシュ)2枚目のスタジオ・アルバム。COVID-19のパンデミック時の内省を、この記録の最大のインスピレーションとして挙げた今作。ビルボード200では2作連続1位を記録するヒットとなり、約3ヶ月半の集計期間でこの位置でのチャート入りを果たしました。
No.40 - No.21
40 | BE | BTS |
---|---|---|
39 | Donda | Kanye West |
38 | The Voice Of The Heroes | Lil Baby & Lil Durk |
37 | Shiesty Season | Pooh Shiesty |
36 | If I Know Me | Morgan Wallen |
35 | YHLQMDLG | Bad Bunny |
34 | Rumours | Fleetwood Mac |
33 | Fearless (Taylor's Version) | Taylor Swift |
32 | Starting Over | Chris Stapleton |
31 | The Highlights | The Weeknd |
30 | The GOAT | Polo G |
29 | This One's For You | Luke Combs |
28 | The Off-Season | J. Cole |
27 | When We All Fall Asleep, Where Do We Go? | Billie Eilish |
26 | A Gangsta's Pain | Moneybagg Yo |
25 | Hamilton: An American Musical | Original Broadway Cast |
24 | Tickets To My Downfall | Machine Gun Kelly |
23 | Greatest Hits | Queen |
22 | Goodbye & Good Riddance | Juice WRLD |
21 | SoulFly | Rod Wave |
Pick Up! 28 The Off-Season - J. Cole
J. Cole(J.コール)6枚目のスタジオ・アルバム。当初予定されていた作品とは別に先行して制作されました。ビルボード200では約28万ユニットという好成績で初登場1位を記録。3億2550万以上のストリームを蓄積しました。第64回グラミー賞では最優秀ラップアルバム賞にノミネートされています。
Dreamville, Inc., Under exclusive license to Roc Nation Records
No.20 - No.11
20 | Planet Her | Doja Cat |
---|---|---|
19 | The Voice | Lil Durk |
18 | Good News | Megan Thee Stallion |
17 | El Ultimo Tour del Mundo | Bad Bunny |
16 | Fine Line | Harry Styles |
15 | Justice | Justin Bieber |
14 | After Hours | The Weeknd |
13 | Hollywood's Bleeding | Post Malone |
12 | Folklore | Taylor Swift |
11 | Legends Never Die | Juice WRLD |
Pick Up! 20 Planet Her - Doja Cat
Doja Cat(ドージャ・キャット)3枚目のスタジオ・アルバム。彼女が最も得意とするポップ、R&B、ヒップホップのスタイルを融合を前作よりも進化させた作品で、Spotifyでは当時の女性ラッパーによるアルバムの最大の初日の記録を更新しました。
No.10 - No.1
10 | My Turn | Lil Baby |
---|---|---|
9 | Future Nostalgia | Dua Lipa |
8 | Positions | Ariana Grande |
7 | What You See Is What You Get | Luke Combs |
6 | F*ck Love | The Kid LAROI |
5 | Certified Lover Boy | Drake |
4 | Evermore | Taylor Swift |
3 | Shoot For The Stars Aim For The Moon | Pop Smoke |
2 | Sour | Olivia Rodrigo |
1 | Dangerous: The Double Album | Morgan Wallen |
今年はMorgan Wallen「Dangerous: The Double Album」が圧倒的な1位を獲得。今作は2枚組で全30曲とボリュームのある作品の影響かカントリー・アルバムによる週間ストリーミング数は歴代最高を記録しカントリーアルバムとしては異例の初動ユニットは265,000を獲得。初登場から10週連続首位をキープし、カントリー・アルバムが初登場からの連続首位記録は歴代最多で10週連続首位は34年ぶりを記録し、その後もトップ10をキープし続けました。
Olivia Rodrigo「Sour」もセールス面は好調でしたが一歩及ばず。Pop Smoke「Shoot For The Stars Aim For The Moon」は昨年7位から3位へ、Luke Combs「What You See Is What You Get」は昨年10位から7位へランクアップ、昨年2位のLil Baby「My Turn」も10位にランクインし、昨年のトップ10から3作も残る結果となりました。Ariana Grandeは「Positions」で2作目の年間トップ10入りを果たしています。
Pick Up! 8 Positions - Ariana Grande
Pick Up! 2 Sour - Olivia Rodrigo
Pick Up! 1 Dangerous: The Double Album - Morgan Wallen
2021年ビルボード200 No.1アルバムまとめ
2021年1位獲得数ランキングTOP5
順位 | 獲得数 | Album | Artist(s) |
---|---|---|---|
1 | 10 | Dangerous: The Double Album | Morgan Wallen |
2 | 5 | Sour | Olivia Rodrigo |
2 | 5 | Certified Lover Boy | Drake |
3 | 3 | Evermore | Taylor Swift |
3 | 3 | Happier Than Ever | Billie Eilish |
4 | 2 | Justice | Justin Bieber |
4 | 2 | Fearless (Taylor's Version) | Taylor Swift |
4 | 2 | A Gangsta's Pain | Moneybagg Yo |
5 | 1 | Whole Lotta Red | Playboi Carti |
5 | 1 | SoulFly | Rod Wave |
5 | 1 | Slime Language 2 | Young Thug & Various Artists |
5 | 1 | Khaled Khaled | DJ Khaled |
5 | 1 | The Off-Season | J. Cole |
5 | 1 | The Voice of the Heroes | Lil Baby & Lil Durk |
5 | 1 | Hall of Fame | Polo G |
5 | 1 | Call Me If You Get Lost | Tyler, the Creator |
5 | 1 | Faith | Pop Smoke |
5 | 1 | F*ck Love | The Kid Laroi |
5 | 1 | Donda | Kanye West |
5 | 1 | Sincerely, Kentrell | YoungBoy Never Broke Again |
5 | 1 | Punk | Young Thug |
5 | 1 | = (Equals) | Ed Sheeran |
5 | 1 | Still Over It | Summer Walker |
5 | 1 | Red (Taylor's Version) | Taylor Swift |
5 | 1 | 30 | Adele |
2021年はTaylor Swiftが作品数で最多となる3作品を1位に送り込みました。Morgan Wallen「Dangerous: The Double Album」の10週という記録は2016年にDrakeが「Views」で記録した13週に続いて5年ぶりの快挙となりました。