ビルボード誌が発表した2022年の年間アルバムランキング「Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2022」を、ランキングから管理人がオススメしたい曲の動画をピックアップしながらご紹介しています。
Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2022は、Billboard誌が発表した2022年Billboard 200の年間アルバムランキングです。
こちらのページでは2022年の年間アルバムランキングTOP200をまとめました。
Billboard 200は、アメリカの売り上げ上位200位のアルバムとEPの人気チャートで、Billboard誌に掲載され、Nielsen SoundScanによって編集されたそのデータは、毎週の従来の形態で販売されたアルバム数をに加え、トラックごとのデジタル販売10回分を1アルバム・ユニットとして換算したトラック・イィヴァレント・アルバム(TEA)と、ストリーミング再生数1500回をアルバム数に換算したストリーミング・イクィヴァレント・アルバム(SEA)を合算してまとめられています。
洋楽ビルボード年間アルバムランキング【2022年】全米チャートトップ200総まとめ
No.200 - No.151
200 | Greatest Hits | Blink-182 |
---|---|---|
199 | Elvis (Soundtrack) | Elvis Presley & Various Artists |
198 | Please Excuse Me For Being Antisocial | Roddy Ricch |
197 | Hey World | Lee Brice |
196 | A Christmas Gift For You From Phil Spector | Various Artists |
195 | Greatest Hits So Far... | Zac Brown Band |
194 | Their Greatest Hits 1971-1975 | Eagles |
193 | Traumazine | Megan Thee Stallion |
192 | Minisode 2: Thursday's Child (EP) | TOMORROW X TOGETHER |
191 | Music To Be Murdered By | Eminem |
190 | Number One Hits | Tim McGraw |
189 | Indigo | Chris Brown |
188 | The Very Best Of Daryl Hall John Oates | Daryl Hall John Oates |
187 | Hounds Of Love | Kate Bush |
186 | Give Or Take | Giveon |
185 | The Lockdown Sessions | Elton John |
184 | Devil's Got A New Disguise: The Very Best Of Aerosmith | Aerosmith |
183 | Flower Boy | Tyler, The Creator |
182 | Elv1s: 30 #1 Hits | Elvis Presley |
181 | 1 | The Beatles |
180 | Ghetto Gospel | Rod Wave |
179 | The Christmas Song | Nat King Cole |
178 | Curtain Call 2 | Eminem |
177 | Sing 2 | Soundtrack |
176 | Merry Christmas | Mariah Carey |
175 | Up 2 Me | Yeat |
174 | 25 | Adele |
173 | A Charlie Brown Christmas (Soundtrack) | Vince Guaraldi Trio |
172 | The Voice | Lil Durk |
171 | Invasion Of Privacy | Cardi B |
170 | God Did | DJ Khaled |
169 | 2 Alive | Yeat |
168 | Stereotype | Cole Swindell |
167 | Human: The Double Album | Cody Johnson |
166 | The Eminem Show | Eminem |
165 | X 100PRE | Bad Bunny |
164 | 21 | Adele |
163 | Top Gun: Maverick | Soundtrack |
162 | Awaken, My Love! | Childish Gambino |
161 | Vice Versa | Rauw Alejandro |
160 | Special | Lizzo |
159 | DS2 | Future |
158 | The Fame | Lady Gaga |
157 | Get Rich Or Die Tryin' | 50 Cent |
156 | Harry Styles | Harry Styles |
155 | 50 Number Ones | George Strait |
154 | Swimming | Mac Miller |
153 | T R A P S O U L | Bryson Tiller |
152 | Dont Smile At Me | Billie Eilish |
151 | Wasteland | Brent Faiyaz |
Pick Up! 187 Hounds Of Love - Kate Bush
2020年以降、TikTokをきっかけとした過去の作品のリバイバルヒットが起こるケースがありますが、今作はNetflixドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』シーズン4で使用されたことをきっかけにTikTokでバイラル化するという新たなリバイバルの形が誕生しました。
No.150 - No.101
150 | Die Lit | Playboi Carti |
---|---|---|
149 | American Teen | Khalid |
148 | Teenage Dream | Katy Perry |
147 | Breezy | Chris Brown |
146 | Evolve | Imagine Dragons |
145 | The Essential Michael Jackson | Michael Jackson |
144 | Greatest Hits: The Ultimate Collection | Bon Jovi |
143 | Sounds Of Summer: The Very Best Of The Beach Boys | The Beach Boys |
142 | Colors | YoungBoy Never Broke Again |
141 | Starboy | The Weeknd |
140 | Gemini Rights | Steve Lacy |
139 | The Last Slimeto | YoungBoy Never Broke Again |
138 | Currents | Tame Impala |
137 | I Will Always Love You: The Best Of Whitney Houston | Whitney Houston |
136 | When It's All Said And Done... Take Time | Giveon |
135 | Dr. Dre -- 2001 | Dr. Dre |
134 | Channel Orange | Frank Ocean |
133 | Christmas | Michael Buble |
132 | Nothing Was The Same | Drake |
131 | Thats What They All Say | Jack Harlow |
130 | 17 | XXXTENTACION |
129 | ANTI | Rihanna |
128 | Top | YoungBoy Never Broke Again |
127 | Greatest Hits | Pitbull |
126 | Fearless (Taylor's Version) | Taylor Swift |
125 | More Life | Drake |
124 | It's Only Me | Lil Baby |
123 | Tickets To My Downfall | Machine Gun Kelly |
122 | All Time Greatest Hits | Lynyrd Skynyrd |
121 | Mainstream Sellout | Machine Gun Kelly |
120 | Divinely Uninspired To A Hellish Extent | Lewis Capaldi |
119 | The Best Of Nickelback: Volume 1 | Nickelback |
118 | Growin' Up | Luke Combs |
117 | Greatest Hits | Bob Seger & The Silver Bullet Band |
116 | Born To Die | Lana Del Rey |
115 | My Beautiful Dark Twisted Fantasy | Kanye West |
114 | The Off-Season | J. Cole |
113 | Purgatory | Tyler Childers |
112 | Call Me If You Get Lost | Tyler, The Creator |
111 | Country Stuff: The Album | Walker Hayes |
110 | Moana | Soundtrack |
109 | Greatest Hits | Foo Fighters |
108 | reputation | Taylor Swift |
107 | Beautiful Mind | Rod Wave |
106 | Blonde | Frank Ocean |
105 | AM | Arctic Monkeys |
104 | Hot Pink | Doja Cat |
103 | Abbey Road | The Beatles |
102 | Metallica | Metallica |
101 | Positions | Ariana Grande |
Pick Up! 121 Mainstream Sellout - Machine Gun Kelly
Machine Gun Kelly(マシン・ガン・ケリー)の2作目となるTravis Barker(トラヴィス・バーカー)プロデュース作品。ポップ・パンクのリバイバルにも大きく貢献したマシン・ガン・ケリーの新作としてヒットしました。
No.100 - No.81
100 | Back For Everything | Kodak Black |
---|---|---|
99 | Sincerely, Kentrell | YoungBoy Never Broke Again |
98 | Mercury - Act 1 | Imagine Dragons |
97 | The College Dropout | Kanye West |
96 | Gold: Greatest Hits | ABBA |
95 | ÷ (Divide) | Ed Sheeran |
94 | Thriller | Michael Jackson |
93 | Journey's Greatest Hits | Journey |
92 | Pray 4 Love | Rod Wave |
91 | Stoney | Post Malone |
90 | Man On The Moon: The End Of Day | Kid Cudi |
89 | ? | XXXTENTACION |
88 | Whole Lotta Red | Playboi Carti |
87 | The GOAT | Polo G |
86 | Doo-Wops & Hooligans | Bruno Mars |
85 | Eternal Atake | Lil Uzi Vert |
84 | Back In Black | AC/DC |
83 | Shiesty Season | Pooh Shiesty |
82 | The Voice Of The Heroes | Lil Baby & Lil Durk |
81 | Greatest Hits | Guns N' Roses |
Pick Up! 98 Mercury - Act 1 - Imagine Dragons
Imagine Dragons(イマジン・ドラゴンズ)の2部作となったアルバムの1作目の作品。残念ながらビルボード200では初めてトップ3入りを逃してしまいましたが、「Enemy」でシングルヒットを記録したバンドはまだ健在であることを示した作品だと言えます。
No.80 - No.61
80 | Views | Drake |
---|---|---|
79 | Over It | Summer Walker |
78 | Greatest Hits | Tom Petty And The Heartbreakers |
77 | Legend: The Best Of Bob Marley And The Wailers | Bob Marley And The Wailers |
76 | Come Home The Kids Miss You | Jack Harlow |
75 | 1989 | Taylor Swift |
74 | Luv Is Rage 2 | Lil Uzi Vert |
73 | ASTROWORLD | Travis Scott |
72 | IGOR | Tyler, The Creator |
71 | beerbongs & bentleys | Post Malone |
70 | 2014 Forest Hills Drive | J. Cole |
69 | El Ultimo Tour del Mundo | Bad Bunny |
68 | Evermore | Taylor Swift |
67 | Graduation | Kanye West |
66 | The Melodic Blue | Baby Keem |
65 | Scorpion | Drake |
64 | Dreamland | Glass Animals |
63 | Twelve Carat Toothache | Post Malone |
62 | A Gangsta's Pain | Moneybagg Yo |
61 | Greatest Hits | 2Pac |
Pick Up! 76 Come Home The Kids Miss You - Jack Harlow
Jack Harlow(ジャック・ハーロウ)の2枚目のスタジオ・アルバム。セールス面を意識した内容が評価を2分させていますが、トラック面でも聞きやすい作品となっており、いい意味での進化が観られる作品です。
No.60 - No.41
60 | Death Race For Love | Juice WRLD |
---|---|---|
59 | Take Care | Drake |
58 | When We All Fall Asleep, Where Do We Go? | Billie Eilish |
57 | Nevermind | Nirvana |
56 | Proof | BTS |
55 | Chronicle The 20 Greatest Hits | Creedence Clearwater Revival Featuring John Fogerty |
54 | American Heartbreak | Zach Bryan |
53 | Hamilton: An American Musical | Original Broadway Cast |
52 | DAMN. | Kendrick Lamar |
51 | Starting Over | Chris Stapleton |
50 | Ctrl | SZA |
49 | Lover | Taylor Swift |
48 | Who Is Nardo Wick? | Nardo Wick |
47 | Traveller | Chris Stapleton |
46 | Honestly, Nevermind | Drake |
45 | Curtain Call: The Hits | Eminem |
44 | Montero | Lil Nas X |
43 | Donda | Kanye West |
42 | SoulFly | Rod Wave |
41 | Folklore | Taylor Swift |
Pick Up! 54 American Heartbreak - Zach Bryan
Zach Bryan(ザック・ブライアン)3枚目のスタジオ・アルバムにしてメジャー・デビュー作品。先行曲「Something in the Orange」がヒットしたことでアルバムの人気を後押ししました。
No.40 - No.21
40 | Diamonds | Elton John |
---|---|---|
39 | Justice | Justin Bieber |
38 | Legends Never Die | Juice WRLD |
37 | An Evening With Silk Sonic | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) |
36 | YHLQMDLG | Bad Bunny |
35 | If I Know Me | Morgan Wallen |
34 | Future Nostalgia | Dua Lipa |
33 | Fine Line | Harry Styles |
32 | This One's For You | Luke Combs |
31 | Greatest Hits | Queen |
30 | Rumours | Fleetwood Mac |
29 | Goodbye & Good Riddance | Juice WRLD |
28 | F*ck Love | The Kid LAROI |
27 | Hall Of Fame | Polo G |
26 | Shoot For The Stars Aim For The Moon | Pop Smoke |
25 | good kid, m.A.A.d city | Kendrick Lamar |
24 | Fighting Demons | Juice WRLD |
23 | Happier Than Ever | Billie Eilish |
22 | What You See Is What You Get | Luke Combs |
21 | Renaissance | Beyoncé |
Pick Up! 21 Renaissance - Beyoncé
Beyoncé(ビヨンセ)6年ぶり7枚目のスタジオ・アルバム。評価の高い作品ではありますがビヨンセとしては2011年の『4』以来年間トップ10入りを逃してしまいました。
No.20 - No.11
20 | Hollywood's Bleeding | Post Malone |
---|---|---|
19 | Still Over It | Summer Walker |
18 | Dawn FM | The Weeknd |
17 | Mr. Morale & The Big Steppers | Kendrick Lamar |
16 | My Turn | Lil Baby |
15 | = (Equals) | Ed Sheeran |
14 | DS4EVER | Gunna |
13 | 7220 | Lil Durk |
12 | I Never Liked You | Future |
11 | Planet Her | Doja Cat |
Pick Up! 17 Mr. Morale & The Big Steppers - Kendrick Lamar
Kendrick Lamar(ケンドリック・ラマー)5年ぶり5枚目のスタジオ・アルバム。自身がDave Free(デイブ・フリー)と共に設立したレーベル、PGLangからリリースされた初の作品であり、同時にTop Dawg Entertainmentでは最後の作品となる1枚。BET Hip Hop Awardsではアルバム・オブ・ザ・イヤーを獲得しています。
No.10 - No.1
10 | The Highlights | The Weeknd |
---|---|---|
9 | Certified Lover Boy | Drake |
8 | Sour | Olivia Rodrigo |
7 | Harry's House | Harry Styles |
6 | Encanto (Original Motion Picture Soundtrack) | Various artists |
5 | Red (Taylor's Version) | Taylor Swift |
4 | Midnights | Taylor Swift |
3 | Dangerous: The Double Album | Morgan Wallen |
2 | 30 | Adele |
1 | Un Verano Sin Ti | Bad Bunny |
今年は通算で最多13週1位を獲得した「Un Verano Sin Ti」が首位に君臨。史上初となるラテン・アルバムが年間首位を獲得しました。昨年1位だったMorgan Wallen(モーガン・ウォーレン)の「Dangerous: The Double Album」が今年も検討し3位。その他「Sour」、「Certified Lover Boy」も2年連続トップ10入りを果たしています。「Midnights」はわずか1カ月の集計で4位に食い込み、更にTaylor Swift(テイラー・スウィフト)は唯一トップ10に2作をランクインさせました。また通算9週で首位を獲得した映画『ミラベルと魔法だらけの家』サウンドトラック、「Encanto」もトップ10入りを果たしています。
Pick Up! 6 Encanto (Original Motion Picture Soundtrack) - Various artists
Pick Up! 4 Midnights - Taylor Swift
Pick Up! 1 Un Verano Sin Ti - Bad Bunny
2022年ビルボード200 No.1アルバムまとめ
2022年1位獲得数ランキングTOP5
順位 | 獲得数 | Album | Artist(s) |
---|---|---|---|
1 | 13 | Un Verano Sin Ti | Bad Bunny |
2 | 9 | Encanto (Original Motion Picture Soundtrack) | Various artists |
3 | 4 | Midnights | Taylor Swift |
4 | 2 | 30 | Adele |
4 | 2 | 7220 | Lil Durk |
4 | 2 | Harry's House | Harry Styles |
5 | 1 | DS4Ever | Gunna |
5 | 1 | Oddinary | Stray Kids |
5 | 1 | Mainstream Sellout | Machine Gun Kelly |
5 | 1 | Unlimited Love | Red Hot Chili Peppers |
5 | 1 | Call Me If You Get Lost | Tyler, the Creator |
5 | 1 | It's Almost Dry | Pusha T |
5 | 1 | I Never Liked You | Future |
5 | 1 | Mr. Morale & the Big Steppers | Kendrick Lamar |
5 | 1 | Proof | BTS |
5 | 1 | Honestly, Nevermind | Drake |
5 | 1 | Renaissance | Beyoncé |
5 | 1 | Beautiful Mind | Rod Wave |
5 | 1 | God Did | DJ Khaled |
5 | 1 | Born Pink | Blackpink |
5 | 1 | Maxident | Stray Kids |
5 | 1 | It's Only Me | Lil Baby |
5 | 1 | Her Loss | Drake & 21 Savage |
2022年はBad Bunnyが2016年のDrake「Views」と並ぶ13週の首位を記録。「Encanto」は2014年「Frozen(アナと雪の女王)」の13週に続く9週で1位を獲得しました。また韓国のグループの首位も目立つ1年となり、Stray Kids、BTS、Blackpinkがそれぞれ首位を獲得しています。