ビルボード誌が発表した2023年の年間アルバムランキング「Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2023」を、ランキングから管理人がオススメしたい曲の動画をピックアップしながらご紹介しています。
Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2023は、Billboard誌が発表した2023年Billboard 200の年間アルバムランキングです。
こちらのページでは2023年の年間アルバムランキングTOP200をまとめました。
Billboard 200は、アメリカの売り上げ上位200位のアルバムとEPの人気チャートで、Billboard誌に掲載され、Nielsen SoundScanによって編集されたそのデータは、毎週の従来の形態で販売されたアルバム数をに加え、トラックごとのデジタル販売10回分を1アルバム・ユニットとして換算したトラック・イィヴァレント・アルバム(TEA)と、ストリーミング再生数1500回をアルバム数に換算したストリーミング・イクィヴァレント・アルバム(SEA)を合算してまとめられています。
洋楽ビルボード年間アルバムランキング【2023年】全米チャートトップ200総まとめ
No.200 - No.151
| 200 | A Christmas Gift For You From Phil Spector | Various Artists |
|---|---|---|
| 199 | Tyler Hubbard | Tyler Hubbard |
| 198 | Eternal Atake | Lil Uzi Vert |
| 197 | Greatest Hits | The Notorious B.I.G. |
| 196 | I Am > I Was | 21 Savage |
| 195 | SEVENTEEN 10th Mini Album: FML (EP) | SEVENTEEN |
| 194 | Tha Carter III | Lil Wayne |
| 193 | FACE (EP) | Jimin |
| 192 | I Am Music | Lil Wayne |
| 191 | Dr. Dre -- 2001 | Dr. Dre |
| 190 | Hall Of Fame | Polo G |
| 189 | Greatest Hits | Foo Fighters |
| 188 | Only Built For Infinity Links | Quavo & Takeoff |
| 187 | Encanto (Highlights) | Soundtrack |
| 186 | Merry Christmas | Mariah Carey |
| 185 | Justice | Justin Bieber |
| 184 | A Charlie Brown Christmas (Soundtrack) | Vince Guaraldi Trio |
| 183 | [Hybrid Theory] | Linkin Park |
| 182 | Elv1s: 30 #1 Hits | Elvis Presley |
| 181 | Confessions | Usher |
| 180 | Their Greatest Hits 1971-1975 | Eagles |
| 179 | The Christmas Song | Nat King Cole |
| 178 | Ready To Be: 12th Mini Album (EP) | TWICE |
| 177 | Evolve | Imagine Dragons |
| 176 | Dawn FM | The Weeknd |
| 175 | My Beautiful Dark Twisted Fantasy | Kanye West |
| 174 | Manana Sera Bonito (Bichota Season) | Karol G |
| 173 | Saturno | Rauw Alejandro |
| 172 | Meteora | Linkin Park |
| 171 | All I Want Is You | Miguel |
| 170 | Been One | Rylo Rodriguez |
| 169 | - (Subtract) | Ed Sheeran |
| 168 | Mercury - Act 1 | Imagine Dragons |
| 167 | Hard To Love | Moneybagg Yo |
| 166 | Greatest Hits So Far... | Zac Brown Band |
| 165 | The Very Best Of Daryl Hall John Oates | Daryl Hall John Oates |
| 164 | Who Is Nardo Wick? | Nardo Wick |
| 163 | 21 | Adele |
| 162 | Hope | NF |
| 161 | Divinely Uninspired To A Hellish Extent | Lewis Capaldi |
| 160 | Whole Lotta Red | Playboi Carti |
| 159 | After Hours | The Weeknd |
| 158 | Austin | Post Malone |
| 157 | Rave & Roses | Rema |
| 156 | Nostalgia | Rod Wave |
| 155 | All Time Greatest Hits | Lynyrd Skynyrd |
| 154 | Christmas | Michael Buble |
| 153 | Nothing Was The Same | Drake |
| 152 | Danado | Ivan Corenjo |
| 151 | Greatest Hits: The Ultimate Collection | Bon Jovi |
Pick Up! 158 Austin - Post Malone
Post Malone(ポスト・マローン)の本名をタイトルにした今作は初めてゲストのいないアルバムとなりました。80年代と90年代のオルタナティブ・ロックの影響を受けており、ポスト・マローンにとってはもっともポップ気味な作品です。
No.150 - No.101
| 150 | The GOAT | Polo G |
|---|---|---|
| 149 | Red Moon In Venus | Kali Uchis |
| 148 | Swimming | Mac Miller |
| 147 | Pa Que Hablen.: I. | Fuerza Regida |
| 146 | Moana | Soundtrack |
| 145 | Greatest Hits | Bob Seger & The Silver Bullet Band |
| 144 | 50 Number Ones | George Strait |
| 143 | Man On The Moon: The End Of Day | Kid Cudi |
| 142 | Spider-Man: Across The Spider-Verse: Metro Boomin Presents (Soundtrack) | Metro Boomin |
| 141 | The Essential Michael Jackson | Michael Jackson |
| 140 | Back In Black | AC/DC |
| 139 | Get Rich Or Die Tryin' | 50 Cent |
| 138 | Twelve Carat Toothache | Post Malone |
| 137 | Channel Orange | Frank Ocean |
| 136 | This Is What ____ Feels Like (Vol.1-4) | JVKE |
| 135 | Greatest Hits | Fleetwood Mac |
| 134 | 2nd EP 'Get Up' | NewJeans |
| 133 | For All The Dogs | Drake |
| 132 | Greatest Hits | Pitbull |
| 131 | Pray 4 Love | Rod Wave |
| 130 | Desvelado | Eslabon Armado |
| 129 | DS4EVER | Gunna |
| 128 | Teenage Dream | Katy Perry |
| 127 | Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd | Lana Del Rey |
| 126 | Nevermind | Nirvana |
| 125 | Metallica | Metallica |
| 124 | F*ck Love | The Kid LAROI |
| 123 | Currents | Tame Impala |
| 122 | The Name Chapter: Temptation (EP) | TOMORROW X TOGETHER |
| 121 | I Will Always Love You: The Best Of Whitney Houston | Whitney Houston |
| 120 | ? | XXXTENTACION |
| 119 | Like..? (EP) | Ice Spice |
| 118 | Whitsitt Chapel | Jelly Roll |
| 117 | Gemini Rights | Steve Lacy |
| 116 | Bluebird Days | Jordan Davis |
| 115 | Speak Now | Taylor Swift |
| 114 | The Best Of Nickelback: Volume 1 | Nickelback |
| 113 | Curtain Call 2 | Eminem |
| 112 | Portals | Melanie Martinez |
| 111 | The Fame | Lady Gaga |
| 110 | Over It | Summer Walker |
| 109 | Stoney | Post Malone |
| 108 | T R A P S O U L | Bryson Tiller |
| 107 | Hozier | Hozier |
| 106 | ÷ (Divide) | Ed Sheeran |
| 105 | Flower Boy | Tyler, The Creator |
| 104 | YHLQMDLG | Bad Bunny |
| 103 | Honestly, Nevermind | Drake |
| 102 | Indigo | Chris Brown |
| 101 | Death Race For Love | Juice WRLD |
Pick Up! 142 Spider-Man: Across The Spider-Verse: Metro Boomin Presents (Soundtrack) - Metro Boomin
Metro Boomin(メトロ・ブーミン)がプロデュースした映画『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』のサウンドトラック・アルバム。評価の割には商業的に前作ほどの結果とはなりませんでした。
No.100 - No.81
| 100 | More Life | Drake |
|---|---|---|
| 99 | Pink Tape | Lil Uzi Vert |
| 98 | Gold: Greatest Hits | ABBA |
| 97 | Purgatory | Tyler Childers |
| 96 | Greatest Hits | Guns N' Roses |
| 95 | Bell Bottom Country | Lainey Wilson |
| 94 | Leave The Light On | Bailey Zimmerman |
| 93 | Queen Radio: Volume 1 | Nicki Minaj |
| 92 | When We All Fall Asleep, Where Do We Go? | Billie Eilish |
| 91 | Luv Is Rage 2 | Lil Uzi Vert |
| 90 | Happier Than Ever | Billie Eilish |
| 89 | Doo-Wops & Hooligans | Bruno Mars |
| 88 | Mr. Morale & The Big Steppers | Kendrick Lamar |
| 87 | Journey's Greatest Hits | Journey |
| 86 | beerbongs & bentleys | Post Malone |
| 85 | SoulFly | Rod Wave |
| 84 | The Melodic Blue | Baby Keem |
| 83 | Hamilton: An American Musical | Original Broadway Cast |
| 82 | 5-Star | Stray Kids |
| 81 | Legends Never Die | Juice WRLD |
Pick Up! 94 Leave The Light On - Bailey Zimmerman
Bailey Zimmerman(ベイリー・ジマーマン)のデビュー作。メジャー契約前からTikTokで人気を得ていたことからシングルがヒットしたこともあり、アルバムもストーリーテリング・スキルの高さで結果を残しました。
No.80 - No.61
| 80 | Fine Line | Harry Styles |
|---|---|---|
| 79 | Greatest Hits | Tom Petty And The Heartbreakers |
| 78 | AM | Arctic Monkeys |
| 77 | Starting Over | Chris Stapleton |
| 76 | Different Man | Kane Brown |
| 75 | Blonde | Frank Ocean |
| 74 | A Gift & A Curse | Gunna |
| 73 | Savage Mode II | 21 Savage & Metro Boomin |
| 72 | = (Equals) | Ed Sheeran |
| 71 | Beautiful Mind | Rod Wave |
| 70 | ASTROWORLD | Travis Scott |
| 69 | Future Nostalgia | Dua Lipa |
| 68 | Religiously. The Album. | Bailey Zimmerman |
| 67 | Shoot For The Stars Aim For The Moon | Pop Smoke |
| 66 | Legend: The Best Of Bob Marley And The Wailers | Bob Marley And The Wailers |
| 65 | Wasteland | Brent Faiyaz |
| 64 | Greatest Hits | 2Pac |
| 63 | 7220 | Lil Durk |
| 62 | Almost Healed | Lil Durk |
| 61 | The Mockingbird & The Crow | HARDY |
Pick Up! 74 A Gift & A Curse - Gunna
Gunna(ガンナ)の4枚目のスタジオ・アルバム。2022年5月9日、ガンナが契約しているレーベルの1つであるレーベル、Young Stoner Lifeの創設者であるYoung Thug(ヤング・サグ)が、暴力団法(RICO)違反の共謀罪で逮捕。その2日後、検察がサグと同じ容疑で近く逮捕するつもりだと知らされたため、ガンナは自首。 両ラッパーは、同様に逮捕されたレーベルの他の関連会社26社の他の人々とともに、逮捕後何度も保釈を拒否。ガンナはアルフォード・プリーと呼ばれる有罪答弁によって、2022年12月14日に刑務所から釈放されました。
しかし釈放後、彼は契約のせいで他のラッパー仲間やヒップホップ音楽のファンから他のあだ名と並んで「密告者」や「ネズミ」と呼ばれるようになってしまい、2023年6月2日、アルバムのリードシングル「Bread & Butter」をリリース。彼に関して広まった噂を非難していました。
今作は初めてゲストのいない作品となり、主にこの件について取り上げ、自分の弱さと自分の状況から感じた痛みを表現しながら、論争に取り組んでいます。
No.60 - No.41
| 60 | Views | Drake |
|---|---|---|
| 59 | Thriller | Michael Jackson |
| 58 | Graduation | Kanye West |
| 57 | Call Me If You Get Lost | Tyler, The Creator |
| 56 | Planet Her | Doja Cat |
| 55 | ANTI | Rihanna |
| 54 | IGOR | Tyler, The Creator |
| 53 | Traveller | Chris Stapleton |
| 52 | Guts | Olivia Rodrigo |
| 51 | 2014 Forest Hills Drive | J. Cole |
| 50 | Zach Bryan | Zach Bryan |
| 49 | Barbie: The Album | Soundtrack |
| 48 | Born To Die | Lana Del Rey |
| 47 | Scorpion | Drake |
| 46 | Growin' Up | Luke Combs |
| 45 | Endless Summer Vacation | Miley Cyrus |
| 44 | What You See Is What You Get | Luke Combs |
| 43 | Fearless (Taylor's Version) | Taylor Swift |
| 42 | Take Care | Drake |
| 41 | DAMN. | Kendrick Lamar |
Pick Up! 52 Guts - Olivia Rodrigo
Olivia Rodrigo(オリヴィア・ロドリゴ)2枚目のスタジオ・アルバム。オルタナティヴ・スタイルやポップ・ロックを意識した完成度の高いポップ・アルバムとなり前作から2作続けて1位を獲得。世界的に見ても14か国で首位となりました。
No.40 - No.21
| 40 | Goodbye & Good Riddance | Juice WRLD |
|---|---|---|
| 39 | Chronicle: The 20 Greatest Hits | Creedence Clearwater Revival Featuring John Fogerty |
| 38 | Stick Season | Noah Kahan |
| 37 | Genesis | Peso Pluma |
| 36 | Curtain Call: The Hits | Eminem |
| 35 | Hollywood's Bleeding | Post Malone |
| 34 | If I Know Me | Morgan Wallen |
| 33 | Greatest Hits | Queen |
| 32 | I Never Liked You | Future |
| 31 | This One's For You | Luke Combs |
| 30 | good kid, m.A.A.d city | Kendrick Lamar |
| 29 | Evermore | Taylor Swift |
| 28 | Ctrl | SZA |
| 27 | Certified Lover Boy | Drake |
| 26 | Sour | Olivia Rodrigo |
| 25 | Rumours | Fleetwood Mac |
| 24 | My Turn | Lil Baby |
| 23 | Starboy | The Weeknd |
| 22 | Renaissance | Beyonce |
| 21 | reputation | Taylor Swift |
Pick Up! 38 Stick Season - Noah Kahan
Noah Kahan(ノア・カハン)3枚目のスタジオ・アルバム。先行曲「Stick Season」がヒットしたことにより、3枚目にして昨年、初のチャート入りを果たし、集計期間締め時期もチャート入りし続けるほどのロングヒットとなりました。
No.20 - No.11
| 20 | Gettin' Old | Luke Combs |
|---|---|---|
| 19 | Manana Sera Bonito | Karol G |
| 18 | Diamonds | Elton John |
| 17 | Red (Taylor's Version) | Taylor Swift |
| 16 | 1989 | Taylor Swift |
| 15 | Harry's House | Harry Styles |
| 14 | The Highlights | The Weeknd |
| 13 | It's Only Me | Lil Baby |
| 12 | Folklore | Taylor Swift |
| 11 | Speak Now (Taylor's Version) | Taylor Swift |
Pick Up! 19 Manana Sera Bonito - Karol G
Karol G(カロルG)4枚目のスタジオ・アルバム。女性による全スペイン語のアルバムとして初の首位獲得し、歴史を作りました。ビルボード・ラテン・ミュージック・アワードではトップ・ラテン・アルバム・オブ・ザ・イヤーとラテン・リズム・アルバム・オブ・ザ・イヤーの2冠を獲得しています。
No.10 - No.1
| 10 | Utopia | Travis Scott |
|---|---|---|
| 9 | Lover | Taylor Swift |
| 8 | American Heartbreak | Zach Bryan |
| 7 | Un Verano Sin Ti | Bad Bunny |
| 6 | Heroes & Villains | Metro Boomin |
| 5 | Dangerous: The Double Album | Morgan Wallen |
| 4 | Her Loss | Drake & 21 Savage |
| 3 | SOS | SZA |
| 2 | Midnights | Taylor Swift |
| 1 | One Thing At A Time | Morgan Wallen |
今年は通算で最多16週1位を獲得した『One Thing at a Time』が首位に君臨。さらにMorgan Wallen(モーガン・ウォレン)は『Dangerous: The Double Album』を3年連続トップ10入りさせる快挙も。Taylor Swift(テイラー・スウィフト)は昨年わずか1カ月の集計期間で4位にランクインした『Midnights』が2位に、そしてツアーの影響から再びヒットした『Lover』は2019年以来のトップ10入りとなりました。Drake(ドレイク)は3年連続でトップ10入り、昨年首位のBad Bunny(バッド・バニー)『Un Verano Sin Ti』は7位と2年連続でランクインしています。昨年54位だった『American Heartbreak』はトップ10入りとなりました。
Pick Up! 10 Utopia - Travis Scott
Pick Up! 6 Heroes & Villains - Metro Boomin
Pick Up! 1 One Thing At A Time - Morgan Wallen
2023年ビルボード200 No.1アルバムまとめ
2023年1位獲得数ランキングTOP5
| 順位 | 獲得数 | Album | Artist(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | One Thing at a Time | Morgan Wallen |
| 2 | 8 | SOS | SZA |
| 3 | 4 | Utopia | Travis Scott |
| 4 | 2 | Speak Now (Taylor's Version) | Taylor Swift |
| 4 | 2 | Zach Bryan | Zach Bryan |
| 4 | 2 | Nostalgia | Rod Wave |
| 4 | 2 | 1989 (Taylor's Version) | Taylor Swift |
| 5 | 1 | The Name Chapter: Temptation | Tomorrow X Together |
| 5 | 1 | Mañana Será Bonito | Karol G |
| 5 | 1 | Midnights | Taylor Swift |
| 5 | 1 | 5-Star | Stray Kids |
| 5 | 1 | Pink Tape | Lil Uzi Vert |
| 5 | 1 | Get Up | NewJeans |
| 5 | 1 | Guts | Olivia Rodrigo |
| 5 | 1 | For All the Dogs | Drake |
| 5 | 1 | Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana | Bad Bunny |
| 5 | 1 | One More Time... | Blink-182 |
| 5 | 1 | Rock-Star | Stray Kids |
2023年は『One Thing at a Time』が通算16週の首位を記録。2011年~2012年にかけて通算24週で1位を獲得したAdele『21』に続く記録であり、年間縛りでの記録としては1998年『タイタニック』サウンドトラックに並ぶ記録となりました。『1989 (Taylor's Version)』は1週間の獲得ユニット数が2015年のAdele『25』が獲得した3,480,000ユニットに続く記録となり、1,653,000ユニットを獲得しました。また韓国のグループの首位も目立つ1年となり、Stray Kids、Tomorrow X Together、NewJeansがそれぞれ首位を獲得しています。










