ビルボード誌が発表した2024年の年間アルバムランキング「Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2024」を、ランキングから管理人がオススメしたい曲の動画をピックアップしながらご紹介しています。
Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2024は、Billboard誌が発表した2024年Billboard 200の年間アルバムランキングです。
こちらのページでは2024年の年間アルバムランキングTOP200をまとめました。
Billboard 200は、アメリカの売り上げ上位200位のアルバムとEPの人気チャートで、Billboard誌に掲載され、データは、アルバム相当ユニットで測定されたマルチメトリック消費に基づいてLuminateによってまとめられており、アルバム販売、トラック販売、デジタル音楽プラットフォームでのストリームで構成されています。各ユニットは、販売されたアルバム1枚、またはアルバムから販売された個別のデジタルトラック10個、またはアルバムの曲によって生成された広告付き3,750回または有料/サブスクリプションのオンデマンド公式オーディオおよびビデオストリーム1,250回に相当します。
洋楽ビルボード年間アルバムランキング【2024年】全米チャートトップ200総まとめ
No.200 - No.151
| 200 | Muse | Jimin |
|---|---|---|
| 199 | Greatest Hits | Creed |
| 198 | Speak Now | Moneybagg Yo |
| 197 | Sublime | Sublime |
| 196 | Romance : Untold | ENHYPEN |
| 195 | THE BIGGEST (EP) | BigXthaPlug |
| 194 | Radical Optimism | Dua Lipa |
| 193 | The Beatles 1962-1966 | The Beatles |
| 192 | Shoot For The Stars Aim For The Moon | Pop Smoke |
| 191 | The First Time | The Kid LAROI |
| 190 | PARTYNEXTDOOR 4 (P4) | PARTYNEXTDOOR |
| 189 | The Essential Billy Joel | Billy Joel |
| 188 | ÷ (Divide) | Ed Sheeran |
| 187 | Their Greatest Hits 1971-1975 | Eagles |
| 186 | It's Only Me | Lil Baby |
| 185 | Merry Christmas | Mariah Carey |
| 184 | Megan | Megan Thee Stallion |
| 183 | Beauty Behind The Madness | The Weeknd |
| 182 | The Beatles 1967-1970 | The Beatles |
| 181 | Hazbin Hotel, Season One | Soundtrack |
| 180 | [Hybrid Theory] | Linkin Park |
| 179 | The Christmas Song | Nat King Cole |
| 178 | Cry Baby | Melanie Martinez |
| 177 | Renaissance | Beyoncé |
| 176 | A Gift & A Curse | Gunna |
| 175 | Endless Summer Vacation | Miley Cyrus |
| 174 | Wasteland | Brent Faiyaz |
| 173 | New World Depression | $uicideboy$ |
| 172 | Bewitched | Laufey |
| 171 | Good Girl Gone Bad | Rihanna |
| 170 | Tha Carter III | Lil Wayne |
| 169 | Greatest Hits | blink-182 |
| 168 | Legends Never Die | Juice WRLD |
| 167 | More Life | Drake |
| 166 | Elv1s: 30 #1 Hits | Elvis Presley |
| 165 | Twisters: The Album | Soundtrack |
| 164 | SoulFly | Rod Wave |
| 163 | Hardstone Psycho | Don Toliver |
| 162 | Back In Black | AC/DC |
| 161 | Moana | Soundtrack |
| 160 | I Will Always Love You: The Best Of Whitney Houston | Whitney Houston |
| 159 | Christmas | Michael Buble |
| 158 | Greatest Hits | Fleetwood Mac |
| 157 | Larger Than Life | Brent Faiyaz |
| 156 | Hood Hottest Princess | Sexyy Red |
| 155 | Greatest Hits: The Ultimate Collection | Bon Jovi |
| 154 | Bluebird Days | Jordan Davis |
| 153 | Flower Boy | Tyler, The Creator |
| 152 | ? | XXXTENTACION |
| 151 | Get Rich Or Die Tryin' | 50 Cent |
Pick Up! 165 Various Artists - Twisters: The Album
2024年公開の映画『ツイスターズ』のサウンドトラック・アルバム。カントリー・ミュージックのアーティストによる29曲が収録。カントリーのみで構成されたサウンドトラック・アルバムとしては1980年の映画『アーバン・カウボーイ』以来の作品となりました。ビルボード200では7位を記録。
No.150 - No.101
| 150 | The Secret Of Us | Gracie Abrams |
|---|---|---|
| 149 | Greatest Hits | The Notorious B.I.G. |
| 148 | Currents | Tame Impala |
| 147 | Leather | Cody Johnson |
| 146 | All Time Greatest Hits | Lynyrd Skynyrd |
| 145 | Ehhthang Ehhthang | GloRilla |
| 144 | Savage Mode II | 21 Savage & Metro Boomin |
| 143 | Greatest Hits | Bob Seger & The Silver Bullet Band |
| 142 | Greatest Hits | Foo Fighters |
| 141 | Papercuts | Linkin Park |
| 140 | Mr. Beat The Road | BossMan Dlow |
| 139 | ATE (EP) | Stray Kids |
| 138 | 7220 | Lil Durk |
| 137 | My Beautiful Dark Twisted Fantasy | Kanye West |
| 136 | I Am Music | Lil Wayne |
| 135 | Confessions | Usher |
| 134 | A Great Chaos | Ken Carson |
| 133 | Purgatory | Tyler Childers |
| 132 | Luv Is Rage 2 | Lil Uzi Vert |
| 131 | Happier Than Ever | Billie Eilish |
| 130 | The Essential Michael Jackson | Michael Jackson |
| 129 | Greatest Hits | Aerosmith |
| 128 | Bell Bottom Country | Lainey Wilson |
| 127 | Unheard (EP) | Hozier |
| 126 | Future Nostalgia | Dua Lipa |
| 125 | Amar | BigXthaPlug |
| 124 | Over It | Summer Walker |
| 123 | ROCK-STAR | Stray Kids |
| 122 | Harry's House | Harry Styles |
| 121 | The Fame | Lady Gaga |
| 120 | 50 Number Ones | George Strait |
| 119 | Exodo | Peso Pluma |
| 118 | DS2 | Future |
| 117 | Summertime Blues | Zach Bryan |
| 116 | The Mockingbird & The Crow | HARDY |
| 115 | Greatest Hits | 2Pac |
| 114 | Planet Her | Doja Cat |
| 113 | Elisabeth | Zach Bryan |
| 112 | Gold: Greatest Hits | ABBA |
| 111 | Teenage Dream | Katy Perry |
| 110 | When We All Fall Asleep, Where Do We Go? | Billie Eilish |
| 109 | Doo-Wops & Hooligans | Bruno Mars |
| 108 | We Still Don't Trust You | Future & Metro Boomin |
| 107 | Greatest Hits | Pitbull |
| 106 | The Very Best Of Daryl Hall John Oates | Daryl Hall John Oates |
| 105 | AM | Arctic Monkeys |
| 104 | Greatest Hits | Guns N' Roses |
| 103 | Manana Sera Bonito (Bichota Season) | Karol G |
| 102 | El Comienzo | Grupo Frontera |
| 101 | One Of Wun | Gunna |
Pick Up! 150 The Secret Of Us - Gracie Abrams
Gracie Abrams(グレイシー・エイブラムス)の2枚目のアルバム。2024年代活躍となったグレイシー・エイブラムスはこのアルバムで初のトップ10入りを果たし、2位を記録。デラックス盤もリリースされ、「I Love You, I'm Sorry」、「That's So True」などがヒットしました。
No.100 - No.81
| 100 | Days Before Rodeo | Travis Scott |
|---|---|---|
| 99 | Journey's Greatest Hits | Journey |
| 98 | IGOR | Tyler, The Creator |
| 97 | Thriller | Michael Jackson |
| 96 | After Hours | The Weeknd |
| 95 | Starting Over | Chris Stapleton |
| 94 | Greatest Hits | Tom Petty And The Heartbreakers |
| 93 | Nevermind | Nirvana |
| 92 | $ad Boyz 4 Life II | Junior H |
| 91 | 20 Number Ones | Thomas Rhett |
| 90 | 11:11 | Chris Brown |
| 89 | ANTI | Rihanna |
| 88 | 35 Biggest Hits | Toby Keith |
| 87 | I Never Liked You | Future |
| 86 | T R A P S O U L | Bryson Tiller |
| 85 | Where I've Been, Isn't Where I'm Going | Shaboozey |
| 84 | Hamilton: An American Musical | Original Broadway Cast |
| 83 | 1989 | Taylor Swift |
| 82 | 2014 Forest Hills Drive | J. Cole |
| 81 | Fearless (Taylor's Version) | Taylor Swift |
Pick Up! 100 Days Before Rodeo - Travis Scott
Travis Scott(トラヴィス・スコット)の2014年リリースのミックステープ。メジャーデビュー前にリリースしていた作品で、10周年を記念して再発売され、ビルボード200で1位を獲得しました。
No.80 - No.61
| 80 | Golden | Jung Kook |
|---|---|---|
| 79 | Views | Drake |
| 78 | Manana Sera Bonito | Karol G |
| 77 | Emails I Can't Send | Sabrina Carpenter |
| 76 | Channel Orange | Frank Ocean |
| 75 | The Best Of Nickelback: Volume 1 | Nickelback |
| 74 | ASTROWORLD | Travis Scott |
| 73 | Her Loss | Drake & 21 Savage |
| 72 | Hozier | Hozier |
| 71 | Goodbye & Good Riddance | Juice WRLD |
| 70 | What You See Is What You Get | Luke Combs |
| 69 | The Death Of Slim Shady (Coup de Grace) | Eminem |
| 68 | Vultures 1 | ¥$: Ye & Ty Dolla $ign |
| 67 | Scorpion | Drake |
| 66 | Traveller | Chris Stapleton |
| 65 | Brat | Charli xcx |
| 64 | Barbie: The Album | Soundtrack |
| 63 | The Highlights | The Weeknd |
| 62 | F-1 Trillion | Post Malone |
| 61 | Certified Lover Boy | Drake |
Pick Up! 65 Brat - Charli xcx
Charli xcx(チャーリーxcx)の6枚目のスタジオ・アルバム。2000年代のイギリスのレイヴ・ミュージック・シーンから影響を受けたサウンドが話題となり、デラックス盤、リミックス盤もリリースされました。ビルボード200では3位と初のトップ3入りを果たしました。
No.60 - No.41
| 60 | Whitsitt Chapel | Jelly Roll |
|---|---|---|
| 59 | Graduation | Kanye West |
| 58 | If I Know Me | Morgan Wallen |
| 57 | Born To Die | Lana Del Rey |
| 56 | Higher | Chris Stapleton |
| 55 | Scarlet | Doja Cat |
| 54 | Starboy | The Weeknd |
| 53 | The Great American Bar Scene | Zach Bryan |
| 52 | Think Later | Tate McRae |
| 51 | Legend: The Best Of Bob Marley And The Wailers | Bob Marley And The Wailers |
| 50 | Blonde | Frank Ocean |
| 49 | Fireworks & Rollerblades | Benson Boone |
| 48 | Heroes & Villains | Metro Boomin |
| 47 | Greatest Hits | Queen |
| 46 | Take Care | Drake |
| 45 | Religiously. The Album. | Bailey Zimmerman |
| 44 | My Turn | Lil Baby |
| 43 | good kid, m.A.A.d city | Kendrick Lamar |
| 42 | Ctrl | SZA |
| 41 | Evermore | Taylor Swift |
Pick Up! 53 The Great American Bar Scene - Zach Bryan
Zach Bryan(ザック・ブライアン)5枚目のスタジオ・アルバム。前作から1年もたたずにリリースされ、アメリカのバーシーンで交わされた物語、作られた思い出、出会った人々に関する出来事などで構築されています。ビルボード200では2位を記録。
No.40 - No.21
| 40 | Chronicle: The 20 Greatest Hits | Creedence Clearwater Revival ft. John Fogerty |
|---|---|---|
| 39 | DAMN. | Kendrick Lamar |
| 38 | I've Tried Everything But Therapy (Part I) | Teddy Swims |
| 37 | Curtain Call: The Hits | Eminem |
| 36 | American Dream | 21 Savage |
| 35 | Diamonds | Elton John |
| 34 | Rumours | Fleetwood Mac |
| 33 | This One's For You | Luke Combs |
| 32 | Red (Taylor's Version) | Taylor Swift |
| 31 | Gettin' Old | Luke Combs |
| 30 | Pink Friday 2 | Nicki Minaj |
| 29 | Sour | Olivia Rodrigo |
| 28 | Speak Now (Taylor's Version) | Taylor Swift |
| 27 | Pa Las Baby's y Belikeada | Fuerza Regida |
| 26 | Short n' Sweet | Sabrina Carpenter |
| 25 | Nostalgia | Rod Wave |
| 24 | Un Verano Sin Ti | Bad Bunny |
| 23 | Eternal Sunshine | Ariana Grande |
| 22 | reputation | Taylor Swift |
| 21 | Cowboy Carter | Beyoncé |
Pick Up! 23 Eternal Sunshine - Ariana Grande
Ariana Grande(アリアナ・グランデ)7枚目のスタジオ・アルバム。前作から3年半とこれまでで最も期間が空いてのリリースとなり、タイトルを引用したとされる映画『エターナル・サンシャイン』も話題となりました。『Sweetener』以降4作連続で1位を獲得。RIAAではプラチナ認定を獲得しています。
No.20 - No.11
| 20 | The Diamond Collection | Post Malone |
|---|---|---|
| 19 | Genesis | Peso Pluma |
| 18 | The Rise And Fall Of A Midwest Princess | Chappell Roan |
| 17 | Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Manana | Bad Bunny |
| 16 | Utopia | Travis Scott |
| 15 | We Don't Trust You | Future & Metro Boomin |
| 14 | Folklore | Taylor Swift |
| 13 | American Heartbreak | Zach Bryan |
| 12 | Guts | Olivia Rodrigo |
| 11 | Hit Me Hard And Soft | Billie Eilish |
Pick Up! 11 Hit Me Hard And Soft - Billie Eilish
Billie Eilish(ビリー・アイリッシュ)3枚目のスタジオ・アルバム。初めて先行シングルを一切出さずにリリースされ、ビルボード200では初登場2位が最高位となり、連続1位記録は途絶えたものの、商業的には前作『Happier Than Ever』を上回る成果を上げました。パリオリンピック閉会式でのパフォーマンスも人気を後押しし、後にシングル「Birds of a Feather」が大ヒットするなど2025年も人気が継続しそうな勢いになっています。
No.10 - No.1
| 10 | Midnights | Taylor Swift |
|---|---|---|
| 9 | Lover | Taylor Swift |
| 8 | Dangerous: The Double Album | Morgan Wallen |
| 7 | Zach Bryan | Zach Bryan |
| 6 | SOS | SZA |
| 5 | For All The Dogs | Drake |
| 4 | Stick Season | Noah Kahan |
| 3 | One Thing At A Time | Morgan Wallen |
| 2 | 1989 (Taylor's Version) | Taylor Swift |
| 1 | The Tortured Poets Department | Taylor Swift |
今年は集計期間中、通算で最多15週1位を獲得した『The Tortured Poets Department』が首位に君臨。さらにTaylor Swift(テイラー・スウィフト)は2位に『1989 (Taylor's Version)』をランクインさせ、1位2位を独占。1967年にThe Monkees(モンキーズ)が『More of the Monkees』と『The Monkees』が第1位と第2位を獲得して以来57年ぶりの快挙。加えてトップ10に4作品もランクインさせる前人未到の記録を作りました。
また、2024年にリリースされた作品が『The Tortured Poets Department』の1作のみという異例の結果となった点も注目です。2024年の作品で次に順位が高いのは『Hit Me Hard And Soft』で11位、『We Don't Trust You』が15位、『Cowboy Carter』が21位と、新作のヒットが少なかった1年だったとも言えます。Morgan Wallen(モーガン・ウォーレン)は昨年1位の『One Thing At A Time』が3位とトップ3を維持し、『Dangerous: The Double Album』は4年連続トップ10入り。この記録はオリジナル・ブロードウェイ・キャスト・レコーディングが1956年から1959年に達成した『My Fair Lady』に並び歴代最多となりました。全体でも5作品が昨年から連続トップ10入りと入れ替わりの少ない年となりました。
Pick Up! 4 Stick Season - Noah Kahan
Pick Up! 2 1989 (Taylor's Version) - Taylor Swift
Pick Up! 1 The Tortured Poets Department - Taylor Swift
2024年ビルボード200 No.1アルバムまとめ
2024年1位獲得数ランキングTOP5
| 順位 | 獲得数 | Album | Artist(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | The Tortured Poets Department | Taylor Swift |
| 2 | 4 | Short n' Sweet | Sabrina Carpenter |
| 3 | 3 | One Thing at a Time | Morgan Wallen |
| 3 | 3 | Chromakopia | Tyler, the Creator |
| 4 | 2 | 1989 (Taylor's Version) | Taylor Swift |
| 4 | 2 | American Dream | 21 Savage |
| 4 | 2 | Vultures 1 | ¥$: Ye and Ty Dolla $ign |
| 4 | 2 | Eternal Sunshine | Ariana Grande |
| 4 | 2 | Cowboy Carter | Beyoncé |
| 5 | 1 | 35 Biggest Hits | Toby Keith |
| 5 | 1 | With You-th | Twice |
| 5 | 1 | We Don't Trust You | Future & Metro Boomin |
| 5 | 1 | We Still Don't Trust You | Future & Metro Boomin |
| 5 | 1 | The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) | Eminem |
| 5 | 1 | Ate | Stray Kids |
| 5 | 1 | F-1 Trillion | Post Malone |
| 5 | 1 | Days Before Rodeo | Travis Scott |
| 5 | 1 | Mixtape Pluto | Future |
| 5 | 1 | Moon Music | Coldplay |
| 5 | 1 | Beautifully Broken | Jelly Roll |
| 5 | 1 | Lyfestyle | Yeat |
| 5 | 1 | Golden Hour: Part.2 | Ateez |
| 5 | 1 | GNX | Kendrick Lamar |
2024年は『The Tortured Poets Department』が通算16週の首位を記録。(※上記ランキングでは集計期間の都合中16週目以降の首位はカウントされていません。)初登場時1週間のユニット数は2,610,000と、2015年のAdele(アデル)『25』が獲得した3,480,000ユニットに続く記録となりました。昨年の『One Thing at a Time』はトータルで19週首位を獲得。これは2011年~2012年にかけて通算24週で1位を獲得したAdele『21』に続く記録となります。『Short n' Sweet』はSabrina Carpenter(サブリナ・カーペンター)にとって初の首位ながら4週維持。『Chromakopia』もTyler, the Creator(タイラー、ザ・クリエイター)にとって初の連続首位を維持しました。



![DAYS BEFORE RODEO [Explicit]](https://m.media-amazon.com/images/I/41YOpe6-h9L._SL160_.jpg)






