ビルボード誌が発表した2025年の年間アルバムランキング「Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2025」を、ランキングから管理人がオススメしたい曲の動画をピックアップしながらご紹介しています。
Year-End Charts Top Billboard 200 Albums of 2025は、Billboard誌が発表した2025年Billboard 200の年間アルバムランキングです。
こちらのページでは2025年の年間アルバムランキングTOP200をまとめました。
Billboard 200は、アメリカの売り上げ上位200位のアルバムとEPの人気チャートで、Billboard誌に掲載され、データは、アルバム相当ユニットで測定されたマルチメトリック消費に基づいてLuminateによってまとめられており、アルバム販売、トラック販売、デジタル音楽プラットフォームでのストリームで構成されています。各ユニットは、販売されたアルバム1枚、またはアルバムから販売された個別のデジタルトラック10個、またはアルバム収録曲によって生成されたストリーム(有料/サブスクリプション型のオンデマンド公式オーディオおよびビデオストリーム1,250回、または広告付きの無料オンデマンド公式ストリーム3,750回)に相当します。
洋楽ビルボード年間アルバムランキング【2025年】全米チャートトップ200総まとめ
No.200 - No.151
| 200 | House Of Balloons | The Weeknd |
|---|---|---|
| 199 | Future Nostalgia | Dua Lipa |
| 198 | A Charlie Brown Christmas (Soundtrack) | Vince Guaraldi Trio |
| 197 | 1989 | Taylor Swift |
| 196 | Planet Her | Doja Cat |
| 195 | Greatest Hits: The Ultimate Collection | Bon Jovi |
| 194 | Breach | Twenty One Pilots |
| 193 | DS2 | Future |
| 192 | Let God Sort Em Out | Clipse |
| 191 | The Death Of Slim Shady (Coup de Grace) | Eminem |
| 190 | I Said I Love You First | Selena Gomez & Benny Blanco |
| 189 | Cigarettes After Sex | Cigarettes After Sex |
| 188 | The High Road | Kane Brown |
| 187 | The Christmas Song | Nat King Cole |
| 186 | Sublime | Sublime |
| 185 | Nostalgia | Rod Wave |
| 184 | Hollywood's Bleeding | Post Malone |
| 183 | Greatest Hits | blink-182 |
| 182 | Beautiful Chaos (EP) | KATSEYE |
| 181 | Merry Christmas | Mariah Carey |
| 180 | A Great Chaos | Ken Carson |
| 179 | American Heart | Benson Boone |
| 178 | Moana | Soundtrack |
| 177 | Mixtape Pluto | Future |
| 176 | Amar | BigXthaPlug |
| 175 | What Not To | Tucker Wetmore |
| 174 | The Last Wun | Gunna |
| 173 | The Party Never Ends | Juice WRLD |
| 172 | Thank Me Later | Drake |
| 171 | Tropicoqueta | Karol G |
| 170 | 7220 | Lil Durk |
| 169 | I Will Always Love You: The Best Of Whitney Houston | Whitney Houston |
| 168 | Child Of God II | Forrest Frank |
| 167 | Mutt | Leon Thomas |
| 166 | Am I The Drama? | Cardi B |
| 165 | More Life | Drake |
| 164 | Ultimate Christmas | Bing Crosby |
| 163 | The Select | Ty Myers |
| 162 | Hardstone Psycho | Don Toliver |
| 161 | The Best Of Sade | Sade |
| 160 | Cowboy Carter | Beyonce |
| 159 | Pa Las Baby's y Belikeada | Fuerza Regida |
| 158 | Currents | Tame Impala |
| 157 | Hop | Stray Kids |
| 156 | Christmas | Michael Buble |
| 155 | Evermore | Taylor Swift |
| 154 | Metallica | Metallica |
| 153 | Emails I Can't Send | Sabrina Carpenter |
| 152 | What You See Is What You Get | Luke Combs |
| 151 | One Of Wun | Gunna |
Pick Up! 166 Am I The Drama? - Cardi B
Cardi B(カーディ・B)の2枚目のスタジオ・アルバム。前作から7年5カ月ぶりとなり待望の新作となりました。発売初週にRIAA(米国レコード協会)でダブルプラチナ認定を受けるなど大ヒットとなりました。デジタル限定で7年の間にリリースされたシングルを追加した『Am I the Drama? (Ultimate Edition)』もリリースされました。
またプロモーションから販売に至るまでに「1時間で行われた無人航空機(ドローン)による配送数の最多記録」、「8時間以内に販売されたサイン入り商品の最多記録」の2つのギネスを獲得しています。
No.150 - No.101
| 150 | I've Tried Everything But Therapy (Part 2) | Teddy Swims |
|---|---|---|
| 149 | The Highlights | The Weeknd |
| 148 | Don't Tap The Glass | Tyler, The Creator |
| 147 | Their Greatest Hits 1971-1975 | Eagles |
| 146 | Flower Boy | Tyler, The Creator |
| 145 | Greatest Hits | Bob Seger & The Silver Bullet Band |
| 144 | Twisters: The Album | Soundtrack |
| 143 | Even In Arcadia | Sleep Token |
| 142 | JACKBOYS 2 | JACKBOYS & Travis Scott |
| 141 | Greatest Hits | Aerosmith |
| 140 | Good Girl Gone Bad | Rihanna |
| 139 | Unreal Unearth | Hozier |
| 138 | [Hybrid Theory] | Linkin Park |
| 137 | Tha Carter III | Lil Wayne |
| 136 | Greatest Hits | Fleetwood Mac |
| 135 | Over It | Summer Walker |
| 134 | Freudian | Daniel Caesar |
| 133 | 20 Number Ones | Thomas Rhett |
| 132 | Beauty Behind The Madness | The Weeknd |
| 131 | Toxicity | System of a Down |
| 130 | Happier Than Ever | Billie Eilish |
| 129 | All Time Greatest Hits | Lynyrd Skynyrd |
| 128 | Karma: The 4th Album | Stray Kids |
| 127 | The Essential Michael Jackson | Michael Jackson |
| 126 | Greatest Hits | Guns N' Roses |
| 125 | The Very Best Of Daryl Hall John Oates | Daryl Hall John Oates |
| 124 | Heroes & Villains | Metro Boomin |
| 123 | Higher | Chris Stapleton |
| 122 | ANTI | Rihanna |
| 121 | Gold: Greatest Hits | ABBA |
| 120 | Child Of God | Forrest Frank |
| 119 | Teenage Dream | Katy Perry |
| 118 | Think Later | Tate McRae |
| 117 | Meteora | Linkin Park |
| 116 | When We All Fall Asleep, Where Do We Go? | Billie Eilish |
| 115 | Starting Over | Chris Stapleton |
| 114 | 50 Number Ones | George Strait |
| 113 | After Hours | The Weeknd |
| 112 | Rosie | ROSE |
| 111 | Scorpion | Drake |
| 110 | Leather | Cody Johnson |
| 109 | 35 Biggest Hits | Toby Keith |
| 108 | Doo-Wops & Hooligans | Bruno Mars |
| 107 | 111XPANTIA | Fuerza Regida |
| 106 | Religiously. The Album. | Bailey Zimmerman |
| 105 | ASTROWORLD | Travis Scott |
| 104 | Greatest Hits | 2Pac |
| 103 | Mi Vida Mi Muerte | Neton Vega |
| 102 | Greatest Hits | Pitbull |
| 101 | Hungover | Ella Langley |
Pick Up! 143 Even In Arcadia - Sleep Token
Sleep Token(スリープ・トークン)の4枚目のスタジオ・アルバム。RCAレコードからの最初のアルバムで、ノースカロライナ州のWRALの気象予報士がリリース日やアルバム・シングルのヒントを提供するなど、型破りなマーケティングキャンペーンが展開され、このアルバムは大きなメディアの注目を集め、ビルボード200では初の1位を獲得しました。
No.100 - No.81
| 100 | Red (Taylor's Version) | Taylor Swift |
|---|---|---|
| 99 | T R A P S O U L | Bryson Tiller |
| 98 | Gettin' Old | Luke Combs |
| 97 | Greatest Hits | Tom Petty And The Heartbreakers |
| 96 | I Never Liked You | Future |
| 95 | Thriller | Michael Jackson |
| 94 | Born To Die | Lana Del Rey |
| 93 | Am I Okay? | Megan Moroney |
| 92 | 2014 Forest Hills Drive | J. Cole |
| 91 | The Fame | Lady Gaga |
| 90 | Graduation | Kanye West |
| 89 | $ad Boyz 4 Life II | Junior H |
| 88 | Restless Mind | Sam Barber |
| 87 | AM | Arctic Monkeys |
| 86 | WHAM | Lil Baby |
| 85 | Certified Lover Boy | Drake |
| 84 | Don't Mind If I Do | Riley Green |
| 83 | Alligator Bites Never Heal | Doechii |
| 82 | Legend: The Best Of Bob Marley And The Wailers | Bob Marley And The Wailers |
| 81 | Genesis | Peso Pluma |
Pick Up! 86 WHAM - Lil Baby
Lil Baby(リル・ベイビー)の4枚目のスタジオ・アルバム。『Who Hard as Me』の略称で、HARDシリーズの第4弾となっています。これまでよりもサウンドとフローに時間をかけ、時代に合わせて曲数を減らすなどの工夫がなされています。ビルボード200では『My Turn』、『It's Only Me』に続き3作連続での1位を獲得しました。
No.80 - No.61
| 80 | Greatest Hits | Creed |
|---|---|---|
| 79 | If I Know Me | Morgan Wallen |
| 78 | Swag | Justin Bieber |
| 77 | Goodbye & Good Riddance | Juice WRLD |
| 76 | Nevermind | Nirvana |
| 75 | Journey's Greatest Hits | Journey |
| 74 | My Turn | Lil Baby |
| 73 | Starboy | The Weeknd |
| 72 | Traveller | Chris Stapleton |
| 71 | Channel Orange | Frank Ocean |
| 70 | Utopia | Travis Scott |
| 69 | Views | Drake |
| 68 | For All The Dogs | Drake |
| 67 | We Don't Trust You | Future & Metro Boomin |
| 66 | IGOR | Tyler, The Creator |
| 65 | Exodo | Peso Pluma |
| 64 | Greatest Hits | Queen |
| 63 | The Best Of Nickelback: Volume 1 | Nickelback |
| 62 | Man's Best Friend | Sabrina Carpenter |
| 61 | Submarine | The Marías |
Pick Up! 61 Submarine - The Marías
The Marías(ザ・マリアス)の2枚目のスタジオ・アルバム。2024年リリースですがロングヒットとなり、年間チャートでは初登場。深海を思わせる静けさと感情の揺らぎをテーマに描かれており、ささやくようなボーカルと、滑らかなサウンドデザインが一体となり、内省的で映画的な世界観を構築しています。
No.60 - No.41
| 60 | Cosa Nuestra | Rauw Alejandro |
|---|---|---|
| 59 | This One's For You | Luke Combs |
| 58 | Chronicle: The 20 Greatest Hits | Creedence Clearwater Revival ft. John Fogerty |
| 57 | Glorious | GloRilla |
| 56 | reputation | Taylor Swift |
| 55 | 1989 (Taylor's Version) | Taylor Swift |
| 54 | Guts | Olivia Rodrigo |
| 53 | Sour | Olivia Rodrigo |
| 52 | Hozier | Hozier |
| 51 | Cold Beer & Country Music | Zach Top |
| 50 | Curtain Call: The Hits | Eminem |
| 49 | Wicked: The Soundtrack | Cynthia Erivo, Ariana Grande & Various Artists |
| 48 | Ctrl | SZA |
| 47 | Blonde | Frank Ocean |
| 46 | Midnights | Taylor Swift |
| 45 | DAMN. | Kendrick Lamar |
| 44 | The Great American Bar Scene | Zach Bryan |
| 43 | Zach Bryan | Zach Bryan |
| 42 | Un Verano Sin Ti | Bad Bunny |
| 41 | Hamilton: An American Musical | Original Broadway Cast |
Pick Up! 60 Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
Rauw Alejandro(ラウ・アレハンドロ)5枚目のスタジオ・アルバム。1970年代とニューヨークにインスピレーションを得ており、ビルボード200では6位と初のトップ10入りを果たしました。また全米トップ・ラテン・アルバム・チャートとラテン・リズム・アルバム・チャートの両方で1位を獲得し大ヒットとなりました。
No.40 - No.21
| 40 | The Diamond Collection | Post Malone |
|---|---|---|
| 39 | +-=÷x (Tour Collection) | Ed Sheeran |
| 38 | Take Care | Drake |
| 37 | Folklore | Taylor Swift |
| 36 | Incomodo | Tito Double P |
| 35 | Diamonds | Elton John |
| 34 | good kid, m.A.A.d city | Kendrick Lamar |
| 33 | Lover | Taylor Swift |
| 32 | I've Tried Everything But Therapy (Part I) | Teddy Swims |
| 31 | American Heartbreak | Zach Bryan |
| 30 | MAYHEM | Lady Gaga |
| 29 | Last Lap | Rod Wave |
| 28 | Eternal Sunshine | Ariana Grande |
| 27 | Fireworks & Rollerblades | Benson Boone |
| 26 | You'll Be Alright, Kid | Alex Warren |
| 25 | Rumours | Fleetwood Mac |
| 24 | Brat | Charli xcx |
| 23 | So Close To What | Tate McRae |
| 22 | Where I've Been, Isn't Where I'm Going | Shaboozey |
| 21 | Take Care | BigXthaPlug |
Pick Up! 21 Take Care - BigXthaPlug
テキサス出身のラッパー、BigXthaPlug(ビッグ・エックス・ザ・プラグ)2枚目のスタジオ・アルバム。力強いサザン・ラップを全面に押し出したアルバムで、ストリートの現実、成功への渇望、過去の苦悩を率直に描いています。ビルボード200では8位と初のトップ10入りを果たし、RIAAではプラチナ認定を受けるヒットとなりました。
No.20 - No.11
| 20 | Beautifully Broken | Jelly Roll |
|---|---|---|
| 19 | MUSIC | Playboi Carti |
| 18 | F-1 Trillion | Post Malone |
| 17 | Hurry Up Tomorrow | The Weeknd |
| 16 | Stick Season | Noah Kahan |
| 15 | The Secret Of Us | Gracie Abrams |
| 14 | Dangerous: The Double Album | Morgan Wallen |
| 13 | KPop Demon Hunters | Soundtrack |
| 12 | $ome $exy $ongs 4 U | PARTYNEXTDOOR & Drake |
| 11 | CHROMAKOPIA | Tyler, The Creator |
Pick Up! 11 CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator
Tyler, The Creator(タイラー、ザ・クリエイター)3枚目のスタジオ・アルバム。ップホップ、R&B、実験的サウンド、ゴスペルやアフリカ音楽の影響など、多彩なジャンルを混ぜ合わせた作品。ビルボード200では自身最高のユニット数で初登場1位を獲得しました。
No.10 - No.1
| 10 | The Rise And Fall Of A Midwest Princess | Chappell Roan |
|---|---|---|
| 9 | Hit Me Hard And Soft | Billie Eilish |
| 8 | Debi Tirar Mas Fotos | Bad Bunny |
| 7 | One Thing At A Time | Morgan Wallen |
| 6 | The Tortured Poets Department | Taylor Swift |
| 5 | Short n' Sweet | Sabrina Carpenter |
| 4 | GNX | Kendrick Lamar |
| 3 | SOS | SZA |
| 2 | I'm The Problem | Morgan Wallen |
| 1 | The Life Of A Showgirl | Taylor Swift |
今年は集計期間中、Taylor Swift(テイラー・スウィフト)は『The Life Of A Showgirl』がなんとたった1週分の売上で年間1位を獲得する快挙となりました。これは初週で400万枚のアルバム換算ユニットを獲得したためです。また昨年の期間中に最多15週1位を獲得した『The Tortured Poets Department』も6位と2年連続ランクイン。
その他Morgan Wallen(モーガン・ウォーレン)もトップ10に2作がランクインしており、2023年に1位だった『One Thing At A Time』は3年連続でトップ10入り。SZA(シザ)『SOS』はデラックス版リリースでこちらも3年連続でトップ10入りとなりました。
昨年11位だったBillie Eilish(ビリー・アイリッシュ)『Hit Me Hard And Soft』やChappell Roan(チャペル・ローン)は2023年リリースの『The Rise And Fall Of A Midwest Princess』もトップ10入りとなりました。
Pick Up! 10 The Rise And Fall Of A Midwest Princess - Chappell Roan
Pick Up! 3 SOS - SZA
Pick Up! 1 The Life Of A Showgirl - Taylor Swift
2025年ビルボード200 No.1アルバムまとめ
2025年1位獲得数ランキングTOP5
| 順位 | 獲得数 | Album | Artist(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | I'm the Problem | Morgan Wallen |
| 2 | 8 | The Life of a Showgirl | Taylor Swift |
| 3 | 4 | Debí Tirar Más Fotos | Bad Bunny |
| 4 | 3 | SOS | SZA |
| 4 | 3 | Music | Playboi Carti |
| 5 | 2 | GNX | Kendrick Lamar |
| 5 | 2 | KPop Demon Hunters | Soundtrack |
その他2025年1位獲得アルバムまとめ
| 獲得週 | Album | Artist(s) |
|---|---|---|
| Jan 18 | WHAM | Lil Baby |
| Feb 15 | Hurry Up Tomorrow | The Weeknd |
| Mar 1 | $ome $exy $ongs 4 U | PartyNextDoor and Drake |
| Mar 8 | So Close to What | Tate McRae |
| Mar 22 | Mayhem | Lady Gaga |
| Apr 12 | Eternal Sunshine | Ariana Grande |
| Apr 26 | More Chaos | Ken Carson |
| May 10 | Skeletá | Ghost |
| May 24 | Even in Arcadia | Sleep Token |
| Jul 26 | JackBoys 2 | JackBoys & Travis Scott |
| Aug 2 | Don't Tap the Glass | Tyler, the Creator |
| Sep 6 | Karma | Stray Kids |
| Sep 13 | Man's Best Friend | Sabrina Carpenter |
| Sep 27 | Breach | Twenty One Pilots |
| Oct 4 | Am I the Drama? | Cardi B |
| Dec 6 | Do It | Stray Kids |
2025年は『I'm the Problem』が通算12週の首位を記録。『The Life of a Showgirl』は通算8週の首位を記録しました(※上記ランキングでは集計期間の都合中1週目以降の首位はカウントされていません。)。『The Life of a Showgirl』の初週ユニット数は歴代最高となる4,002,000を記録しました。また『SOS』や『Eternal Sunshine』などデラックス版リリースの影響で再び1位を獲得する週もありました。



![WHAM (Extended Version) [Explicit]](https://m.media-amazon.com/images/I/61SQ3n+RVIL._SL160_.jpg)






