2001年の洋楽ビルボード年間シングルランキング「Billboard Year-End Hot 100 singles of 2001」を、ランキングから管理人がオススメしたい曲の動画をピックアップしながらご紹介します。
ビルボード誌が発表した2001年ホット100の年間ランキング「Billboard Year-End Hot 100 singles of 2001」は、アメリカのベストパフォーマンスのシングルをランク付けしたチャートで、Nielsen Broadcast Data SystemsとSoundScanによって編集されたそのデータは、毎週のCDやカセット・レコードなどの販売数、ラジオのエアプレイに基づいてまとめられています。
1年の終わりにBillboardはその年に最も成功した100曲のリストをその情報に基づいてホット100のチャートに掲載します。
また記事の最後に2001年、1位を獲得した曲を一覧にして掲載していますので合わせてご覧ください。
洋楽2001年ビルボード年間シングルランキング 全米チャートトップ100の総まとめ
No.100 - No.81
100 | Hemorrhage (In My Hands) | Fuel |
---|---|---|
99 | Hero | Enrique Iglesias |
98 | Oochie Wally | Nas and Bravehearts |
97 | Most Girls | P!nk |
96 | Be Like That | 3 Doors Down |
95 | E.I. | Nelly |
94 | So Fresh So Clean | Outkast |
93 | Dance with Me | Debelah Morgan |
92 | Get Over Yourself | Eden's Crush |
91 | You Shouldn't Kiss Me Like This | Toby Keith |
90 | Here's to the Night | Eve 6 |
89 | I'm a Thug | Trick Daddy |
88 | It's a Great Day to Be Alive | Travis Tritt |
87 | I Wish | R. Kelly |
86 | One More Day | Diamond Rio |
85 | Don't Happen Twice | Kenny Chesney |
84 | I Wanna Be Bad | Willa Ford |
83 | Music | Erick Sermon featuring Marvin Gaye |
82 | Who I Am | Jessica Andrews |
81 | Contagious | The Isley Brothers featuring R. Kelly and Chanté Moore |
Pick Up! 84 I Wanna Be Bad - Willa Ford
Willa Fordは1990年代に一度MCAと契約するものの打ち切られてしまうなど苦労の末のデビューでしたがこの曲はホット100では22位をつけ、25万枚売り上げたWilla Fordのデビュー曲にして自身最大のヒット曲。
No.80 - No.61
80 | Loverboy | Mariah Carey featuring Cameo |
---|---|---|
79 | Livin' It Up | Ja Rule featuring Case |
78 | Grown Men Don't Cry | Tim McGraw |
77 | Southern Hospitality | Ludacris |
76 | Austin' | Blake Shelton |
75 | Beautiful Day | U2 |
74 | My Baby | Lil' Romeo |
73 | I'm Already There | Lonestar |
72 | Play | Jennifer Lopez |
71 | Ain't Nothing 'bout You | Brooks & Dunn |
70 | Turn Off the Light | Nelly Furtado |
69 | No More (Baby I'ma Do Right) | 3LW |
68 | It's Over Now | 112 |
67 | Love | Musiq Soulchild |
66 | There You'll Be | Faith Hill |
65 | The Space Between | Dave Matthews Band |
64 | Heard It All Before | Sunshine Anderson |
63 | Irresistible | Jessica Simpson |
62 | Stranger in My House | Tamia |
61 | Never Had a Dream Come True | S Club 7 |
Pick Up! 75 Beautiful Day - U2
ホット100では21位と伸び悩みましたが多くの国で1位となり、バンドとしては3年ぶりにプラチナ認定を受けるヒットとなりました。
No.60 - No.41
60 | I Do!! | Toya |
---|---|---|
59 | Only Time | Enya |
58 | Danger (Been So Long) | Mystikal featuring Nivea |
57 | One Minute Man | Missy Elliott featuring Ludacris |
56 | I Just Wanna Love U (Give It 2 Me) | Jay-Z |
55 | Nobody Wants to Be Lonely | Ricky Martin and Christina Aguilera |
54 | Crazy for This Girl | Evan and Jaron |
53 | Superwoman Pt. II | Lil' Mo featuring Fabolous |
52 | Izzo (H.O.V.A.) | Jay-Z |
51 | This I Promise You | 'N Sync |
50 | Differences | Ginuwine |
49 | Missing You | Case |
48 | Promise | Jagged Edge |
47 | Jaded | Aerosmith |
46 | When It's Over | Sugar Ray |
45 | Fiesta | R. Kelly featuring Jay-Z |
44 | Kryptonite | 3 Doors Down |
43 | I'm Like a Bird | Nelly Furtado |
42 | Bootylicious | Destiny's Child |
41 | All or Nothing | O-Town |
Pick Up! 46 When It's Over - Sugar Ray
1990年代後半に活躍したバンドですが、2000年代に入ってからはこの曲が最大のヒットとなりました。
No.40 - No.21
40 | Case of the Ex | Mýa |
---|---|---|
39 | With Arms Wide Open | Creed |
38 | Someone to Call My Lover | Janet Jackson |
37 | Fill Me In | Craig David |
36 | Crazy | K-Ci & JoJo |
35 | Get Ur Freak On | Missy Elliott |
34 | Don't Tell Me | Madonna |
33 | South Side | Moby featuring Gwen Stefani |
32 | I Hope You Dance | Lee Ann Womack |
31 | Family Affair | Mary J. Blige |
30 | Put It on Me | Ja Rule featuring Lil' Mo and Vita |
29 | Butterfly | Crazy Town |
28 | He Loves U Not | Dream |
27 | The Way You Love Me | Faith Hill |
26 | Love Don't Cost a Thing | Jennifer Lopez |
25 | Ms. Jackson | OutKast |
24 | Lady Marmalade | Christina Aguilera, Lil' Kim, Mýa and P!nk |
23 | Survivor | Destiny's Child |
22 | What Would You Do? | City High |
21 | Drive | Incubus |
Pick Up! 40 Case of the Ex - Mýa
Christina Aguilera, Lil' Kim,Pinkとのコラボが話題となったMýaですが、ソロではこの曲が最大のヒット曲。
ホット100では2位をつけ、プラチナ認定を受けるヒットとなりました。
No.20 - No.11
20 | Peaches & Cream | 112 |
---|---|---|
19 | Follow Me | Uncle Kracker |
18 | Ride wit Me | Nelly featuring City Spud |
17 | Angel | Shaggy featuring Rayvon |
16 | Where the Party At | Jagged Edge featuring Nelly |
15 | U Remind Me | Usher |
14 | It's Been Awhile | Staind |
13 | Stutter | Joe featuring Mystikal |
12 | It Wasn't Me | Shaggy featuring Rikrok |
11 | Hit 'Em Up Style (Oops!) | Blu Cantrell |
Pick Up! 12 It Wasn't Me - Shaggy featuring Rikrok
Shaggyはこの年アルバム「Hot Shot」が大ヒットし、収録曲の「It Wasn't Me」と17位につけた「Angel」も共にヒットしました。
こちらはイギリスでダブルプラチナを獲得しています。
No.10 - No.1
10 | Independent Women | Destiny's Child |
---|---|---|
9 | Again | Lenny Kravitz |
8 | Thank You | Dido |
7 | Let Me Blow Ya Mind | Eve featuring Gwen Stefani |
6 | If You're Gone | Matchbox Twenty |
5 | I'm Real (Murder Remix) | Jennifer Lopez featuring Ja Rule |
4 | Drops of Jupiter (Tell Me) | Train |
3 | All for You | Janet Jackson |
2 | Fallin' | Alicia Keys |
1 | Hanging by a Moment | Lifehouse |
Lifehouse、Alicia Keysが共にデビューシングルが大ヒットしそれぞれ1位、2位を獲得。
Janet Jacksonは9曲目となるホット100ナンバー1を獲得しこちらも大ヒット。
Destiny's Childは3曲連続のプラチナ認定でこの時期最も人気がありました。
Pick Up! 10 Independent Women - Destiny's Child
Pick Up! 2 Fallin' - Alicia Keys
Pick Up! 1 Hanging by a Moment - Lifehouse
2001年ビルボードホット100 No.1シングルまとめ
2001年1位獲得数ランキングTOP 5
順位 | 獲得数 | Song | Artist(s) |
---|---|---|---|
1 | 7 | All for You | Janet Jackson |
2 | 6 | Fallin' | Alicia Keys |
2 | 6 | Family Affair | Mary J. Blige |
3 | 5 | Lady Marmalade | Christina Aguilera, Lil' Kim, Mýa and P!nk |
3 | 5 | I'm Real (Murder Remix) | Jennifer Lopez featuring Ja Rule |
4 | 4 | Independent Women Part I | Destiny's Child |
4 | 4 | Stutter | Joe featuring Mystikal |
4 | 4 | U Remind Me | Usher |
5 | 2 | It Wasn't Me | Shaggy featuring Ricardo "RikRok" Ducent |
5 | 2 | Butterfly | Crazy Town |
5 | 2 | Bootylicious | Destiny's Child |
5 | 2 | How You Remind Me | Nickelback |
その他2001年1位獲得曲まとめ
獲得週 | Song | Artist(s) |
---|---|---|
Feb 17 | Ms. Jackson | OutKast |
Mar 31 | Angel | Shaggy featuring Rayvon |
Dec 15 | U Got It Bad | Usher |