2003年の洋楽ビルボード年間シングルランキング「Billboard Year-End Hot 100 singles of 2003」を、ランキングから管理人がオススメしたい曲の動画をピックアップしながらご紹介します。
ビルボード誌が発表した2003年ホット100の年間ランキング「Billboard Year-End Hot 100 singles of 2003」は、アメリカのベストパフォーマンスのシングルをランク付けしたチャートで、Nielsen Broadcast Data SystemsとSoundScanによって編集されたそのデータは、毎週のCDやカセット・レコードなどの販売数、ラジオのエアプレイに基づいてまとめられています。
1年の終わりにBillboardはその年に最も成功した100曲のリストをその情報に基づいてホット100のチャートに掲載します。
また記事の最後に2003年、1位を獲得した曲を一覧にして掲載していますので合わせてご覧ください。
洋楽2003年ビルボード年間シングルランキング 全米チャートトップ100の総まとめ
No.100 - No.81
100 | Say Yes | Floetry |
---|---|---|
99 | Real Good Man | Tim McGraw |
98 | Superman | Eminem |
97 | Don't Know Why | Norah Jones |
96 | Like a Stone | Audioslave |
95 | I Want You | Thalía featuring Fat Joe |
94 | Step in the Name of Love | R. Kelly |
93 | Sick of Being Lonely | Field Mob |
92 | Come Over | Aaliyah |
91 | No Shoes, No Shirt, No Problems | Kenny Chesney |
90 | Have You Forgotten? | Darryl Worley |
89 | Sing for the Moment | Eminem |
88 | Flying Without Wings | Ruben Studdard |
87 | What Was I Thinkin' | Dierks Bentley |
86 | Red Dirt Road | Brooks & Dunn |
85 | Can't Stop, Won't Stop | Young Gunz |
84 | 19 Somethin' | Mark Wills |
83 | Rain on Me | Ashanti |
82 | Put That Woman First | Jaheim |
81 | Clocks | Coldplay |
Pick Up! 97 Don't Know Why - Norah Jones
全世界で1000万枚以上のセールスを記録した大ヒットアルバム「Come Away with Me」からのシングル。
数少ないホット100にエントリーにしたシングルで30位をつけましたが、今現在Norah Jonesにとっては最高位です。
No.80 - No.61
80 | Thugz Mansion | 2Pac |
---|---|---|
79 | Fighter | Christina Aguilera |
78 | Love of My Life (An Ode to Hip-Hop) | Erykah Badu featuring Common |
77 | Suga Suga | Baby Bash featuring Frankie J |
76 | Holidae In | Chingy featuring Ludacris and Snoop Dogg |
75 | Beer for My Horses | Toby Keith featuring Willie Nelson |
74 | Hell Yeah | Ginuwine featuring Baby |
73 | Intuition | Jewel |
72 | The Jump Off | Lil' Kim featuring Mr. Cheeks |
71 | Don't Wanna Try | Frankie J |
70 | She Hates Me | Puddle of Mudd |
69 | Angel | Amanda Perez |
68 | My Front Porch Looking In | Lonestar |
67 | Can't Hold Us Down | Christina Aguilera featuring Lil' Kim |
66 | Like Glue | Sean Paul |
65 | It's Five O'Clock Somewhere | Alan Jackson featuring Jimmy Buffett |
64 | My Love Is Like...Wo | Mýa |
63 | Wanksta | 50 Cent |
62 | Here Without You | 3 Doors Down |
61 | Thoia Thoing | R. Kelly |
Pick Up! 67 Can't Hold Us Down - Christina Aguilera featuring Lil' Kim
Lil' Kimをゲストに迎えたシングルで、大ヒットアルバム「Stripped」からのシングル。
Mainstream Chartではトップ3入りを果たし、ホット100でも12位をつけました。
No.60 - No.41
60 | If You're Not the One | Daniel Bedingfield |
---|---|---|
59 | Underneath It All | No Doubt featuring Lady Saw |
58 | I Can | Nas |
57 | Forever and for Always | Shania Twain |
56 | Are You Happy Now? | Michelle Branch |
55 | Jenny from the Block | Jennifer Lopez featuring Jadakiss and Styles P |
54 | Excuse Me Miss | Jay-Z |
53 | Why Don't You & I | Santana featuring Alex Band |
52 | The Remedy (I Won't Worry) | Jason Mraz |
51 | Stand Up | Ludacris featuring Shawnna |
50 | In Those Jeans | Ginuwine |
49 | Headstrong | Trapt |
48 | Your Body Is a Wonderland | John Mayer |
47 | This Is the Night | Clay Aiken |
46 | Damn! | YoungBloodZ featuring Lil Jon |
45 | Calling All Angels | Train |
44 | Miss Independent | Kelly Clarkson |
43 | Gossip Folks | Missy Elliott featuring Ludacris |
42 | Beautiful | Snoop Dogg featuring Pharrell and Charlie Wilson |
41 | Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh) | Lumidee |
Pick Up! 47 This Is the Night - Clay Aiken
全米では96万枚以上を売り上げ、2002年以降で初のプラチナ認定を受けるヒットとなりました。
1990年代後半からシングルセールスの減少に伴ってセールスのみでプラチナ認定を受けた数少ないシングルです。
No.40 - No.21
40 | Air Force Ones | Nelly featuring St. Lunatics |
---|---|---|
39 | So Gone | Monica |
38 | Don't Mess with My Man | Nivea featuring Jagged Edge |
37 | 03 Bonnie & Clyde | Jay-Z featuring Beyoncé |
36 | Work It | Missy Elliott |
35 | Landslide | Dixie Chicks |
34 | Frontin' | Pharrell featuring Jay-Z |
33 | No Letting Go | Wayne Wonder |
32 | Rock Your Body | Justin Timberlake |
31 | How You Gonna Act Like That | Tyrese |
30 | Cry Me a River | Justin Timberlake |
29 | Rock wit U (Awww Baby) | Ashanti |
28 | Lose Yourself | Eminem |
27 | The Game of Love | Santana featuring Michelle Branch |
26 | Where Is the Love? | The Black Eyed Peas |
25 | Mesmerize | Ja Rule featuring Ashanti |
24 | Can't Let You Go | Fabolous featuring Lil' Mo and Mike Shorey |
23 | Into You | Fabolous featuring Tamia |
22 | Bump, Bump, Bump | B2K and P. Diddy |
21 | P.I.M.P. | 50 Cent |
Pick Up! 27 The Game of Love - Santana featuring Michelle Branch
Michelle Branch最大のヒット曲はSantanaとのコラボレーション。
グラミー賞ではBest Pop Collaboration with Vocalsを獲得しています。
No.20 - No.11
20 | Magic Stick | Lil' Kim featuring 50 Cent |
---|---|---|
19 | Drift Away | Uncle Kracker featuring Dobie Gray |
18 | I'm with You | Avril Lavigne |
17 | I Know What You Want | Busta Rhymes and Mariah Carey featuring Flipmode Squad |
16 | Beautiful | Christina Aguilera |
15 | All I Have | Jennifer Lopez featuring LL Cool J |
14 | 21 Questions | 50 Cent featuring Nate Dogg |
13 | Shake Ya Tailfeather | Nelly, P. Diddy and Murphy Lee |
12 | Baby Boy | Beyoncé featuring Sean Paul |
11 | Get Low | Lil Jon & The East Side Boyz featuring Ying Yang Twins |
Pick Up! 15 All I Have - Jennifer Lopez featuring LL Cool J
Jennifer Lopezにとって21世紀に入り3曲目となる1位で、ゲスト参加したLL Cool Jにとっては唯一のホット100での1位獲得曲。
2002年リリースですがこの年ランクインしました。
No.10 - No.1
10 | Bring Me to Life | Evanescence featuring Paul McCoy |
---|---|---|
9 | Picture | Kid Rock featuring Sheryl Crow |
8 | Miss You | Aaliyah |
7 | Right Thurr | Chingy |
6 | Unwell | Matchbox Twenty |
5 | When I'm Gone | 3 Doors Down |
4 | Crazy in Love | Beyoncé featuring Jay-Z |
3 | Get Busy | Sean Paul |
2 | Ignition (Remix) | R. Kelly |
1 | In da Club | 50 Cent |
50 Centの大ヒットアルバム「Get Rich or Die Tryin'」からのシングルが1位を獲得。
R. Kellyは1998年以来のプラチナを獲得し、Sean Paulは初のトップ10入りを果たすヒットを記録しました。
Beyoncéはソロデビュー曲で、Evanescenceもデビュー曲でいきなりの大ヒット。
Aaliyahはホット100で2年ぶりにトップ3入りを果たしました。
Pick Up! 5 When I'm Gone - 3 Doors Down
Pick Up! 3 Get Busy - Sean Paul
Pick Up! 1 In da Club - 50 Cent
2003年ビルボードホット100 No.1シングルまとめ
2003年1位獲得数ランキングTOP 5
順位 | 獲得数 | Song | Artist(s) |
---|---|---|---|
1 | 9 | In da Club | 50 Cent |
1 | 9 | Baby Boy | Beyoncé featuring Sean Paul |
2 | 8 | Crazy in Love | Beyoncé featuring Jay-Z |
3 | 4 | Lose Yourself | Eminem |
3 | 4 | All I Have | Jennifer Lopez featuring LL Cool J |
3 | 4 | Shake Ya Tailfeather | Nelly, P. Diddy and Murphy Lee |
4 | 3 | Get Busy | Sean Paul |
4 | 3 | Hey Ya! | OutKast |
5 | 2 | This Is the Night | Clay Aiken |
その他2003年1位獲得曲まとめ
獲得週 | Song | Artist(s) |
---|---|---|
Feb 1 | Bump, Bump, Bump | B2K featuring P. Diddy |
Dec 6 | Stand Up | Ludacris featuring Shawnna |