2004年の洋楽ビルボード年間シングルランキング「Billboard Year-End Hot 100 singles of 2004」を、ランキングから管理人がオススメしたい曲の動画をピックアップしながらご紹介します。
ビルボード誌が発表した2004年ホット100の年間ランキング「Billboard Year-End Hot 100 singles of 2004」は、アメリカのベストパフォーマンスのシングルをランク付けしたチャートで、Nielsen Broadcast Data SystemsとSoundScanによって編集されたそのデータは、毎週のCDやカセット・レコードなどの販売数、ラジオのエアプレイに基づいてまとめられています。
1年の終わりにBillboardはその年に最も成功した100曲のリストをその情報に基づいてホット100のチャートに掲載します。
また記事の最後に2004年、1位を獲得した曲を一覧にして掲載していますので合わせてご覧ください。
洋楽2004年ビルボード年間シングルランキング 全米チャートトップ100の総まとめ
No.100 - No.81
| 100 | I Go Back | Kenny Chesney |
|---|---|---|
| 99 | Letters from Home | John Michael Montgomery |
| 98 | Just Lose It | Eminem |
| 97 | Redneck Woman | Gretchen Wilson |
| 96 | Over and Over | Nelly featuring Tim McGraw |
| 95 | Hey Mama | The Black Eyed Peas |
| 94 | Happy People | R. Kelly |
| 93 | You'll Think of Me | Keith Urban |
| 92 | Don't Tell Me | Avril Lavigne |
| 91 | Change Clothes | Jay-Z |
| 90 | American Soldier | Toby Keith |
| 89 | When the Sun Goes Down | Kenny Chesney featuring Uncle Kracker |
| 88 | Let's Get It Started | The Black Eyed Peas |
| 87 | Holidae In | Chingy featuring Ludacris and Snoop Dogg |
| 86 | Wanna Get to Know You | G-Unit featuring Joe |
| 85 | Dude | Beenie Man |
| 84 | Southside | Lloyd featuring Ashanti |
| 83 | Everytime | Britney Spears |
| 82 | Remember When | Alan Jackson |
| 81 | Live Like You Were Dying | Tim McGraw |
Pick Up! 84 Southside - Lloyd featuring Ashanti
Lloydのデビュー曲でAshantiをゲストに迎えたヒット曲。
Billboard Hot R&B Songs Chartで13位まで上昇し、ホット100でも24位をつけるヒットとなりました。
No.80 - No.61
| 80 | Gigolo | Nick Cannon featuring R. Kelly |
|---|---|---|
| 79 | Breaking the Habit | Linkin Park |
| 78 | Step in the Name of Love | R. Kelly |
| 77 | 100 Years | Five for Fighting |
| 76 | Are You Gonna Be My Girl | Jet |
| 75 | Why Don't You & I | Santana featuring Alex Band |
| 74 | Breakaway | Kelly Clarkson |
| 73 | On the Way Down | Ryan Cabrera |
| 72 | U Should've Known Better | Monica |
| 71 | Drop It Like It's Hot | Snoop Dogg featuring Pharrell |
| 70 | Get Low | Lil Jon & the East Side Boyz featuring Ying Yang Twins |
| 69 | Baby Boy | Beyoncé featuring Sean Paul |
| 68 | Damn! | YoungBloodZ featuring Lil Jon |
| 67 | Headsprung | LL Cool J |
| 66 | One Thing | Finger Eleven |
| 65 | Game Over (Flip) | Lil' Flip |
| 64 | Read Your Mind | Avant featuring Snoop Dogg |
| 63 | Fuck It (I Don't Want You Back) | Eamon |
| 62 | Why? | Jadakiss |
| 61 | Through the Wire | Kanye West |
Pick Up! 77 100 Years - Five for Fighting
Five for FightingはAdult Chartで強く、この曲もプラチナ認定を受けるヒットとなりました。
1989年にリリースされたThe Cureの「Plainsong」からインスパイアされています。
No.60 - No.41
| 60 | I'm Still in Love with You | Sean Paul featuring Sasha |
|---|---|---|
| 59 | My Band | D12 |
| 58 | Lose My Breath | Destiny's Child |
| 57 | Walked Outta Heaven | Jagged Edge |
| 56 | Roses | Outkast |
| 55 | On Fire | Lloyd Banks |
| 54 | My Happy Ending | Avril Lavigne |
| 53 | Sorry 2004 | Ruben Studdard |
| 52 | I Like That | Houston featuring Chingy, Nate Dogg and I-20 |
| 51 | Meant to Live | Switchfoot |
| 50 | With You | Jessica Simpson |
| 49 | Salt Shaker | Ying Yang Twins featuring Lil Jon & the East Side Boyz |
| 48 | Toxic | Britney Spears |
| 47 | All Falls Down | Kanye West featuring Syleena Johnson |
| 46 | Suga Suga | Baby Bash featuring Frankie J |
| 45 | Stand Up | Ludacris featuring Shawnna |
| 44 | Locked Up | Akon featuring Styles P |
| 43 | Jesus Walks | Kanye West |
| 42 | Splash Waterfalls | Ludacris |
| 41 | Milkshake | Kelis |
Pick Up! 50 With You - Jessica Simpson
デビュー曲「I Wanna Love You Forever」以来4年ぶりとなるプラチナ認定を獲得するセールスを記録。
ホット100ではトップ10入りとはいきませんでしたがイギリスやオーストラリアでもヒットしました。
No.40 - 21
| 40 | Leave (Get Out) | JoJo |
|---|---|---|
| 39 | Pieces of Me | Ashlee Simpson |
| 38 | It's My Life | No Doubt |
| 37 | Heaven | Los Lonely Boys |
| 36 | White Flag | Dido |
| 35 | She Will Be Loved | Maroon 5 |
| 34 | Diary | Alicia Keys featuring Tony! Toni! Toné! |
| 33 | Numb | Linkin Park |
| 32 | Hotel | Cassidy featuring R. Kelly |
| 31 | Overnight Celebrity | Twista |
| 30 | My Place | Nelly featuring Jaheim |
| 29 | You Don't Know My Name | Alicia Keys |
| 28 | The First Cut Is the Deepest | Sheryl Crow |
| 27 | Turn Me On | Kevin Lyttle |
| 26 | Me, Myself and I | Beyoncé |
| 25 | One Call Away | Chingy featuring J-Weav |
| 24 | My Boo | Usher and Alicia Keys |
| 23 | Dip It Low | Christina Milian |
| 22 | Move Ya Body | Nina Sky |
| 21 | Dirt Off Your Shoulder | Jay-Z |
Pick Up! 28 The First Cut Is the Deepest - Sheryl Crow
2000年代では数少ないヒット曲。
Adult Chartでは1位を獲得し、ホット100でも14位と健闘。
日本のオリコン洋楽チャートではトップ10入りを果たしています。
No.20 - No.11
| 20 | Sunshine | Lil' Flip featuring Lea |
|---|---|---|
| 19 | My Immortal | Evanescence |
| 18 | Naughty Girl | Beyoncé |
| 17 | Someday | Nickelback |
| 16 | Slow Jamz | Twista featuring Kanye West and Jamie Foxx |
| 15 | Here Without You | 3 Doors Down |
| 14 | Freek-a-Leek | Petey Pablo |
| 13 | Slow Motion | Juvenile featuring Soulja Slim |
| 12 | Confessions Part II | Usher |
| 11 | Tipsy | J-Kwon |
Pick Up! 19 My Immortal - Evanescence
全世界で1500万枚以上売り上げたデビューアルバム「Fallen」からのシングルでこちらも大ヒット。
ホット100では7位まで上昇し、グラミー賞ではBest Pop Performance by a Duo or Group with Vocalsにノミネートされました。
No.10 - No.1
| 10 | Lean Back | Terror Squad |
|---|---|---|
| 9 | Goodies | Ciara featuring Petey Pablo |
| 8 | Hey Ya! | Outkast |
| 7 | I Don't Wanna Know | Mario Winans featuring Enya and P. Diddy |
| 6 | The Reason | Hoobastank |
| 5 | The Way You Move | Outkast featuring Sleepy Brown |
| 4 | This Love | Maroon 5 |
| 3 | If I Ain't Got You | Alicia Keys |
| 2 | Burn | Usher |
| 1 | Yeah! | Usher featuring Lil Jon and Ludacris |
Usherが1位2位を独占。これらが収録されたアルバム「Confessions」は1000万枚のセールスを記録し2004年アルバム年間1位を獲得しています。
同様にOutkastも2曲ランクイン。こちらも2003年にリリースされたアルバム「Speakerboxxx/The Love Below」が1000万枚のセールスを記録しています。
Pick Up! 6 The Reason - Hoobastank
Pick Up! 5 The Way You Move - Outkast featuring Sleepy Brown
Pick Up! 1 Yeah! - Usher featuring Lil Jon and Ludacris
2004年ビルボードホット100 No.1シングルまとめ
2004年1位獲得数ランキングTOP 5
| 順位 | 獲得数 | Song | Artist(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Yeah! | Usher featuring Lil Jon and Ludacris |
| 2 | 8 | Burn | Usher |
| 3 | 7 | Goodies | Ciara featuring Petey Pablo |
| 4 | 6 | Hey Ya! | OutKast |
| 4 | 6 | My Boo | Usher and Alicia Keys |
| 5 | 3 | Lean Back | Terror Squad |
| 5 | 3 | Drop It Like It's Hot | Snoop Dogg featuring Pharrell |
その他2004年1位獲得曲まとめ
| 獲得週 | Song | Artist(s) |
|---|---|---|
| Feb 14 | The Way You Move | OutKast featuring Sleepy Brown |
| Feb 21 | Slow Jamz | Twista featuring Kanye West and Jamie Foxx |
| Jul 10 | I Believe | Fantasia |
| Jul 24 - Jul 31 | Confessions Part II | Usher |
| Aug 7 - Aug 14 | Slow Motion | Juvenile featuring Soulja Slim |
