2011年の洋楽ビルボード年間シングルランキング「Billboard Year-End Hot 100 singles of 2011」を、ランキングから管理人がオススメしたい曲の動画をピックアップしながらご紹介します。
ビルボード誌が発表した2011年ホット100の年間ランキング「Billboard Year-End Hot 100 singles of 2011」は、アメリカのベストパフォーマンスのシングルをランク付けしたチャートで、Nielsen Broadcast Data SystemsとSoundScanによって編集されたそのデータは、毎週のCDやカセット・レコードなどの販売数にデジタル販売数、さらにはラジオのエアプレイに基づいてまとめられています。
1年の終わりにBillboardはその年に最も成功した100曲のリストをその情報に基づいてホット100のチャートに掲載します。
2011年は12月9日に公開され、2010年12月4日から2011年11月26日までのデータが計算されています。
また記事の最後に2011年、1位を獲得した曲を一覧にして掲載していますので合わせてご覧ください。
洋楽2011年ビルボード年間シングルランキング 全米チャートトップ100の総まとめ
No.100 - No.81
| 100 | My Last | Big Sean featuring Chris Brown |
|---|---|---|
| 99 | Colder Weather | Zac Brown Band |
| 98 | You and Tequila | Kenny Chesney featuring Grace Potter |
| 97 | Animal | Neon Trees |
| 96 | Are You Gonna Kiss Me or Not | Thompson Square |
| 95 | She Will | Lil Wayne featuring Drake |
| 94 | God Gave Me You | Blake Shelton |
| 93 | Price Tag | Jessie J featuring B.o.B |
| 92 | Sure Thing | Miguel |
| 91 | Please Don't Go | Mike Posner |
| 90 | Take a Back Road | Rodney Atkins |
| 89 | She Ain't You | Chris Brown |
| 88 | Where Them Girls At | David Guetta featuring Flo Rida and Nicki Minaj |
| 87 | Don't Wanna Go Home | Jason Derulo |
| 86 | Best Thing I Never Had | Beyoncé |
| 85 | Headlines | Drake |
| 84 | Backseat | New Boyz featuring The Cataracs and Dev |
| 83 | In the Dark | Dev |
| 82 | Remind Me | Brad Paisley and Carrie Underwood |
| 81 | Country Girl (Shake It for Me) | Luke Bryan |
Pick Up! 83 In the Dark - Dev
Dance Club Songsで1位、ホット100でも11位をつけるなどlead artistとしては最大にヒット曲になったIn the Darkは、ユーロダンス、ラテン、ジャズの影響を受けたダンスポップ。
Devはトップ100内に合わせて3曲送り込みました。
No.80 - No.61
| 80 | Knee Deep | Zac Brown Band featuring Jimmy Buffett |
|---|---|---|
| 79 | Barefoot Blue Jean Night | Jake Owen |
| 78 | Who Says | Selena Gomez & the Scene |
| 77 | Cheers (Drink to That) | Rihanna |
| 76 | Crazy Girl | Eli Young Band |
| 75 | Teenage Dream | Katy Perry |
| 74 | Back to December | Taylor Swift |
| 73 | Without You | David Guetta featuring Usher |
| 72 | Like a G6 | Far East Movement featuring The Cataracs and Dev |
| 71 | Yoü and I | Lady Gaga |
| 70 | Pretty Girl Rock | Keri Hilson |
| 69 | We Found Love | Rihanna featuring Calvin Harris |
| 68 | Don't You Wanna Stay | Jason Aldean featuring Kelly Clarkson |
| 67 | Honey Bee | Blake Shelton |
| 66 | For the First Time | The Script |
| 65 | DJ Got Us Fallin' in Love | Usher featuring Pitbull |
| 64 | Bottoms Up | Trey Songz featuring Nicki Minaj |
| 63 | Written in the Stars | Tinie Tempah featuring Eric Turner |
| 62 | What the Hell | Avril Lavigne |
| 61 | More | Usher |
Pick Up! 62 What the Hell - Avril Lavigne
Avril Lavigneにとって4年ぶりとなったアルバムからのリードシングル。
ホット100では最高11位と惜しくもトップ10入りはなりませんでしたが4つの賞を受賞し、商業的にもダブルプラチナのヒットとなりました。
No.60 - No.41
| 60 | Hold It Against Me | Britney Spears |
|---|---|---|
| 59 | All of the Lights | Kanye West featuring Rihanna |
| 58 | Rocketeer | Far East Movement featuring Ryan Tedder |
| 57 | Sexy and I Know It | LMFAO |
| 56 | Roll Up | Wiz Khalifa |
| 55 | Jar of Hearts | Christina Perri |
| 54 | Stereo Love | Edward Maya featuring Vika Jigulina |
| 53 | Motivation | Kelly Rowland featuring Lil Wayne |
| 52 | Just a Dream | Nelly |
| 51 | I Need a Doctor | Dr. Dre featuring Eminem and Skylar Grey |
| 50 | Moment 4 Life | Nicki Minaj featuring Drake |
| 49 | Yeah 3x | Chris Brown |
| 48 | You Make Me Feel... | Cobra Starship featuring Sabi |
| 47 | I'm on One | DJ Khaled featuring Drake, Rick Ross and Lil Wayne |
| 46 | I Wanna Go | Britney Spears |
| 45 | No Hands | Waka Flocka Flame featuring Wale and Roscoe Dash |
| 44 | Dynamite | Taio Cruz |
| 43 | Dirt Road Anthem | Jason Aldean |
| 42 | Just a Kiss | Lady Antebellum |
| 41 | 6 Foot 7 Foot | Lil Wayne featuring Cory Gunz |
Pick Up! 60 Hold It Against Me - Britney Spears
Britney Spearsはこの曲がホット100で1位を獲得したことで、1990,2000,2010と3つの年代で1位を獲得したアーティストとなりました。
No.40 - No.21
| 40 | Only Girl (In the World) | Rihanna |
|---|---|---|
| 39 | Hey Baby (Drop It to the Floor) | Pitbull featuring T-Pain |
| 38 | Coming Home | Diddy – Dirty Money featuring Skylar Grey |
| 37 | The Time (Dirty Bit) | The Black Eyed Peas |
| 36 | Stereo Hearts | Gym Class Heroes featuring Adam Levine |
| 35 | If I Die Young | The Band Perry |
| 34 | Lighters | Bad Meets Evil featuring Bruno Mars |
| 33 | Blow | Kesha |
| 32 | Tonight Tonight | Hot Chelle Rae |
| 31 | Black and Yellow | Wiz Khalifa |
| 30 | We R Who We R | Kesha |
| 29 | The Edge of Glory | Lady Gaga |
| 28 | The Show Goes On | Lupe Fiasco |
| 27 | Till the World Ends | Britney Spears |
| 26 | The Lazy Song | Bruno Mars |
| 25 | Good Life | OneRepublic |
| 24 | Someone Like You | Adele |
| 23 | How to Love | Lil Wayne |
| 22 | Down on Me | Jeremih featuring 50 Cent |
| 21 | Look at Me Now | Chris Brown featuring Lil Wayne and Busta Rhymes |
Pick Up! 30 We R Who We R - Kesha
2010年にリリースされた曲ですがKeshaにとっては2009年以来のホット100ナンバー1ヒットとなり、400万ユニットを記録し大ヒットとなりました。
No.20 - No.11
| 20 | What's My Name? | Rihanna featuring Drake |
|---|---|---|
| 19 | Fuckin' Perfect" | P!nk |
| 18 | Born This Way | Lady Gaga |
| 17 | Raise Your Glass | P!nk |
| 16 | Tonight (I'm Lovin' You) | Enrique Iglesias featuring Ludacris and DJ Frank E |
| 15 | Just the Way You Are | Bruno Mars |
| 14 | Last Friday Night (T.G.I.F.) | Katy Perry |
| 13 | Pumped Up Kicks | Foster the People |
| 12 | S&M | Rihanna |
| 11 | On the Floor | Jennifer Lopez featuring Pitbull |
Pick Up! 11 On the Floor - Jennifer Lopez featuring Pitbull
6年ぶり3曲目の1位獲得となった楽曲。
アメリカではトリプルプラチナ認定を受け、世界的にも多くの国で1位となり大ヒットしました。
No.10 - No.1
| 10 | Just Can't Get Enough | The Black Eyed Peas |
|---|---|---|
| 9 | Moves like Jagger | Maroon 5 featuring Christina Aguilera |
| 8 | Super Bass | Nicki Minaj |
| 7 | Fuck You | CeeLo Green |
| 6 | Grenade | Bruno Mars |
| 5 | Give Me Everything | Pitbull featuring Ne-Yo, Afrojack and Nayer |
| 4 | E.T. | Katy Perry featuring Kanye West |
| 3 | Firework | Katy Perry |
| 2 | Party Rock Anthem | LMFAO featuring Lauren Bennett and GoonRock |
| 1 | Rolling in the Deep | Adele |
LMFAOはアメリカだけで1000万ユニットを記録して世界的にもヒットし、Katy Perryはトップ15に3曲送り込み、Bruno Marsも2曲送り込む大混戦でしたが、Adeleが1位となりました。
Rolling in the Deepは第54回グラミー賞で最優秀レコード賞・最優秀楽曲賞・最優秀短編音楽ビデオの3部門を受賞しています。
Pick Up! 10 Just Can't Get Enough - The Black Eyed Peas
Pick Up! 5 Give Me Everything - Pitbull featuring Ne-Yo, Afrojack and Nayer
Pick Up! 2 Party Rock Anthem - LMFAO featuring Lauren Bennett and GoonRock
2011年ビルボードホット100 No.1シングルまとめ
2011年1位獲得数ランキングTOP 5
| 順位 | 獲得数 | Song | Artist(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | We Found Love | Rihanna featuring Calvin Harris |
| 2 | 7 | Rolling in the Deep | Adele |
| 3 | 6 | Born This Way | Lady Gaga |
| 3 | 6 | Party Rock Anthem | LMFAO featuring Lauren Bennett and GoonRock |
| 4 | 5 | E.T. | Katy Perry featuring Kanye West |
| 4 | 5 | Someone Like You | Adele |
| 5 | 4 | Grenade | Bruno Mars |
| 5 | 2 | Moves Like Jagger | Maroon 5 featuring Christina Aguilera |
その他2011年1位獲得曲まとめ
| 獲得週 | Song | Artist(s) |
|---|---|---|
| Jan 1,Jan 15 | Firework | Katy Perry |
| Jan 29 | Hold It Against Me | Britney Spears |
| Feb 19 | Black and Yellow | Wiz Khalifa |
| Apr 30 | S&M | Rihanna featuring Britney Spears |
| Jul 9 | Give Me Everything | Pitbull featuring Ne-Yo, Afrojack and Nayer |
| Aug 27 - Sep 3 | Last Friday Night (T.G.I.F.) | Katy Perry |
