最新の洋楽チャートから歴代年間洋楽ランキング、世代別でヒットした洋楽を振り返る「洋楽ヒッツ」のページです。
ヒットチャートで話題となった洋楽、ストリーミングで人気の高い洋楽、世代別に懐かしさ満載のヒット曲などをそれぞれご紹介しています。
最新のビルボードランキング
最新の洋楽週間ランキングを、シングルランキングとも言えるBillboard Hot 100(ビルボード・ホット100)、アルバムランキングBillboard 200(ビルボード)から上位10作品をご紹介します。
毎週水曜日に更新していますので、最新の洋楽情報をご堪能ください。
ビルボード年間ランキング一覧
全米Billboardの年間チャートをまとめました。ビルボード年間シングルランキング・ビルボード年間アルバムランキングをそれぞれ年代別にまとめています。
Singles
1950-1960 | |
1961-1970 | |
1971-1980 | |
1981-1990 | |
1991-2000 | |
2001 | 2002 |
2003 | 2004 |
2005 | 2006 |
2007 | 2008 |
2009 | 2010 |
2011 | 2012 |
2013 | 2014 |
2015 | 2016 |
2017 | 2018 |
2019 | 2020 |
2021 | 2022 |
2023 |
Albums
1956-1960 | |
1961-1970 | |
1971-1980 | |
1981-1990 | |
1991-2000 | |
2001 | 2002 |
2003 | 2004 |
2005 | 2006 |
2007 | 2008 |
2009 | 2010 |
2011 | 2012 |
2013 | 2014 |
2015 | 2016 |
2017 | 2018 |
2019 | 2020 |
2021 | 2022 |
2023 |
ビルボードの各種記録
ビルボードでこれまでに達成されている記録をまとめましたのでご覧ください。
ホット100通算1位獲得数
ビルボードホット100にてこれまでに通算で10週以上1位を獲得した曲をご紹介します。
獲得数 | 獲得年 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|---|
19 | 2019 | Old Town Road | Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus (1週分はソロ名義のためゲスト有では18週) |
16 | 1995-1996 | One Sweet Day | Mariah Carey & Boyz II Men |
2017 | Despacito | Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber | |
2023 | Last Night | Morgan Wallen | |
15 | 2022 | As It Was | Harry Styles |
14 | 1992-1993 | I Will Always Love You | Whitney Houston |
1994 | I'll Make Love to You | Boyz II Men | |
1996 | Macarena (Bayside Boys mix) | Los del Río | |
1997 | Candle in the Wind 1997 Something About the Way You Look Tonight |
Elton John | |
2005 | We Belong Together | Mariah Carey | |
2009 | I Gotta Feeling | The Black Eyed Peas | |
2015 | Uptown Funk | Mark Ronson ft. Bruno Mars | |
2019-2024 | All I Want for Christmas Is You | Mariah Carey | |
13 | 1992 | End of the Road | Boyz II Men |
1998 | The Boy Is Mine | Brandy & Monica | |
12 | 1999-2000 | Santana ft. Rob Thomas | Smooth |
2002-2003 | Lose Yourself | Eminem | |
2004 | Yeah! | Usher ft. Lil Jon & Ludacris | |
2009 | Boom Boom Pow | The Black Eyed Peas | |
2013 | Blurred Lines | Robin Thicke ft. T.I. & Pharrell | |
2015 | See You Again | Wiz Khalifa ft. Charlie Puth | |
2016 | Closer | The Chainsmokers ft. Halsey | |
2017 | Shape of You | Ed Sheeran | |
11 | 1994 | I Swear | All-4-One |
1996-1997 | Un-Break My Heart | Toni Braxton | |
1997 | I'll Be Missing You | Puff Daddy & Faith Evans ft. 112 | |
2000-2001 | Independent Women Part I | Destiny's Child | |
2018 | God's Plan | Drake | |
2020 | The Box | Roddy Ricch | |
10 | 1977 | You Light Up My Life | Debby Boone |
1981-1982 | Physical | Olivia Newton-John | |
2000 | Maria Maria | Santana ft. The Product G&B | |
2002 | Foolish | Ashanti | |
2002 | Dilemma | Nelly ft. Kelly Rowland | |
2005 | Gold Digger | Kanye West ft. Jamie Foxx | |
2006-2007 | Irreplaceable | Beyoncé | |
2008 | Low | Flo Rida ft. T-Pain | |
2011-2012 | We Found Love | Rihanna ft. Calvin Harris | |
2014 | Happy | Pharrell Williams | |
2015-2016 | Hello | Adele | |
2016 | One Dance | Drake ft. Wizkid & Kyla | |
2018 | In My Feelings | Drake | |
2021 | Butter | BTS |
ホット100通算トップ10滞在週
ビルボードホット100にてこれまでに通算で30週以上トップ10に滞在した曲をご紹介します。
滞在週 | 滞在年 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|---|
57 | 2020-2021 | Blinding Lights | The Weeknd |
44 | 2021-2022 | Stay | The Kid LAROI, Justin Bieber |
41 | 2021 | Levitating | Dua Lipa ft. DaBaby (4週分はソロ名義のためゲスト有では32週) |
2023-2024 | Last Night | Morgan Wallen | |
39 | 2019-2020 | Circles | Post Malone |
38 | 2022 | As It Was | Harry Styles |
37 | 2021-2022 | Heat Waves | Glass Animals |
33 | 2017 | Shape of You | Ed Sheeran |
2018-2019 | Girls Like You | Maroon 5 ft. Cardi B | |
2018-2019 | Sunflower | Post Malone, Swae Lee | |
32 | 1997-1998 | How Do I Live | LeAnn Rimes |
2016-2017 | Closer | The Chainsmokers ft. Halsey | |
2018-2019 | Sicko Mode | Travis Scott | |
31 | 2014-2015 | Uptown Funk | Mark Ronson ft. Bruno Mars |
2020-2021 | Mood | 24kGoldn ft. Iann Dior | |
2017-2024 | All I Want For Christmas Is You | Mariah Carey | |
30 | 1999-2000 | Smooth | Santana ft. Rob Thomas |
2019 | Bad Guy | Billie Eilish |
ホット100トータル1位獲得アーティスト
ビルボードホット100にてこれまでにトータルで10曲以上1位を獲得したアーティストをご紹介します。
獲得数 | アーティスト |
---|---|
20 | The Beatles |
19 | Mariah Carey |
18 | Elvis Presley |
14 | Rihanna |
13 | Michael Jackson |
Drake | |
12 | The Supremes |
Madonna | |
Taylor Swift | |
11 | Whitney Houston |
10 | Stevie Wonder |
Janet Jackson |
UKチャートの各種記録
UKチャート(オフィシャル・チャート・カンパニー)でこれまでに達成されている記録をまとめましたのでご覧ください。
UKチャート通算1位獲得数
UKチャート(オフィシャル・チャート・カンパニー)にてこれまでに通算で10週以上1位を獲得した曲をご紹介します。
獲得数 | 獲得年 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|---|
18 | 1953 | I Believe | Frankie Laine |
16 | 1991 | (Everything I Do) I Do It for You | Bryan Adams |
15 | 1994 | Love Is All Around | Wet Wet Wet |
2016 | One Dance | Drake ft. Wizkid & Kyla | |
14 | 1975-1976 1991-1992 |
Bohemian Rhapsody | Queen |
2017 | Shape of You | Ed Sheeran | |
11 | 1955 | Rose Marie | Slim Whitman |
2017 | Despacito | Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber | |
2019 | Dance Monkey | Tones and I | |
2021 | Bad Habits | Ed Sheeran | |
10 | 1954 | Cara Mia | David Whitfield |
1992 | I Will Always Love You | Whitney Houston | |
2007 | Umbrella | Rihanna ft. Jay-Z | |
2022 | As It Was | Harry Styles | |
2023 | Flowers | Miley Cyrus | |
2023 | Sprinter | Dave & Central Cee |
UKチャートトータル1位獲得アーティスト
UKチャート(オフィシャル・チャート・カンパニー)にてこれまでにトータルで10曲以上1位を獲得したアーティストをご紹介します。
獲得数 | アーティスト |
---|---|
21 | Elvis Presley |
18 | The Beatles |
14 | Cliff Richard |
Westlife | |
Ed Sheeran | |
13 | Madonna |
12 | Take That |
11 | Calvin Harris |
Eminem | |
10 | Elton John |